号: /202404-00010 信息分类: 惠农惠民资金
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2024-04-07
发布机构: 金安区财政局 生成日期: 2024-04-07
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 3月(优抚抚恤)抚恤优抚金
号: 词:

3月(优抚抚恤)抚恤优抚金

发布时间:2024-04-07 10:36 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 抚恤优抚金(260899)
人数 金额
341502001 中市街道 455688.00 274 274 455688.00
341502002 东市街道 127459.00 101 101 127459.00
341502003 三里桥街道 128678.00 98 98 128678.00
341502004 清水河街道 74463.00 107 107 74463.00
341502005 望城街道 162753.00 193 193 162753.00
341502100 木厂镇 295138.00 403 403 295138.00
341502101 马头镇 213785.00 303 303 213785.00
341502102 东桥镇 325067.00 432 432 325067.00
341502103 张店镇 466511.00 612 612 466511.00
341502104 毛坦厂镇 77415.00 133 133 77415.00
341502105 东河口镇 294955.00 473 473 294955.00
341502106 双河镇 342272.00 440 440 342272.00
341502107 施桥镇 317975.00 513 513 317975.00
341502108 孙岗镇 365603.00 535 535 365603.00
341502109 三十铺镇 359028.00 498 498 359028.00
341502110 椿树镇 274860.00 370 370 274860.00
341502200 城北镇 191614.00 281 281 191614.00
341502201 翁墩乡 227031.00 298 298 227031.00
341502202 淠东乡 277404.00 410 410 277404.00
341502203 中店镇 271027.00 386 386 271027.00
341502204 横塘岗乡 172390.00 241 241 172390.00
341502205 先生店镇 203899.00 269 269 203899.00
341502400 开发区
341502401 劳动训练中心
341502402 教育局
341502403 白鹭洲办事处
合计 5625015.00 7370 7370 5625015.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: