号: /202404-00011 信息分类: 惠农惠民资金
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2024-04-07
发布机构: 金安区财政局 生成日期: 2024-04-07
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 3月(孤儿基本生活保障)孤儿基本生活经费
号: 词:

3月(孤儿基本生活保障)孤儿基本生活经费

发布时间:2024-04-07 10:39 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿基本生活经费(260501)
人数 金额
341502001 中市街道 8050.00 7 7 8050.00
341502002 东市街道 3450.00 2 2 3450.00
341502003 三里桥街道
341502004 清水河街道
341502005 望城街道 9200.00 8 8 9200.00
341502100 木厂镇 32200.00 22 22 32200.00
341502101 马头镇 25300.00 15 15 25300.00
341502102 东桥镇 10350.00 7 7 10350.00
341502103 张店镇 39100.00 27 27 39100.00
341502104 毛坦厂镇 9200.00 7 7 9200.00
341502105 东河口镇 12650.00 11 11 12650.00
341502106 双河镇 21850.00 18 18 21850.00
341502107 施桥镇 26450.00 16 16 26450.00
341502108 孙岗镇 24150.00 21 21 24150.00
341502109 三十铺镇 60950.00 50 50 60950.00
341502110 椿树镇 18400.00 14 14 18400.00
341502200 城北镇 23000.00 20 20 23000.00
341502201 翁墩乡 16100.00 13 13 16100.00
341502202 淠东乡 29900.00 20 20 29900.00
341502203 中店镇 34500.00 25 25 34500.00
341502204 横塘岗乡 4600.00 4 4 4600.00
341502205 先生店镇 11500.00 10 10 11500.00
341502400 开发区
341502401 劳动训练中心
341502402 教育局
341502403 白鹭洲办事处
合计 420900.00 317 317 420900.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: