【就业见习】金安区2023年青年就业见习单位及岗位募集信息发布
根据《关于募集金安区2023年青年就业见习基地及见习岗位的通知》(以下简称《通知》)要求,现将金安区2023年青年就业见习单位及岗位募集信息进行发布(具体岗位见附件),有意愿参加就业见习人员可直接与见习单位联系报名。具体见习政策可登录六安市金安区人民政府官网查看《通知》。
咨询电话:0564-5150760
附件:金安区2023年青年就业见习单位及岗位募集需求表
金安区2023年青年就业见习单位及岗位募集需求表 | ||||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 主要见习内容 | 见习待遇(元) | 联系方式 |
1 | 安徽绿篮子超市有限责任公司 |
营业员及文员 | 15 | 初中以上 | 不限 | 门店销售 | 3500 | 05643310099 |
收银员 | 10 | 高中以上 | 不限 | 收银 | 3800 | |||
财务人员 | 5 | 中专以上 | 财务相关 | 会计相关工作 | 4000 | |||
采购 | 6 | 初中以上 | 不限 | 采购相关常识 | 3000 | |||
2 | 六安市金安区妇幼保健院 | 临床医学 | 10 | 本科以上 | 临床医学 | 儿科、妇产科 | 2200 | 05643597153 |
护理 | 5 | 本科以上 | 护理学 | 护理 | 2200 | |||
妇幼保健 | 2 | 本科以上 | 妇幼保健学 | 儿保、妇保科 | 2200 | |||
影像 | 2 | 本科以上 | 影像学 | 放射、B超 | 2200 | |||
3 | 六安市金安区和平花园 澳美幼儿园 |
教师 | 45 | 大专以上 | 学前教育 | 教育教学 | 2000 | 05646666686 |
4 | 安徽省六安外国语学校 | 教师 | 30 | 本科 | 专业对口 | 教育教学 | 2000 | 05642218777 |
5 | 六安中诺自动化设备 有限公司 | 销售 | 5 | 大专 | 不限 | 输送线及机器人销售 | 3000 | 05645392108 |
售后 | 2 | 大专 | 机电专业 | 输送线组装及维护 | 4000 | |||
机电工程师 | 1 | 本科 | 机电或自动化专业 | 机器人编程 | 5000 | |||
6 | 安徽火橙网络服务 有限公司 | 电商主播 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 负责平台店铺的直播 | 2000 | 05643339760 |
电商幕后/中控 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 负责平台店铺的后台操作 | 2000 | |||
电商客服 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 负责平台店铺的客服接待 | 2000 | |||
电商运营助理 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 负责店铺的产品上架下架、管理 | 2000 | |||
7 | 安徽人和智能制造 有限公司 | 加工中心技术员 | 15 | 高技及以上 | 数控加工 | 数控设备工艺程序与设备的调整和刀具的选择以及零件的加工 | 3000 | 05643279482 |
8 | 六安万达广场商业管理有限公司 | 运营助理 | 2 | 本科 | 不限 | 楼层运营管理 | 2000 | 05645158790 |
人事行政助理 | 1 | 本科 | 不限 | 会议组织、档案管理 | 2000 | |||
客服助理 | 2 | 本科 | 不限 | 客诉处理 | 2000 | |||
商管员 | 2 | 高中及以上 | 不限 | 日常商场供方管理 | 2000 | |||
市场助理 | 1 | 本科 | 不限 | 公众号运维 | 2000 | |||
9 | 安徽泓济环境科技 有限公司 | 环保工程师 | 10 | 本科及以上 | 给排水、环境、市政工程类相关专业 | 负责项目工程方案、图纸等设计 | 2500 | 05643836868 |
机械工程师助理 | 2 | 本科及以上 | 机械设计及自动化、机电一体化等相关专业 | 负责环保设备机械结构装、零部件的开发设计 | 2500 | |||
研发工程师 | 4 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学类相关专业 | 负责环保设备产品研发、设计 | 2500 | |||
10 | 六安大学科技园发展 有限公司 | 摄影助理 | 6 | 不限 | 不限 | 跟随摄影师学习拍摄知识、掌握拍摄灯光等 | 2000 | 05643950791 |
专利工程师 | 1 | 大专以上 | 理工科 | 撰写专利 | 2000 | |||
文案专员 | 2 | 不限 | 不限 | 文案编辑 | 2400 | |||
后台编辑 | 3 | 不限 | 不限 | 后台添加 | 2400 | |||
前台 | 2 | 不限 | 不限 | 客服接待 | 3000 | |||
客服专员 | 2 | 不限 | 不限 | 客服接待 | 2500 | |||
编辑排版 | 4 | 不限 | 不限 | 编辑排版 | 2600 | |||
活动执行 | 1 | 不限 | 不限 | 活动执行 | 2600 | |||
销售 | 8 | 高中以上 | 不限 | 销售茶叶 | 2800 | |||
电话销售 | 6 | 大专以上 | 法律 | 法律咨询服务 | 2800 | |||
人力资源专员 | 4 | 高中以上 | 不限 | 咨询服务 | 2600 | |||
11 | 安徽万兴悠然居养老服务有限公司 | 服务秘书 | 5 | 大专及以上 | 护理、养老相关专业 | 从事养老护理等生活照料工作 | 3000 | 05643335963 |
护理员 | 10 | 大专及以上 | 护理、养老相关专业 | 从事养老护理等生活照料工作 | 3000 | |||
护士 | 5 | 大专及以上 | 护理相关专业 | 从事护理工作 | 3000 | |||
康复师 | 2 | 大专及以上 | 康复治疗相关专业 | 从事康复治疗等工作 | 3000 | |||
文员 | 2 | 大专及以上 | 护理、养老相关专业 | 从事行政、内勤等相关工作 | 3000 | |||
医生 | 2 | 大专及以上 | 临床医学等相关专业 | 从事医疗等相关工作 | 3000 | |||
12 | 安徽云舒科技有限公司 | 植保无人机驾驶员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 驾驶植保无人机 | 2200 | |
植保技术员 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 辅助开展无人机植保作业 | 2000 | |||
13 | 安徽工业技术创新研究院六安院 | 项目助理 | 4 | 本科以上 | 不限 | 协助项目工作 | 2000 | 05643832660 |
材料研发 | 4 | 本科以上 | 材料类 | 材料研发实验 | 2000 | |||
算法优化 | 2 | 本科以上 | 电子信息类 | 姿态算法优化 | 2000 | |||
实验助理 | 4 | 本科以上 | 不限 | 实验及数据整理 | 2000 | |||
图像处理 | 2 | 硕士以上 | 电子信息类 | 图像算法 | 3000 | |||
14 | 中科永安(六安)科技有限公司 | 生产技术员 | 3 | 专科及以上 | 电子、机械类 | 生产组装、产品调试 | 2800 | 05643838893 |
调试工程师 | 1 | 专科及以上 | 电子、机械类 | 质量控制、产品调试 | 2800 | |||
行政专员 | 1 | 专科及以上 | 行政、人力资源类 | 员工考勤等公司日常后勤工作 | 2800 | |||
15 | 六安乐天养老服务有限公司 | 护士 | 10 | 专科及以上 | 护理等相关专业 | 了解并掌握老年人长慢病特征和基本急救技能 | 2500 | 05642929899 |
养老护理员 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 了解所负责区域长者基本情况和区域老人的晨晚间护理,并掌握相关技能 | 2500 | |||
院长助理 | 10 | 专科及以上 | 不限 | 了解所负责区域长者基本情况,以及和家属沟通的技巧,能够处理突发应急事件 | 2500 | |||
行政办公人员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件,能够处理各类文字、表格,有一定文字功底 | 2500 | |||
软件运营维护 | 2 | 专科及以上 | 计算机专业 | 软件运营维护和程序撰写,可以解决软件开发工程中遇到的问题 | 2500 | |||
16 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 |
自动化助理工程师 | 3 | 大专及以上 | 新能源、机械、汽车、电气、自动化、控制工程 | 生产设备管理、试验设备管理、设备编程调试等工作 | 3500 | 05643851960 |
测试验证助理工程师 | 3 | 本科 | 机械、汽车、电气、力学、新能源、能动 | 产品性能测试、数据分析验证、材料验证、测试方案验证等工作 | 3500 | |||
材料开发助理工程师 | 3 | 本科 | 材料学、高分子、应用化学、自动化 | 新材料研发、材料属性验证、材料分析、试验仪器操作等工作 | 3500 | |||
结构设计助理工程师 | 3 | 本科 | 新能源、机械 | 制图、仿真模拟分析、力学分析、结构设计等工作 | 3500 | |||
试验试制助理工程师 | 3 | 本科 | 电化学、物理化学、材料学、机械、能动、自动化 | 试验分析、检验检测报告分析、实验数据分析等工作 | 3500 | |||
工艺开发助理工程师 | 3 | 本科 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 产品工艺开发、生产工艺开发等工作 | 3500 | |||
质量工程师助理 | 3 | 本科 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 质量体系建设、品质检测、供应商质量检验等工作 | 3500 | |||
装配技工 | 4 | 大专 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 产品组装调试、设备操作维护等工作 | 3500 | |||
焊接技工 | 4 | 大专 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 设备操作维护等工作 | 3500 | |||
镀膜技工 | 4 | 大专 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 产品精细加工、设备操作维护等工作 | 3500 | |||
MEA技工 | 4 | 大专 | 电化学、物理化学、材料学、机械、能动、自动化 | 试验验证、贴合等工作 | 3500 | |||
冲压技工 | 4 | 大专 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 产品精细加工、设备操作维护等工作 | 3500 | |||
人事专员 | 1 | 本科 | 机械、新能源、电气、人力资源管理、工商管理、行政管理 | 人事岗位工作 | 3500 | |||
采购工程师助理 | 1 | 本科 | 机械、新能源、电气、化学、能动、自动化、控制工程 | 采购岗位工作 | 3500 | |||
17 | 安徽省品特电子科技有限公司 | 数控 | 60 | 中专及以上 | 机械类相关专业 | 熟悉数控加工中心操作、数控车操作 | 4000 | 05642976166 |
18 | 安徽百仕达商业运营管理有限公司 | 前厅接待 | 5 | 高中以上 | 不限 | 负责前台游客接待和咨询、票务售卖工作 | 2000 | |
水上救生员 | 20 | 初中以上 | 不限 | 负责水上乐园区域游客安全 | 2000 | |||
售货员 | 5 | 初中以上 | 不限 | 负责现场零食售卖、自动售货机补货工作 | 2000 | |||
乐园服务员 | 5 | 初中以上 | 不限 | 负责现场所有区域秩序维护和游客引导 | 2000 | |||
19 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 |
研发管培生 | 4 | 本科 | 产品设计、工业设计、机械制造及自动化设计 | 跟随设计师学习 | 3500 | 05643337108 |
采购管培生 | 3 | 大专及以上 | 物流、布料、纺织、设计类 | 供应商管理知识学习、项目开发 | 3500 | |||
国贸管培生 | 3 | 本科 | 国际贸易、英语、市场营销 | 业务开发 | 3500 | |||
新媒体管培生 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 直播带货 | 4000 | |||
20 | 安徽一本精工科技有限公司 |
数控齿工 | 20 | 大专 | 机械类、数控类、机电专业 | 操作数控设备、加工生产齿轮 | 3000 | 05643838955 |
数控磨工 | 20 | 大专 | 机械类、数控类、机电专业 | 操作数控设备、加工生产齿轮 | 3000 | |||
21 | 安徽鑫图土地勘测规划科技有限公司 |
内业技术员 | 8 | 大专及以上 | 测绘工程、地理信息科学、土地管理、城乡规划、工程测量、工程管理、工程造价、市政工程、不动产测量、土木工程、建筑学、建筑工程、工民建、水利水电、计算机等相关专业 | 成果资料编制、数据处理等 | 3000 | 05643831880 |
外业测量员 | 10 | 大专及以上 | 实地勘测、矢量图绘制 | 3000 | ||||
国土规划技术员 | 5 | 大专及以上 | 土地整治规划设计、水利规划设计、成片开发、风险评估、高标准农田设计、矢量数据库整理等 | 3000 | ||||
地理信息技术员 | 5 | 大专及以上 | 负责数据处理,通过专业软件及其他辅助软件进行采集、加工、整理,为客户及其他的数字媒体部门提供所需的地理信息数据产品 | 3000 | ||||
22 | 安徽艾科智创科技有限公司 |
机械工程师和机械安装技工 | 10 | 大专 | 机械设计与制造(自动化) | 机械设备安装与调试,研发项目开发 | 3500 | 05642115088 |
电气工程师和电气装配技工 | 10 | 大专 | 电气自动化 | 电气柜制作仪表安装接线绘图编程,故障排查 | 3500 | |||
23 | 六安江淮电机有限公司 |
技术员 | 5 | 本科 | 机械设计制造相关专业 | 电机设计制造及工艺 | 3500 | 05643367752 |
自动线 | 20 | 中专及以上 | 机电一体化、数控等 | 质量检验实际操作、数控及装配操作 | 3000 | |||
24 | 安徽格恩半导体有限公司 |
技术员 | 20 | 中专 | 机电一体化等专业 | 机台操作与维护 | 2000 | 05643260362 |
生产储干 | 15 | 大专 | 理工类相关专业 | 生产部门储备干部岗位工作 | 2000 | |||
工艺工程师 | 5 | 本科 | 理工类相关专业 | 机台工艺流程问题解决及改善 | 2000 | |||
设备工程师 | 8 | 本科 | 机电一体化等专业 | 机台设备的保养与维护 | 2000 | |||
文员 | 5 | 大专 | 不限 | 部门文件整理汇总等 | 2000 | |||
实验员 | 8 | 中专 | 不限 | 实验室检验工作 | 2000 | |||
实验工程师 | 8 | 大专 | 理工类相关专业 | 实验室检验工作问题解决及改善 | 2000 | |||
仓管员 | 5 | 中专 | 物流等相关专业 | 仓库物料收发及管理 | 2000 | |||
培训员 | 5 | 大专 | 不限 | 岗位培训 | 2000 | |||
运行员 | 10 | 大专 | 理工类相关专业 | 动力系统的运行与维护 | 2000 | |||
25 | 六安英瑞针织服装有限公司 |
染整工艺现场管理 | 5 | 大专及以上 | 染整技术 | 染色对色标准、现场设备操作、现场人员管理基础、现场工艺电脑的学习等 | 3500 | 05643380080 |
复样、打样员 | 3 | 大专及以上 | 染整技术 | 化验室工艺学习、打样和化验室对色管理等 | 3500 | |||
面料工艺员 | 3 | 大专及以上 | 现代纺织技术 | 面料工艺流程学习和设计、工艺流程优化等 | 3500 | |||
面料检测员 | 3 | 大专及以上 | 纺织品检验及设计 | 纺织监测的相关条款和操作熟练,面料品类流程的学习 | 3500 | |||
设备班长 | 2 | 大专及以上 | 机电一体化 | 染整纺织机械类设备相关的现场学习,机器的基本操作学习等 | 3500 | |||
成衣工艺制版员 | 3 | 大专及以上 | 服装设计与工艺 | 服装设计、服装裁剪以及服装工艺制版的学习 | 3500 | |||
26 | 六安佳合服装有限公司 | 设计师 | 2 | 大专及以上 | 服装设计 | 设计师助理 | 3000 | 05643278823 |
技术员 | 2 | 大专及以上 | 服装设计 | 生产进度,优化生产 | 3000 | |||
27 | 六安经济技术开发区龙泽府第慧之堡幼儿园 | 幼儿园老师 | 7 | 大专及以上 | 学前教育 | 幼儿园配班老师 | 2000 | 05643307860 |
28 | 六安开发区医院 |
医生 | 10 | 专科及以上 | 临床医学、中西医结合等专业 | 跟上级医师和科主任学习并管理病人病情 | 2600 | 05643350212 |
护士 | 15 | 专科及以上 | 护理、助产专业 | 跟上级护士和护士长学习及护理病情 | 2300 | |||
医技 | 5 | 专科及以上 | 影像、检验及康复等专业 | 跟上级医师学习并协助医师检查 | 2300 | |||
29 | 六安中山中西医结合医院 |
医师 | 5 | 大专及以上 | 临床医学 | 临床诊断、治疗 | 2000 | 05643956917 |
护士 | 10 | 大专及以上 | 临床护理 | 临床护理操作 | 2000 | |||
药剂士 | 2 | 大专及以上 | 药学 | 药剂科规范操作 | 2000 | |||
检验士 | 2 | 大专及以上 | 检验学 | 检验科规范操作 | 2000 | |||
影像 | 2 | 大专及以上 | 影像学 | B超、放射科规范操作 | 2000 | |||
30 | 六安市昌盛大药房连锁 有限公司 | 营业员 | 10 | 高中及以上 | 药学相关专业 | 药品零售 | 2500 | 05643213778 |
店长助理 | 2 | 高中及以上 | 药学相关专业 | 药品零售及门店管理 | 3000 | |||
仓库管理员 | 2 | 高中及以上 | 药学相关专业 | 货品收发 | 2800 | |||
电商专员 | 2 | 高中及以上 | 药学相关专业 | B2C运营 | 2500 | |||
31 | 六安康运医院 | 护士 | 10 | 中专以上 | 护理学 | 护士 | 2000 | 05643324189 |
医助 | 5 | 大专以上 | 临床医学 | 医生助理 | 2000 | |||
康复治疗士 | 10 | 大专以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗 | 2000 | |||
针灸推拿 | 5 | 中专以上 | 中医学 | 针灸理疗 | 2000 | |||
32 | 六安康宁体检中心 有限公司 | 放射技师 | 1 | 大专 | 医学影像技术 | CT体检设备操作 | 3000 | 05643685556 |
护士 | 5 | 大专 | 护理 | 医疗护理工作 | 2500 | |||
33 | 六安市金安区荧星幼儿园 |
幼师 | 7 | 中专及以上 | 学前教育 | 配班教师 | 2000 | 05643366517 |
34 | 六安市金安区阳光水岸幼稚园 |
幼师 | 5 | 大专 | 幼儿专业 | 集体教育活动及保育工作 | 2000 | 05643322022 |
35 | 六安市金安区何山农机服务有限公司 | 会计 | 1 | 专科及以上 | 会计 | 会计事务 | 2000 | |
机械手 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 农机作业 | 2000 | |||
36 | 六安逗趣贝比摄影有限公司 | 引导师 | 4 | 中专及以上 | 幼师 | 引导宝宝拍照 | 2000 | 05643330505 |
设计师 | 2 | 中专及以上 | 设计 | 数码修图 | 2000 | |||
门市 | 4 | 中专及以上 | 工商管理 | 门市接待 | 2000 | |||
化妆师 | 2 | 中专及以上 | 形象设计 | 化妆造型 | 2000 | |||
37 | 安徽中科祥晟科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 5 | 本科及以上 | 计算机、电子、通信、数学等相关专业 | 负责相关产品的问题解决、新功能迭代、技术支持等工作 | 4000 | 05643832660 |
3D切片算法工程师 | 6 | 本科及以上 | 计算机、电子、通信、数学等相关专业 | 负责3D打印预处理软件开发与验证(支撑处理软件、切片软件) | 4000 | |||
软件测试工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械电子、自动化、测控、计算机相关专业 | 编写、制定软件测试计划,提交测试报告 | 3000 | |||
机械工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械电子、自动化、测控、计算机相关专业 | 编制与机械结构设计相关的自动化运行方案设计 | 3000 | |||
电气工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械电子、自动化、测控、计算机相关专业 | 配合自动化生产线等项目的研发设计,设计绘制电气原理图、接线图、电控柜以及布局图 | 3000 | |||
38 | 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 | 护士 | 5 | 专科及以上 | 护理等相关专业 | 了解并掌握老年人长慢病特征和基本急救技能 | 2500 | 05642929899 |
养老护理员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 了解所负责区域长者基本情况和区域老人的晨晚间护理,并掌握相关技能 | 2500 | |||
院长助理 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 了解所负责区域长者基本情况,以及和家属沟通的技巧,能够处理突发应急事件 | 2500 | |||
行政办公人员 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 熟练使用办公软件,能够处理各类文字、表格,有一定文字功底 | 2500 | |||
软件运营维护 | 2 | 专科及以上 | 计算机专业 | 软件运营维护和程序撰写,可以解决软件开发工程中遇到的问题 | 2500 | |||
39 | 六安市锦润餐饮服务有限公司 | 服务员 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 参与厨房菜品制作过程、为用餐和订餐人员提供服务 | 2500 | 05642929899 |
坐席 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 接听长者电话,为长者提供订餐服务,了解收银系统,能熟练操作 | 2500 | |||
送餐员 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 为长者提供上门送餐服务,并关心长者身体状况和生活状况,为老人提供帮助 | 2500 | |||
40 | 安徽众雁新材料科技有限公司 | 工程部品检、配色 | 12 | 高中以上 | 注塑相关专业 | 原材料检验和配色 | 3500 | |
合计 | 899 |
文件下载
标签: