六安市金安区住房和城乡建设局2026年1月行政确认
| 项目名称 | 建设单位 | 建设面积(m2) | 建筑层数 | 建筑高度(m) | 工程使用性质 | 发证机关 | 备案意见 | 备注 |
| 六安市金安区毛坦厂镇精品民宿(溪水别院)1#楼、2#楼、3#楼 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 2560 | 地上2层,地上3层 | 10.05、12.75、8.95 | 民宿 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 兴茂-悠然南山公馆七期、八期项目85#、86#、87#、89#、90#、91#楼 | 安徽兴茂置业有限公司 | 38151.06 | 地上9层、地下1层,地上11层、地下1层 | 26.9、32.9 | 住宅 | 金安区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 六安农村商业银行股份有限公司汪神分理处综合楼建设项目 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 938 | 地上3层 | 12.75 | 银行网点 | 金安区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 六安农村商业银行股份有限公司淠东分理处综合楼建设项目 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 938 | 地上3层 | 12.75 | 银行网点 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 新华年产30万吨高档优质畜禽水产饲料和鹅(家禽)加工综合楼和6栋产品检验车间,1#、2#车间、3#主车间 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 23046.97 | 地上4层,地上5层、地下1层 | 12.6、36.3 | 工业厂房 | 金安区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 国网安徽六安市城郊供电公司木厂供电所项目 | 国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司 | 899.45 | 地上3层 | 12.2 | 供电所 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 六安农村商业银行股份有限公司(淠东分理处)室内装饰工程 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 938 | 地上3层 | 12.75 | 银行网点 | 金安区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 六安农村商业银行股份有限公司(汪神分理处)室内装饰工程 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 938 | 地上3层 | 12.75 | 银行网点 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段项目施桥收费站综合楼、收费大棚 | 安徽六安和襄高速公路有限公司 | 1188.85 | 地上2层、地下1层,地上1层 | 10.2、7.9 | 收费站 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段项目施桥养护工区综合楼、设备房、钢雨棚 | 安徽六安和襄高速公路有限公司 | 1938.63 | 地上2层,地上1层 | 31.7、5.5、8.663 | 养护工区 | 金安区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 城北镇白鹅食品绿色加工现代产业园展销馆及其智能化建设项目 | 六安市金安区城北镇人民政府 | 1780 | 地上1层 | 23.4 | 展厅 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 中国农业银行股份有限公司六安金穗支行装饰装修消防改造工程 | 中国农业银行股份有限公司六安金安区支行 | 422.77 | 地上1层 | 5.4 | 银行网点 | 金安区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 一体式高端智能装备及新能源设备研发制造基地项目厂房、办公楼工程 | 安徽华创云智能科技有限公司 | 21497.77 | 地上2层,地上4层 | 16.65 | 厂房、办公楼 | 经开区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 安徽斯利吉智能热成型热气胀新能源汽车零部件项目综合厂房 | 安徽斯利吉智能科技有限公司 | 24868.2 | 地上1层局部3层 | 17.5 | 厂房 | 经开区住建局 | 合格 | 抽中 |
| 年产5500台智能储充机器人及光储充项目1#厂房工程 | 安徽中科源起科技有限公司 | 8184 | 地上2层 | 16.7 | 厂房 | 经开区住建局 | 合格 | 未抽中 |
| 新能源汽车轻量化零部件及环保设备生产项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼 | 威明新能源科技发展(安徽)有限公司 | 39024.7 | 地上1-3层 | 16-21.5 | 厂房、办公楼 | 经开区住建局 | 合格 | 未抽中 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号