六安市金安区水利局2025年度项目支出绩效目标表
表一、20 | ||||
部门:207001- | 单位:万元 | |||
支 出 | ||||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
一、一般公共预 | 3418.43 | 一、一般公共服务支出 | ||
其中: | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
二、政府性基金 | 四、公共安全支出 | |||
其中: | 五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | ||||
三、国有资本经 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
其中: | 八、社会保障和就业支出 | 272.62 | ||
九、卫生健康支出 | 81.43 | |||
四、财政专户管 | 十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | ||||
五、其他收入 | 十二、农林水支出 | 18131.96 | ||
其中: | 十三、交通运输支出 | |||
事 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
上 | 十五、商业服务业等支出 | |||
附 | 十六、金融支出 | |||
其 | 十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 136.31 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、预备费 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、转移性支出 | ||||
二十五、债务还本支出 | ||||
二十六、债务付息支出 | ||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||
本 年 收 入 | 3418.43 | 本 年 支 出 小 计 | 18622.31 | |
上年结转数 | 15203.88 | 结转下年 | ||
一般公共预 | 15203.88 | 一般公共预算 | ||
政府性基金 | 政府性基金预算 | |||
国有资本经 | 国有资本经营预算 | |||
财政专户管 | 财政专户管理资金 | |||
单位资金 | 单位资金 | |||
收 入 总 | 18622.31 | 支 出 总 计 | 18622.31 |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章):金安区水利局 | |||||||
项目名称 | 上缴淠史杭水费 | |||||||
主管部门及代码 | [207]六安市金安区水利局 | 实施单位 | 六安市金安区水利局 | |||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 300.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 300.00 | |||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||
年度 目标 |
征收全区农业灌溉面积12200万立方米的水费,并上缴淠史杭灌区水费,上缴水费金额根据灌区用水实际计量 [1] | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 征收水量 [2] | ≥22200万立方米 | |||||
征收价格 | 每方0.014元 | |||||||
征收范围 | 金安区灌区 | |||||||
质量指标 | 经费收取的合规性 [3] | 合规 | ||||||
经费收取及时性 | 100 | |||||||
时效指标 | 完成任务时间 [4] | 100% | ||||||
成本指标 | 水费成本 [5] | 按照实际供水量计费 | ||||||
单位收取水费 | 1.4分/立方米 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障灌区农田丰收,提高农民收入 [6] | 影响较高 | |||||
社会效益指标 | 通过征收水费,用户会意识到水资源的有限性和珍贵性,促进节约用水 | 100% | ||||||
保障灌区农田丰收 [7] | 98% | |||||||
生态效益指标 | 防止农作物受到旱情影响 [8] | 影响较高 | ||||||
可持续影响指标 | 保障全区农田土壤种植质量 [9] | 影响较高 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 [10] | ≥98% |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章):金安区水利局 | |||||||
项目名称 | 下岗分流人员社保 | |||||||
主管部门及代码 | [207]六安市金安区水利局 | 实施单位 | 六安市金安区水利局 | |||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 312 | ||||||
其中:财政拨款 | 312 | |||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||
年度 目标 |
为下岗分流人员缴纳社保,保障该类人员退休后基本生活保障。解决我局下岗分流人员2025年社保费用 [1] | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 缴纳社保次数 [2] | 12次 | |||||
缴纳社保人数 | ≥200人 | |||||||
缴纳社保金额 | ≥312万元 | |||||||
质量指标 | 下岗分流人员社保覆盖率 [3] | 100% | ||||||
保障下岗分流人员社保按时缴纳 | 100% | |||||||
时效指标 | 社保缴纳时间 [4] | 根据社保局要求进行缴纳 | ||||||
成本指标 | 每月下岗分流人员社保 [5] | ≥25万元 | ||||||
下岗分流人员社保每人每年 | ≥1.5万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 [6] | 无 | |||||
社会效益指标 | 完成下岗分流人员社保缴纳 | 200人 | ||||||
改善下岗分流人员基本生活保障 [7] | 98% | |||||||
生态效益指标 | 该项目不涉及 [8] | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 保障下岗分流人员退休后工资的可持续发放 [9] | 影响较高 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 下岗分流人员满意度 [10] | ≥98% |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章):金安区水利局 | |||||||
项目名称 | 金安区2025年河长制工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | [207]六安市金安区水利局 | 实施单位 | 六安市金安区水利局 | |||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 9.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 9.00 | |||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||
年度 目标 |
全区水资源得到有效保护,河湖管理范围明确,水环境质量不断改善,水事违法现象得到遏制。到2030年全区河湖管理保护法规制度体系、规划体系健全完善,水事活动依法有序,水资源、水环境质量显著提升。 [1] | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 50km2以上河流 [2] | 17条 | |||||
引水渠道 | 7条 | |||||||
小型水库 | 226座小型水库全面推行河长制 | |||||||
质量指标 | 区级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 [3] | 100% | ||||||
水环境质量改善 | 100% | |||||||
时效指标 | 各项任务完成时间 [4] | 上级或文件要求时间内 | ||||||
成本指标 | 区、乡、村三级河长培训 [5] | 2万元 | ||||||
河长制宣传 | 2万元 | |||||||
联合执法、联合巡查、河长制会议、暗访、日常办公等保障经费 | 5万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全区用水总量控制在4.56亿立方米以内,万元GDP、万元工业增加值用水量分别比2015年下降33%、25%, [6] | 控制用水成本 | |||||
社会效益指标 | 保障水事活动依法有序 | 98% | ||||||
改善水资源、水环境质量 | 98% | |||||||
提升全区河湖管理保护法规制度体系、规划体系健全完善 [7] | 98% | |||||||
生态效益指标 | 逐步实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标 [8] | 明显改善 | ||||||
可持续影响指标 | 区级集中式饮用水水源水质 [9] | 持续保持优良 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 [10] | ≥98% |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章): | |||||||
项目名称 | 淠史杭灌区(金安区)-何山片深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点特许经营项目 | |||||||
主管部门及代码 | 六安市金安区水利局 11341402003226670A |
实施单位 | 六安市金安区水利局 | |||||
项目来源 | 项目期 | 2025年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 127 | ||||||
其中:财政拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 127 | |||||||
年度 目标 |
通过对支渠、分支渠进行整治衬砌及建筑物配套,提高渠系水利用系数;通过加快信息化升级改造,实现灌区输水、配水、量测水的智能化控制和综合调度;通过深化运营管理体制改革,促进灌区标准化管理建设和可持续发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 已建支渠、泵站等农业灌溉设施的电费 | 电价0.5408 元/度 | |||||
运维人员工资及福利费 | 3人 | |||||||
维修管护费(含信息化) | 存量和新建灌排渠、泵站、田间等 | |||||||
原水费 | 亩均灌溉用水量约 352m3 | |||||||
质量指标 | 工程质量 | 合格 | ||||||
时效指标 | 各项任务完成时间 | 2024年12月 | ||||||
成本指标 | 已建支渠、泵站等农业灌溉设施的电费 | 21.6 | ||||||
运维人员工资及福利费 | 24 | |||||||
维修管护费(含信息化) | 52.4 | |||||||
原水费 | 5.82 | |||||||
管理及其他费用 | 23.1 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | ≧80% | |||||
社会效益指标 | 保障项目区安全运行及国家粮食安全、助力乡村振兴 | 100% | ||||||
缓解了水资源短缺的压力,还降低了农业生产成本,提高了农业生产效率,增加了农民收入? | 100% | |||||||
生态效益指标 | 改善项目区灌溉、排水条件 | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 促进项目区经济发展 | 100% | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% |
附件 | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章): | |||||
项目名称 | 金安砂石工作经费 | 使用领域 | 金安砂石管理 | |||
主管部门 | 金安区水利局 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 金安区水利局 | |||||
项目属性 | 以前年度延 | |||||
项目期限 | ||||||
年度资金预算 (万元) |
2025年度资金预算总额: | 340.27 | ||||
其中:1、财政拨款资金 | 340.27 | |||||
2、除财政拨款外的其他资金 | ||||||
年度目标 | 保障全区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理,负责全区河道采砂运销巡查、监督管理、督办查处违法违规案件,处理、回访群众举报和投诉等。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 绩效目标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30人 | |||
值班次数 | 每天保障值班 | |||||
质量指标 | 巡查工作完成率 | 100% | ||||
经费支出合规性 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时限 | 2025年 | ||||
成本指标 | 2023 年 7月至 2024年 12月份工作补贴及节假日加班费 | 88.38万元 | ||||
发放2025年河道采砂工作补贴经费 | 64.8万元 | |||||
补发2023年砂石公司员工退款 | 187.09万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过规范市场价格和销售渠道,提高了砂石资源的经济效益 | 100% | |||
社会效益指标 | 有助于维护社会稳定,减少因非法采砂引发的社会矛盾和冲突 | 100% | ||||
通过严厉打击非法采砂行为,保障了国有资源安全,维护了社会秩序? | 100% | |||||
生态效益指标 | 通过规范开采行为,避免了超范围、超深度开采,减少了对生态环境的破坏,保护了河湖生态系统和生物多样性? | 100% | ||||
可持续影响指标 | 保障砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理工作运行 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
项目责任人:徐运明 | 单位(盖章): | |||||||
项目名称 | 六安市金安区深化农业用水权改革试点项目 | |||||||
主管部门及代码 | 六安市金安区水利局 | 实施单位 | 六安市金安区水利局 | |||||
项目来源 | 《关于六安市金安区深化农业用水权改革试点实施方案的批复》(皖水农函〔2024〕196号) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 300 | ||||||
其中:财政拨款 | 300 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度 目标 |
将全区农业用水权分配至全区70多万个田块,做到“以地定权,权随地走”,用水权可随土地流转、水权交易随时转移。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 将全区农业用水权分配至全区田块 | 70万 | |||||
将农业用水权分配至全区乡镇 | 20个 | |||||||
质量指标 | 以地定权,权随地走 | 做到使用水权可随土地流转、水权交易随时转移 | ||||||
时效指标 | 是否在规定时间完工 | 是 | ||||||
成本指标 | 水权回购资金 | 170 | ||||||
金安区 | 130 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥水价对水资源需求的优化调节作用 | 较往年提升 | |||||
社会效益指标 | 水权确权通过明确各用水户的水权,可以减少水资源的浪费和不合理分配 | 较往年提高 | ||||||
促进社会公众节水意识提高 | 较往年提高 | |||||||
生态效益指标 | 通过水权水价改革,着力推进农业节水 | 节水能力提高 | ||||||
可持续影响指标 | 提升居民节水意识 | 较往年提高 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 不低于90% |
文件下载
标签: