2025年部门项目
表十、2025年项目支出总表 | |||||||||||
部门/单位:042001-六安市金安区体育局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 3976.22 | 2961.20 | 1015.02 | ||||||||
特定目标类 | 2025金安国际网球公开赛(国际系列赛事) | 六安市金安区体育局 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||
特定目标类 | 安徽省常规赛费用 | 六安市金安区体育局 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||
特定目标类 | 安徽省小球训练基地工作经费 | 六安市金安区体育局 | 6.40 | 6.40 | |||||||
特定目标类 | 金安区“网球进校园”活动专项经费 | 六安市金安区体育局 | 4.00 | 4.00 | |||||||
特定目标类 | 金安区健身活动中心维护费 | 六安市金安区体育局 | 1.60 | 1.60 | |||||||
特定目标类 | 金安区全民健身中心 | 六安市金安区体育局 | 470.00 | 470.00 | |||||||
特定目标类 | 快乐健身工程 | 六安市金安区体育局 | 240.00 | 240.00 | |||||||
特定目标类 | 老年人体育协会活动经费 | 六安市金安区体育局 | 2.40 | 2.40 | |||||||
特定目标类 | 省市专项-财教〔2023〕214号2021年8月至2022年12月和预拨2023年体彩公益金分成 | 六安市金安区体育局 | 106.96 | 106.96 | |||||||
特定目标类 | 省市专项-财教〔2023〕523号-2023年体育强省建设资金 | 六安市金安区体育局 | 35.00 | 35.00 | |||||||
特定目标类 | 省市专项-财教函〔2023〕147号-体彩公益金市县分成经费(2023年度快乐健身暖民心建设资金) | 六安市金安区体育局 | 19.75 | 19.75 | |||||||
特定目标类 | 体彩公益金市县分成 | 六安市金安区体育局 | 599.31 | 599.31 | |||||||
特定目标类 | 体彩公益金市县分成经费(2024年度快乐健身暖民心建设资金) | 六安市金安区体育局 | 210.00 | 210.00 | |||||||
特定目标类 | 体校办公场地使用租赁费 | 六安市金安区体育局 | 4.80 | 4.80 | |||||||
特定目标类 | 体育强省建设经费 | 六安市金安区体育局 | 40.00 | 40.00 | |||||||
特定目标类 | 运动员训练经费及奖励 | 六安市金安区体育局 | 32.00 | 32.00 | |||||||
特定目标类 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 六安市金安区体育局 | 4.00 | 4.00 | |||||||
文件下载
标签: