残疾人辅助器具采购政策标准
序号 | 名称 | 单位 | 使用年限 | 主要使用人群 | 适用对象 | 补贴 标准 |
说明 | 是否需要评估 | 备注 |
1 | 功能轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 对变换体位、转移位置、调整扶手和脚踏高度等有要求的,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 660 | 是 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
2 | 普通轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 上肢功能正常,身体移动障碍较轻,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 500 | 是 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
3 | 轻便(护理)轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 提供躯干支撑以保持坐姿及进行体位变化,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 680 | 是 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
4 | 偏瘫轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1000 | 是 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
5 | 高靠背轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 提供躯干支撑以保持坐姿和体位变化,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 800 | 是 | 适用残疾等级为一、二级残疾人 | |
6 | 运动式生活轮椅 | 辆 | 4 | 肢体残疾人 | 上肢臂力较好能够自行驱动轮椅,身体控制能力强,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 750 | 是 | ||
7 | 电动轮椅 | 辆 | 3 | 肢体残疾人 | 无认知障碍,单手能够操控轮椅控制器,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1500 | 是 | ||
8 | 定制轮椅 | 辆 | 4 | 肢体残疾人 | 肢体功能严重障碍或身体严重畸形,经评估需定制的肢体功能障碍者 | 2500 | 是 | ||
9 | 手摇三轮车 | 辆 | 4 | 肢体残疾人 | 身体控制功能较好、上肢具备操控能力、需较长距离户外移动,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 850 | 是 | ||
10 | 腋拐 | 副 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 80 | 是 | ||
11 | 肘拐 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 35 | 是 | ||
12 | 前臂支撑拐 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 50 | 是 | ||
13 | 单脚手杖 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 30 | 是 | ||
14 | 带座手杖 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 55 | 是 | ||
15 | 三脚、多脚手杖 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢肌力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 45 | 是 | ||
16 | 框式助行器 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 下肢肌力或平衡能力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 300 | 是 | ||
17 | 前臂支撑台式助行器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 双手抓握能力差,下肢肌力或平衡能力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 400 | 是 | ||
18 | 单侧助行架 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 双手抓握能力差,下肢肌力或平衡能力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 100 | 是 | ||
19 | 移位机 (含吊带) |
件 | 2 | 肢体残疾人 | 无自主移动能力,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1000 | 是 | ||
20 | 移乘板 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 移位困难的肢体功能障碍者 | 200 | 否 | ||
21 | 移乘带/移位带 | 件 | 4 | 肢体残疾人 | 移位困难的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
22 | 移位转盘 | 件 | 4 | 肢体残疾人 | 移位困难的肢体功能障碍者 | 300 | 否 | ||
23 | 移位滑垫 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 移位困难的肢体功能障碍者 | 120 | 否 | ||
24 | 防压疮床垫 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 长期卧床,皮肤感觉功能减退或丧失,有压疮风险的,经评估需适配的重度肢体功能障碍者 | 300 | 是 | ||
25 | 防压疮坐垫 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 长期乘坐轮椅,皮肤感觉功能减退或丧失,有压疮风险的,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 150 | 是 | ||
26 | 手摇式护理床 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 无法独立翻身及坐起,经评估需适配的重度肢体功能障碍者 | 1500 | 是 | 适用残疾等级为一级残疾人 | |
27 | 多功能电动护理床 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 无法独立翻身及坐起,经评估需适配的重度肢体功能障碍者 | 2000 | 是 | 适用残疾等级为一级残疾人 | |
28 | 单手食物刷及固定器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 80 | 否 | ||
29 | 单手削皮器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 80 | 否 | ||
30 | 可调叉、勺(分左右手) | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
31 | 记忆餐勺 | 个 | 4 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 120 | 否 | ||
32 | 防洒碗、带挡边和吸盘的盘子 | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
33 | 弹簧剪刀 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 40 | 否 | ||
34 | 专用门把手 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
35 | 手动抓取钳 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 有精细功能障碍的肢体功能障碍者 | 80 | 否 | ||
36 | 滑动布 | 张 | 3 | 肢体残疾人 | 有移动困难,轻度辅助或独立坐位可保持坐姿的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
37 | 体位垫 | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 无法独立保持适宜的体位姿势,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 300 | 是 | ||
38 | 床护扶手 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 独立翻身或坐起困难,有坠床风险,经评估需适配的重度肢体功能障碍者 | 300 | 是 | ||
39 | 坐便用扶手 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 如厕时起坐困难,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 120 | 是 | ||
40 | 洗浴椅 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 有移位困难和跌倒风险的肢体功能障碍者 | 300 | 否 | ||
41 | 坐便椅 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 有移动困难,轻度辅助或独立坐位可保持坐姿的肢体功能障碍者 | 300 | 否 | ||
42 | 床用桌 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 长期卧床的肢体功能障碍者 | 300 | 否 | ||
43 | 马桶增高器 | 件 | 3 | 肢体残疾人 | 膝关节、髋关节等肢体活动受限,轻度辅助或独立坐位可保持坐姿,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 200 | 是 | ||
44 | 穿衣系扣辅具 | 个 | 2 | 视力、肢体残疾人 | 上肢功能障碍,独立穿衣、系扣困难的肢体功能障碍者 | 105 | 否 | ||
45 | 穿鞋穿袜辅具 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 膝关节、髋关节、躯干活动受限的肢体功能障碍者 | 100 | 否 | ||
46 | 便盆 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 长期卧床,无法正常如厕的肢体功能障碍者 | 50 | 否 | ||
47 | 专用洗浴刷、梳子 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 上肢运动功能受限的肢体功能障碍者 | 150 | 否 | ||
48 | 重症护理服 | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 经评估无法自行穿脱衣的肢体功能障碍者 | 150 | 是 | ||
49 | 病患鞋 | 双 | 2 | 肢体残疾人 | 经评估无法自行穿脱鞋的肢体功能障碍者 | 150 | 是 | ||
50 | 残肢袜 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 需要预防截肢残端被假肢磨损的肢体功能障碍者 | 60 | 否 | ||
51 | 儿童轮椅 | 台 | 2 | 738 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
52 | 股四头肌训练椅 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 经评估需要进行股四头肌训练的肢体功能障碍者 | 1500 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
53 | 髋关节训练器 | 台 | 3 | 1400 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
54 | 肢体康复训练器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 下肢肌力不足,经评估需要进行下肢功能训练的肢体功能障碍者 | 450 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
55 | 后置四轮助行器 | 个 | 2 | 230 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
56 | 框式四脚助行器 | 个 | 2 | 170 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
57 | 带座式助行器 | 个 | 2 | 肢体残疾人 | 下肢肌力或平衡能力减弱,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 350 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
58 | 平衡踩踏车 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 经评估需要进行平衡及协调性训练的肢体功能障碍者 | 150 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
59 | 儿童平衡板 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 经评估需要进行平衡训练的功能障碍者 | 350 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
60 | 儿童保护头盔 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 站立不稳,容易摔跤,经评估需要佩戴头盔的肢体残疾儿童 | 300 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
61 | 儿童坐姿椅 | 件 | 2 | 肢体残疾人 | 因姿势异常难以保持姿势控制,经评估需要适配的残疾儿童 | 780 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
62 | 儿童肢体康复器 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 下肢肌力不足,经评估需要进行下肢功能训练的肢体功能障碍者 | 450 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
63 | 上肢推举训练器 | 台 | 2 | 肢体残疾人 | 经评估需要进行上肢关节活动度训练的肢体功能障碍者 | 1500 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
64 | 梯背架 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 下肢肌力不足,经评估需要站立训练、平衡功能训练的肢体功能障碍者 | 440 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
65 | 液压踏步机 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 经过评估需要进行下肢关节活动度和肌力训练的功能障碍者 | 850 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
66 | 平躺式儿童站立架 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 站立困难或可辅助站立,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1000 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
67 | 前倾式儿童站立架 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 站立困难或可辅助站立,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1500 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
68 | 直立式儿童站立架 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 站立困难或可辅助站立,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 1000 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
69 | 儿童坐便器 | 台 | 3 | 肢体残疾人 | 有移动困难,轻度辅助或独立坐位可保持坐姿的肢体功能障碍者 | 220 | 否 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
70 | 楔形垫 | 个 | 2 | 250 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
71 | 沙袋(绑式) | 个 | 2 | 60 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
72 | 按摩大龙球 | 个 | 2 | 180 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
73 | 羊角球 | 个 | 2 | 180 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
74 | 插板(木插板) | 套 | 3 | 肢体残疾人 | 经评估需要进行感觉统合训练的肢体功能障碍者 | 120 | 是 | 适用0—14岁残疾儿童 | |
75 | 生活自助餐具 | 套 | 3 | 180 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
76 | 手功能训练箱 | 套 | 3 | 350 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
77 | 分指板 | 件 | 3 | 85 | 适用0—14岁残疾儿童 | ||||
78 | 前臂美容假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分手缺失、腕离断、前臂截肢、肘离断、上臂截肢、肩离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2200 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
79 | 前臂索控假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分手缺失、腕离断、前臂截肢、肘离断、上臂截肢、肩离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2200 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为4年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
80 | 上臂美容假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分手缺失、腕离断、前臂截肢、肘离断、上臂截肢、肩离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2200 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为5年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
81 | 上臂索控假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分手缺失、腕离断、前臂截肢、肘离断、上臂截肢、肩离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2200 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为6年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
82 | 小腿假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 3000 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
83 | 大腿假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 4500 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
84 | 膝离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 4000 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
85 | 髋离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 4500 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
86 | 踝离断假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2200 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
87 | 足假肢 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2000 | 本项中使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
88 | 残肢接受腔 | 个 | 1 | 肢体残疾人 | 部分足截肢、小腿截肢、膝离断、大腿截肢、髋离断及先天畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 1200 | 本项中使用年限特制0—17岁未成年人的使用年限。18岁及以上成人的使用年限为3年 | 是 | 本项中使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为3年 |
89 | 上肢矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 上肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 400 | 本项中的“例”代表一只,矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的“例”代表一只,矫形器使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
90 | 脊柱矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 颈、胸、腰、骶损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 2500 | 本项中的“例”代表一只,矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的“例”代表一只,矫形器使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
91 | 足矫形器 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 300 | 本项中的矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
92 | 矫形鞋 | 双 | 1 | 肢体残疾人 | 扁平足、高弓足、马蹄内翻足、糖尿病足等足部疾患或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者。 | 580 | 本项中的矫形鞋使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 本项中的使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 | |
93 | 矫形鞋垫 | 例 | 1 | 80 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 | ||||
94 | 踝足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 850 | 本项中的矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
95 | 膝矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 850 | 本项中的矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
96 | 膝踝足矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 1000 | 本项中的矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的“例”代表一只,使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
97 | 髋矫形器 | 例 | 1 | 肢体残疾人 | 下肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估适合装配的肢体功能障碍者 | 1500 | 本项中的“例”代表一只,矫形器使用年限特指0—17岁未成年人的使用年限,18岁及以上成人的使用年限为2年 | 是 | 本项中的使用年限特指0—14岁残疾儿童的使用年限,其他人员使用年限为2年 |
98 | 盲杖 | 个 | 1 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 120 | 否 | ||
99 | 电子导航盲杖 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 850 | 是 | ||
100 | 单筒望远镜(4/6/8倍) | 个 | 3 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 70 | 是 | ||
101 | 双筒望远镜 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 150 | 是 | ||
102 | 眼镜式助视器 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 100 | 是 | ||
103 | 便携式台式电子 助视器 |
台 | 3 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 1000 | 是 | ||
104 | 远近两用电子助视器 | 台 | 3 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 750 | 是 | ||
105 | 手持式电子助视器 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 650 | 是 | ||
106 | 盲用写字板 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 30 | 否 | ||
107 | 无线语音鼠标 | 个 | 3 | 肢体残疾人 | 无法用手操控普通鼠标,经评估需适配的肢体功能障碍者 | 90 | 是 | ||
108 | 低视力滤光镜 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 经评估需适配的视力功能障碍者 | 110 | 是 | ||
109 | 手持式放大镜 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 45 | 否 | ||
110 | 语音体温计 | 个 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 经评估需适配的视力、肢体功能障碍者 | 90 | 是 | ||
111 | 语音血压计 | 个 | 3 | 视力、肢体残疾人 | 需定期进行血压监测,经评估需适配的视力、肢体功能障碍者 | 120 | 是 | ||
112 | 阅读和工作灯 | 台 | 2 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 80 | 否 | ||
113 | 听书机 | 个 | 2 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 400 | 否 | ||
114 | 盲人防溢报警器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 60 | 否 | ||
115 | 盲用手表 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 90 | 否 | ||
116 | 盲文点显器 | 个 | 3 | 视力残疾人 | 视力功能障碍者 | 65 | 否 | ||
117 | 闪光门铃 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 听力功能障碍者 | 100 | 否 | ||
118 | 可视门铃 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 经评估需适配的听力功能障碍者 | 300 | 是 | ||
119 | 震动闹钟 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 听力功能障碍者 | 50 | 否 | ||
120 | 振动式提醒手表 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 听力功能障碍者 | 150 | 否 | ||
121 | 易写板 | 个 | 3 | 听力、言语残疾人 | 有言语沟通障碍的功能障碍者 | 100 | 否 | ||
122 | 助听器 | 个 | 3 | 听力残疾人 | 经评估需适配的听力功能障碍者 | 1200 | 是 | ||
123 | 助听器(儿童) | 个 | 4 | 听力残疾人 | 经评估需适配的听力功能障碍者 | 2400 | 是 | 适用精神、智力及行为发育正常的听力残疾儿童。 | |
124 | 定位装置(可穿戴式) | 个 | 3 | 智力、精神残疾人 | 经评估有走失隐患的智力、精神障碍者 | 500 | 是 | 适用经评估有走失隐患的智力、精神障碍者 |
文件下载
标签: