六安市公安局金安分局2020年“办案业务费”项目支出预算绩效目标表
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 办案业务费 | |||||||
主管部门及代码 | 六安市公安局金安分局行财科 | 实施单位 | 行财科 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2020至2022 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 3042.00 | 年度资金总额: | 1014.00 | ||||
其中:财政拨款 | 2148.00 | 其中:财政拨款 | 716.00 | |||||
其他资金 | 894.00 | 其他资金 | 298.00 | |||||
总 体 目 标 |
中期目标(2020-2022) | 年度目标 | ||||||
目标1:预防和打击犯罪,维护社会稳定。 | 目标1:预防和打击犯罪,维护社会稳定。 | |||||||
目标2:切实改变社会治安,确保人民安居乐业 | 目标2:切实改变社会治安,确保人民安居乐业 | |||||||
目标3:公安宣传工作广泛开展 | 目标3:公安宣传工作广泛开展 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:受理刑事案件数 | 3年3000起 | 数量指标 | 指标1:受理刑事案件数 | 1000起 | ||
指标2:受理治安案件数 | 3年6000起 | 指标2:受理治安案件数 | 2000起 | |||||
指标3:办理案件出差次数 | 3年3000次 | 指标3:办理案件出差次数 | 1000次 | |||||
指标4:案件文书快递邮递件数 | 3年1500件 | 指标4:案件文书快递邮递件数 | 5000件 | |||||
指标5:宣传数次 | 3年30次 | 指标5:宣传数次 | 10次 | |||||
指标6:打击处理人数 | 3年1000人 | 指标6:打击处理人数 | 330人 | |||||
质量指标 | 指标1:刑警案件破案率 | 案件查处率达50% | 质量指标 | 指标1:刑警案件破案率 | 案件查处率达50% | |||
指标2:治安案件结案率 | 案件查处率达50% | 指标2:治安案件结案率 | 案件查处率达50% | |||||
指标3:执法办案水平 | 高 | 指标3:执法办案水平 | 高 | |||||
指标4:宣传制作完成率 |
100% | 指标4:宣传制作完成率 |
100% | |||||
指标5:信息化网络系统正常运行 | 正常 | 指标5:信息化网络系统正常运行 | 正常 | |||||
时效指标 | 指标1:依法办理刑事、治安案件 | 法律规定时间内 | 时效指标 | 指标1:依法办理刑事、治安案件 | 法律规定时间内 | |||
指标2:宣传完成时间 | 2020年-2022年 | 指标2:宣传完成时间 | 2020年 | |||||
成本指标 | 办案经费投入 | 3042万元 | 成本指标 | 办案经费投入 | 1014万元 | |||
个性化指标 | 本项目不适合本指标 | 个性化指标 | 本项目不适合本指标 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:保障经济健康发展 | 有效解决打击经济犯罪,保护群众人身财产权益 | 经济效益 指标 |
指标1:保障经济健康发展 | 有效解决打击经济犯罪,保护群众人身财产权益 | ||
社会效益 指标 |
指标2:维护社会稳定 | 依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安定稳定效果较好 | 社会效益 指标 |
指标2:维护社会稳定 | 依法惩治犯罪,保护群众生命财产安全,维护社会安定稳定效果较好 | |||
生态效益 指标 |
指标3:保障群众人身财产安全 | 保护群众人身财产权益,维护群众切身利益效果较好 | 生态效益 指标 |
指标3:保障群众人身财产安全 | 保护群众人身财产权益,维护群众切身利益效果较好 | |||
可持续影响 指标 |
指标4:公安执法为民形象建设情况 | 执法办案公正高效廉洁,树立良好公安形象 | 可持续影响 指标 |
指标4:公安执法为民形象建设情况 | 执法办案公正高效廉洁,树立良好公安形象 | |||
个性化指标 | 本项目不适合本指标 | 个性化指标 | 本项目不适合本指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
辖区居民对社会治安稳定满意度 | 满意度90% | 服务对象 满意度指标 |
辖区居民对社会治安稳定满意度 | 满意度90% | ||
个性化指标 | 本项目不适合本指标 | 个性化指标 | 本项目不适合本指标 |
文件下载
标签: