号: /202403-00030 信息分类: 农村土地承包经营权流转
内容分类: 农业、林业、水利,其他 发文日期: 2024-04-01
发布机构: 金安区农业农村局 生成日期: 2024-04-01
来源单位: 金安区农业农村局
生效时间: 废止时间:
称: 六安市金安区关于2024年第一季度农村土地承包经营权统计表
号: 词:

六安市金安区关于2024年第一季度农村土地承包经营权统计表

发布时间:2024-04-01 08:17 信息来源:金安区农业农村局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 流出方 流入方 地点(具体到村) 流转面积(亩) 流转价格(元/亩) 流转用途 流转时间
1 东城村 徐杰先 城北镇东城村 450 500 水稻,小麦 第一季度
2 丰塘村 徐应友 城北镇丰塘村 143 500 水稻,小麦
3 丰塘村 王傅昆 城北镇丰塘村 151 500 水稻,小麦
4 新河村 六安市金安区中意农机合作社 城北镇新河村 130 500 水稻,小麦
5 八里杠村 金安区城北乡进松家庭农场 城北镇八里杠村 104 500 水稻,小麦
6 王湾村 陈广友 城北镇王湾村 210 500 水稻,小麦
7 鲍兴村 金安区农民梦种植专业合作社 城北镇鲍兴村 1050 500 水稻,小麦
8 鲍兴村 崔军 城北镇鲍兴村 1150 500 水稻,小麦
9 五星村 六安市立春农业科技有限公司 城北镇五星村 2200 500 水稻,小麦
10 宋大郢村股份经济合作社 六安市金安区广兵农业专业合作社 椿树镇宋大郢村 1500 350 水稻种植
11 井塘村兴塘组 六安市金安区东河口镇井塘村股份经济合作社 东河口镇井塘村 160.25 300 种植水稻
12 井塘村华庙组 六安市金安区东河口镇井塘村股份经济合作社 东河口镇井塘村 58.42 300 种植水稻
13 潘店村股份经济合作社 国平家庭农场 东桥镇潘店村二十四组 142 330 水稻、小麦轮作
14 潘店村股份经济合作社 亮亮家庭农场 东桥镇潘店村大塘拐组、小塘拐组、街东组 519.08 330 水稻、油菜、小麦轮作
15 段新街村村股份经济合作社 林明球 东桥镇段新街村杨岗组 248.63 400 水稻、小麦轮作
16 大山寨村分水岭组 秀宏家庭农场 毛坦厂镇大山寨村 103 300 稻虾养殖
17 大山寨村六易塘组 龙洋家庭农场 毛坦厂镇大山寨村 45.93 300 稻虾养殖
18 刘显运 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.86 400 集体茶园
19 吕绪全 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.4 400 集体茶园
20 程大运 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.22 400 集体茶园
21 许传发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.18 400 集体茶园
22 汪俊之 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.76 400 集体茶园
23 余习荣 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 5.92 400 集体茶园
24 邓兆树 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.75 400 集体茶园
25 许化顺 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.18 400 集体茶园
26 许化成 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.79 400 集体茶园
27 孙先明 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 3.34 400 集体茶园
28 程植平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.27 400 集体茶园
29 孙业权 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.48 400 集体茶园
30 吕绪祥 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.62 400 集体茶园
31 孙先国 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.37 400 集体茶园
32 程大利 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.7 400 集体茶园
33 程大会 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.14 400 集体茶园
34 程大美 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 4.51 400 集体茶园
35 孙业平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.73 400 集体茶园
36 程大干 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2 400 集体茶园
37 程大发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.4 400 集体茶园
38 吕绪宏 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.03 400 集体茶园
39 童延正 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.618 400 集体茶园
40 程大发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.43 400 集体茶园
41 查从忠 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.72 400 集体茶园
42 查从桢 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.04 400 集体茶园
43 余习龙 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.811 400 集体茶园
44 张方顺 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 3.3 400 集体茶园
45 许化银 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.21 400 集体茶园
46 刘平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.854 400 集体茶园
47 查从胜 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.85 400 集体茶园
48 方文大 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 5.051 400 集体茶园
49 许传贵 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.296 400 集体茶园
50 许传如 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 6.044 400 集体茶园
51 董万金 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.837 400 集体茶园
52 罗运保 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 3.455 400 集体茶园
53 许传国 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.956 400 集体茶园
54 罗运全 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.52 400 集体茶园
55 张必安 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.83 400 集体茶园
56 李映 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 3.316 400 集体茶园
57 许传金 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.933 400 集体茶园
58 许化兵 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.07 400 集体茶园
59 仓坊组 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 水田38.95亩、山场114.27亩、旱地25.57亩 水田400元/亩,山场200元/亩,旱地400元/亩 发展特色产业
60 程大发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.91 400 大棚基地
61 查从胜 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.49 400 大棚基地
62 张方会 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.16 400 大棚基地
63 张方玉 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.98 400 大棚基地
64 张方顺 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.13 400 大棚基地
65 余习龙 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.65 400 大棚基地
66 刘平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.15 400 大棚基地
67 查从桢 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.57 400 大棚基地
68 查从忠 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.98 400 大棚基地
69 许化银 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 2.19 400 大棚基地
70 涂修平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.8 200 光伏电站土地租金
71 刘平 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.03 200 光伏电站土地租金
72 刘传松 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.48 200 光伏电站土地租金
73 涂修双 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.45 200 光伏电站土地租金
74 夏孝发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.65 200 光伏电站土地租金
75 刘传发 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.125 200 光伏电站土地租金
76 余习明 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.15 200 光伏电站土地租金
77 孙业宏 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 1.83 200 光伏电站土地租金
78 刘传怀 凤凰冲村股份经济合作社 毛坦厂镇凤凰冲村 0.22 200 光伏电站土地租金
79 青山堰村中庄组 六安市金安区毛坦厂镇阿德家庭农场 毛坦厂镇凤凰冲村 85.43 350 水稻种植、稻虾养殖
80 八角塘村居家湾组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 101 150 中草药基地
81 八角塘村双冲组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 78.33 150 中草药基地
82 八角塘村薛湾组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 59.08 150 中草药基地
83 八角塘村棉畈组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 44.06 150 中草药基地
84 八角塘村石岭组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 43.39 150 中草药基地
85 八角塘村安塘组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 17.85 150 中草药基地
86 八角塘村棉弓塘组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 10 150 中草药基地
87 八角塘村黄院组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 5.5 150 中草药基地
88 八角塘村八角塘组 安徽楠沐生态农业有限责任公司 毛坦厂镇八角塘村 328.79 150 中草药基地
89 胜塘村杨高庄组 左家新 施桥镇胜塘村 130 350 种植水稻
90 大窑村东风组、大圩组、民主组 大窑村股份经济合作社 施桥镇大窑村 61.32 500 蓝龙虾养殖
91 长冲村三口塘组、双塘组 长冲村股份经济合作社 施桥镇长冲村 108 400 种植水稻
92 松棵村沙塘组、茶棚组、王小院组、幸福组 六安市金安区施桥镇松棵村股份经济合作社 施桥镇松棵村 70 150 种植辣椒
93 河口村谢庄组 河口村股份经济合作社 施桥镇河口村 140.73 430 种植水稻、油菜
94 郢东组、新塘组、小湾组、许庄组、二房组 潘申斌 双河镇草堰村郢东组、草堰村新塘组、草堰村小湾组、草堰村许庄组、草堰村二房组 515 550 种植农作物
95 许庄组、下郢组、郢西组 庄明前 双河镇草堰村许庄组、草堰村下郢组、草堰村郢西组 230 750 种植农作物
96 戴庄、祁塘组 叶开科 双河镇祁塘村戴庄、祁塘组 110 350 种植水稻
97 六岭村张大庄组、粉坊組、红星组、
石丘塘组、梳妆台组
六安市金安区鑫怡专业合作社 双河镇六岭村 1000 650 蹈虾
98 六岭村六岭组 王本稳 双河镇六岭村 180 400 水稻种植
99 六岭村新塘岗组 王本稳 双河镇六岭村 114 300 水稻种植
100 六岭村谢楼祖 王本稳 双河镇六岭村 230 550 水稻种植
101 六岭村许庄组 王本稳 双河镇六岭村 147 480 水稻种植
102 六岭村斗马岭组 李登仓 双河镇六岭村 159 500 水稻种植
103 六岭村梁大院组 李登仓 双河镇六岭村 130 300 水稻种植
104 六岭村四季岗组 李登仓 双河镇六岭村 36.8 200 水稻种植
105 六岭村莫埂组 关立红 双河镇六岭村 160 550 水稻种植
106 六岭村四季岗组 徐小二 双河镇六岭村 103.6 380 水稻种植
107 六岭村长岗组 杨乃满 双河镇六岭村 90 310 水稻种植
108 六岭村高八石组 杨乃满 双河镇六岭村 140 275 水稻种植
109 六岭村堰湾组、中塘组、稍塘组 周桂香 双河镇六岭村 350 600 水稻种植
110 六岭村万院组、黄泥坎组 万恩桃 双河镇六岭村 280 450 水稻种植
111 六岭村大桥组、堰湾组 袁德松 双河镇六岭村 141.82 600 水稻种植
112 刘大庄组、东郢南组、东郢北组、龙井组、会馆组 何修兵 双河镇河北村 536 450 种植农作物
113 月牙塘组、桂楼组、吴塘拐组、周榜组 高永周 双河镇河北村 578 490 种植农作物
114 王庄组、吴榜东组、吴榜西组、周小圩组、郝堰拐组 郝绪光 双河镇河北村 557 500 种植农作物
115 中堰组、胡圩组、汪大圩组 刘仁武 双河镇河北村 297.59 470 种植农作物
116 卫大庄组 卫伟 双河镇河北村 229 260 种植农作物
117 江大庄组、江小庄组、江新庄组 章德玉 双河镇河北村 272.53 500 种植农作物
118 高小组 高绪生 双河镇高峰村高小组 70.51 350 种植农作物
119 高塘组 高绪生 双河镇高峰村高塘组 71.99 350 种植农作物
120 中庄组 管俊成 双河镇高峰村中庄组 198.59 450 种植农作物
121 塘拐组 管俊成 双河镇高峰村塘拐组 90.16 370 种植农作物
122 蔡庄组 卢兴武 孙岗镇昭庆村 247.8 400 稻虾综合种养
123 槽坊组 昭庆村股份经济合作社 孙岗镇昭庆村 227 400 种植水稻
124 民中、中塘组 昭庆村股份经济合作社 孙岗镇昭庆村 270 450 种植水稻、油菜、小麦
125 高庄组 孙成才 孙岗镇昭庆村 140 250 稻虾综合种养
126 长庄组 陆洋保 孙岗镇昭庆村 139 380 稻虾综合种养
127 朱庄组 邬宗武 孙岗镇昭庆村 323 360 稻虾综合种养
128 孙庄组 黄道和 孙岗镇昭庆村 45 400 稻虾综合种养
129 孙庄组 黄道义 孙岗镇昭庆村 45 400 稻虾综合种养
130 孙庄组 蔡正宜 孙岗镇昭庆村 20 400 稻虾综合种养
131 孙庄组 金瑞 孙岗镇昭庆村 40 400 稻虾综合种养
132 孙庄组 孙自中 孙岗镇昭庆村 30 400 稻虾综合种养
133 黄庄组 黄权兵 孙岗镇昭庆村 115 400 稻虾综合种养
134 卫大楼组 卫文林 孙岗镇昭庆村 178 340 稻虾综合种养
135 梁老家组农户 长岭村股份经济合作社 中店镇长岭村 170 300 种植农作物
136 李祠组农户 六安市金安区中店镇杨公庙村股份经济合作社 中店镇杨公庙村 62.7 320 种植农作物
137 鲍庄组农户 六安市金安区中店镇杨公庙村股份经济合作社 中店镇杨公庙村 82.4 320 种植农作物
138 粉坊组农户 六安市三实生态农业专业合作社 中店镇杨公庙村 110.8 320 种植农作物
139 何祠组农户 六安市三实生态农业专业合作社 中店镇杨公庙村 69.8 320 种植农作物
140 小圩村 花部落农业公司 淠东乡小圩村关墩组 260 500 果树
141 小圩村 淠淮公司 淠东乡小圩村李埂组、东郢组、幸福组、迎河组 300 500 种植农作物
142 黄圩村 淠淮公司 淠东乡黄圩村马台组、周郢组、路新组、西庄组、滩南组 460 500 种植农作物
143 务坊组 陈远正 先生店镇务坊组 100 200 种植水稻
144 冲塘组 六安市金安区龙园龙虾专业养殖合作社 先生店镇冲塘组 200 500 稻虾养殖
145 贺大庄组 六安市金安区成运龙虾专业养殖合作社 先生店镇贺大庄组 100 200 稻虾养殖
146 墩塘组 六安市金安区徐祥好家庭农场 先生店镇墩塘组 140 500 稻虾养殖
147 石狮岗、姚岗井、新庄、桃园、新河、硖石、庙庄、红星、贺小庄、贺大庄、电站、刘老庄 六安市金安区先生店镇硖石村股份经济合作社 先生店镇石狮岗、姚岗井、新庄、桃园、新河、硖石、庙庄、红星、贺小庄、贺大庄、电站、刘老庄 2069.9 400 农业生产
148 松店村 六安市金安区先生店镇松店村股份经济合作社 先生店镇松店村 635.1 400 水稻种植
149 卫庄组 林峰葡萄种植专业合作社 先生店镇卫庄组 165.3 450 水稻种植
150 刘备塘组、上郢组 松龙生态稻虾养殖专业合作社 先生店镇刘备塘组、上郢组 140 600 水稻种植
151 汪畈组 金满地家庭农场 先生店镇汪畈组 168 600 水稻种植
152 中庄组、油坊组、松店组 云龙生态农业专业合作社 先生店镇中庄组、油坊组、松店组 739.6 480 水稻种植
153 东埂组 同裕生态农业种植专业合作社 先生店镇东埂组 165.8 500 水稻种植
154 东埂组 倪伟 先生店镇东埂组 157 500 水稻种植
155 刘备塘组 邱茂胜 先生店镇刘备塘组 143 300 水稻种植
156 汪畈组 叶旺松 先生店镇汪畈组 217.3 500 水稻种植
157 新庄组 广兵种植专业合作社 先生店镇新庄组 249.3 420 水稻种植
158 陈老庄组 六安市金安区强胜种养殖家庭农场 先生店镇陈老庄组 216.3 400 水稻种植
159 七星村红旗组 多粮农业专业合作社 先生店镇七星村红旗组 289 300 水稻种植
160 七星村 六安七星生态园 先生店镇七星村 960 500 园林园艺
161 七星村大堰组、高峰组 赵家好 先生店镇七星村大堰组、高峰组 297 300 水稻种植
162 七星村龙井组 王恒友 先生店镇七星村龙井组 192 300 水稻种植
163 曹大庄组 六安市金安区张店镇王士金家庭生态农场 先生店镇曹大庄组 210.1 300 水稻种植
164 大墩组 六安市金安区山菊水产养殖专业合作社 先生店镇大墩组 118.6 500 水稻种植
165 卫冲组 张显德 先生店镇卫冲组 195.07 400 水稻种植
166 南四十铺村清河、蜈堰、姚塘、龙埂、关塘、松棵、新河、大庄、大圩、新桥、上王、月牙、双桥、大坝 六安市金安区步传家庭农场 先生店镇南四十铺村清河、蜈堰、姚塘、龙埂、关塘、松棵、新河、大庄、大圩、新桥、上王、月牙、双桥、大坝 1485 400 水稻种植
167 南四十铺村大墩组 六安市金安区山菊水产养殖专业合作社 先生店镇南四十铺村大墩组 118.6 500 稻虾养殖
168 南四十铺村卫冲组 张显德 先生店镇南四十铺村卫冲组 195.07 400 水稻种植
169 南四十铺村曹大庄组 六安市金安区张店镇王士金家庭生态农场 先生店镇南四十铺村曹大庄组 210.1 300 水稻种植
170 南四十铺村高宏组 黄方富 先生店镇南四十铺村高宏组 131 320 水稻种植
171 南四十铺村陡山组、骆冲组9户,长塘组2户 黄道满 先生店镇南四十铺村陡山组、骆冲组9户,长塘组2户 228.83 300 水稻种植
172 南四十铺村一品、高潮、西南、新民、闫庄 六安市金安区先生店镇品武师范家庭农场 先生店镇南四十铺村一品、高潮、西南、新民、闫庄 686.5 300 水稻种植
173 南四十铺村松棵5、大坝4、庙冲11、新河6 金宗保 先生店镇南四十铺村松棵5、大坝4、庙冲11、新河6 160.4 200 水稻种植
174 南四十铺村胡庄组 李本发 先生店镇南四十铺村胡庄组 220.89 200 水稻种植
175 中庄、汪老庄组 六安市金安区先生店乡元圣家庭农场 先生店镇中庄、汪老庄组 108.28 380 种植葡萄
176 高台组 李二虎 先生店镇高台组 142.96 300 种植桃树
177 桃园组 邱茂胜 先生店镇桃园组 172.86 100 种植水稻
178 横路郢组 六安市金安区大旺农业专业合作社 先生店镇横路郢组 194.16 100 种植水稻
179 汪老庄组 六安市金安区正旺家庭农场 先生店镇汪老庄组 120 200 稻虾养殖
180 江淮、十六石、大圩组 六安智森种养殖专业合作社 先生店镇江淮、十六石、大圩组 300 150 发展农业
181 爱国组、高台组 颍上县雅旗农业专业合作社 先生店镇爱国组、高台组 455.88 380 种植粮食作物
182 江堰 六安市金安区元好家庭农场 先生店镇江堰 205.89 300 水稻种植
183 庙庄13户 胡万龙 先生店镇庙庄13户 137.2 300 水稻种植
184 庙庄、洼庄(范庵) 马本宪 先生店镇庙庄、洼庄(范庵) 166.14 300 水稻种植
185 罗店、九郢 罗允兵 先生店镇罗店、九郢 458.94 300 水稻种植
186 杨榜 段元祥 先生店镇杨榜 159.6 300 水稻种植
187 破堰、李老庄、江洪 六安市金安区延山农场 先生店镇破堰、李老庄、江洪 348.19 300 水稻种植
188 崔庄、孔庄、水圩、孔村 黄丙友 先生店镇崔庄、孔庄、水圩、孔村 422.67 300 水稻种植
189 李圩、大埠口、十四石组53户 李本周 先生店镇李圩、大埠口、十四石组53户 467.49 300 水稻种植
190 塘窝组16户 六安市金安区松玲家庭农场 先生店镇塘窝组16户 180.07 300 水稻种植
191 中堰组14户 黄绪年 先生店镇中堰组14户 105.39 300 水稻种植
192 中堰组9户+李德发的户子 孙华兵 中堰组9户+李德发的户子 115.7 300 水稻种植
193 高稻场组 刘能聪 先生店镇高稻场组 108.4 300 水稻种植
194 高稻场组 王美武 先生店镇高稻场组 147.86 300 水稻种植
195 八石组 谢远成 先生店镇八石组 105 300 水稻种植
196 邬阵组 魏本培 先生店镇邬阵组 323.8 300 水稻种植
197 王庄组11户 孔庆如 先生店镇王庄组11户 101.69 300 水稻种植
198 香店15户 沈成方 先生店镇香店15户 137.45 300 水稻种植
199 小高庄组散户 贲圣传 先生店镇小高庄组散户 113.61 300 水稻种植
200 孔村、八石、水圩、朱庄组 高先和 先生店镇孔村、八石、水圩、朱庄组 348.84 300 水稻种植
201 大楼组 六安东科种养殖业合作社 先生店镇大楼组 193.2 300 水稻种植
202 新庄组7户 郑仁元 先生店镇新庄组7户 104.56 300 水稻种植
203 二房组17户李庄组6户 陈来祥 先生店镇二房组17户李庄组6户 196.73 300 水稻种植
204 小高庄组、胡小庄 戚业和 先生店镇小高庄组、胡小庄 117.57 300 水稻种植
205 五星庙组 邬宗余 先生店镇五星庙组 387.5 300 水稻种植
206 江洪组 王和常 先生店镇江洪组 102.33 300 水稻种植
207 长堰 潘延兵 先生店镇长堰 140 200 水稻种植
208 吴老庄60、街南组180、油坊冲60 吴昌元 先生店镇吴老庄60、街南组180、油坊冲60 300 270 水稻种植
209 槽坊组 朱世传 先生店镇槽坊组 350 260 水稻种植
210 红岭组、街东 朱南仓 先生店镇红岭组、街东 370 300 水稻种植
211 胡塘坊110、油坊冲30、街西组 胡登东 先生店镇胡塘坊110、油坊冲30、街西组 370 300 水稻种植
212 前楼 赵本平 前楼 100 300 水稻种植
213 街西 贲圣传 街西 110 200 水稻种植
214 街北组 赵家好 街北组 120 300 水稻种植
215 街南、高庄 刘存堂 街南、高庄 120 200 水稻种植
216 戚老庄、红岭、洼庄 左传江 戚老庄、红岭、洼庄 320 200 水稻种植
217 洼庄组 孟凡柱 洼庄组 145.42 200 水稻种植
218 街中村方小庄组、街南组、小旺组和街北组 六安市金安区先生店镇硖石村股份经济合作社 街中村方小庄组、街南组、小旺组和街北组 350 400 种植水稻
219 长岗组26户 陈明武 长岗组26户 306.35 300 水稻种植
220 堰墩34户、碾盘15户、光明10户 六安东科种养殖业合作社 翁墩乡堰墩34户、碾盘15户、光明10户 410 300 水稻种植
221 关塘、元沟、双楼、向阳、陈大庄、杨圩、堰柺、柿树、十石、卅石、前进、鹭鸶沟、井庄、冯大庄、东风、东方、朝阳、张大庄 新兴种养殖专业合作社 翁墩乡关塘、元沟、双楼、向阳、陈大庄、杨圩、堰柺、柿树、十石、卅石、前进、鹭鸶沟、井庄、冯大庄、东风、东方、朝阳、张大庄 4200 550 种养殖
222 江圩组 江德云 翁墩乡江圩组 300 580 种养殖
223 凤凰组 陈应昌 翁墩乡凤凰组 295 570 种养殖
224 李圩组 牛家新 翁墩乡李圩组 200 550 种养殖
225 院墙、红砖组 彭年 翁墩乡院墙、红砖组 277 600 种养殖
226 大郢组、小郢组、南岳组、东升组、双井组、油坊组、老圩组、江郢组、东河组、双井组、方墩组、寨东组、胡寨组、顺河组、寨西组、翁大庄组、袁大庄组、任大庄组、徐大庄组、罗大庄组、前进组、河湾组、堰西组、井庄组、新庄组、庙庄组 六安现代农业开发有限公司 翁墩乡大郢组、小郢组、南岳组、东升组、双井组、油坊组、老圩组、江郢组、东河组、双井组、方墩组、寨东组、胡寨组、顺河组、寨西组、翁大庄组、袁大庄组、任大庄组、徐大庄组、罗大庄组、前进组、河湾组、堰西组、井庄组、新庄组、庙庄组 6751 450/500 种植水稻、小麦、油菜
227 油坊组、堰套组、大寨门组、洼庄组、李圩组、新河组、
曹坊组、永红组2、
立新组、青年塘、汤老圩、
东方组、东风组、新井组、
胜利组2、郭圩组、戚家庙组、胜利组1、城东组、程店组、
赵老圩组、祝联组、赵郢组、赵大庄组、永胜组、新庄组、向阳组、安井组、城北组、
江台组、黄大庄组、大套组、永红组1、文大庄组、
洞农农业专业合作社 翁墩乡油坊组、堰套组、大寨门组、洼庄组、李圩组、新河组、
曹坊组、永红组2、
立新组、青年塘、汤老圩、
东方组、东风组、新井组、
胜利组2、郭圩组、戚家庙组、胜利组1、城东组、程店组、
赵老圩组、祝联组、赵郢组、赵大庄组、永胜组、新庄组、向阳组、安井组、城北组、
江台组、黄大庄组、大套组、永红组1、文大庄组、
6658.75 500 种养殖
228 前进组、糟坊组 翁墩乡前进组、糟坊组 368.43 476 种养殖
229 甲空组1、红旗组、大庄组、
甲空组2
翁墩乡甲空组1、红旗组、大庄组、
甲空组2
607.50 470 种养殖
230 洼庄组、新胜组 六安市金安区兴庄农业专业合作社 翁墩乡洼庄组、新胜组 628.51 洼庄组475元、新胜组465元 种养殖
231 祝墩组、关心组、油坊组 六安市金安区翁墩乡远程家庭农场 翁墩乡祝墩组、关心组、油坊组 619.35 祝墩组500元,关心组465元,油坊组500元 种植
232 大堰组 六安市金安区宝丰农机专业合作社 翁墩乡大堰组 346.02 500 种养殖
233 大套组 六安市金安区翁墩乡袁杨家庭农场 翁墩乡大套组 316.66 500 种植
234 新河组、红星组 六安市金安区翁墩乡红星家庭农场 翁墩乡新河组、红星组 618.86 500 种植
235 牌坊组、岗下组、长塘组 六安市金安区俊莱现代化生态农业专业合作社 翁墩乡牌坊组、岗下组、长塘组 692.92 牌坊组440元,岗下组500元,长塘组440元 种养殖
236 岗上组 鲍远武 翁墩乡岗上组 336.70 400元 种植
237 顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组 六安市金安区翁墩乡成丰家庭农场 翁墩乡顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组 301.80 顺利组500元,勺坝组500元,翁庄组440元,长塘组440元 种养殖
238 顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组 六安市金安区翁墩乡煜翔家庭农场 翁墩乡顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组 415.11 顺利组500元,勺坝组500元,翁庄组440元,长塘组440元 种植
239 顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组、陈庄组 六安市金安区翁墩乡陈庄家庭农场 翁墩乡顺利组、勺坝组、翁庄组、长塘组、陈庄组 514.53 顺利组500元,勺坝组500元,翁庄组440元,长塘组440元,陈庄组440元 种植
240 祝墩组、顺利组 六安市金安区翁墩乡丰年家庭农场 翁墩乡祝墩组、顺利组 163.78 500 种植
241 高潮组 六安市金安区翁墩乡业军家庭农场 翁墩乡高潮组 153.28 500 种养殖
242 祝墩组 六安市优农农业专业合作社 翁墩乡祝墩组 118.00 500 种养殖
243 大观组 六安市金奎生态农业有限公司 翁墩乡大观组 98 440 种养殖
244 大观组、新胜组 六安市金安区金浩生态种养殖专业合作社 翁墩乡大观组、新胜组 110 大观组440元,新胜组465元 养殖
245 夏岗村惠老庄组 江宏林 翁墩乡夏岗村惠老庄组 304.7 450 粮食生产
246 夏岗村刘郢组 江德舟 翁墩乡夏岗村刘郢组 185 500 粮食生产
247 夏岗村柿树组 胡秀成 翁墩乡夏岗村柿树组 110.5 500 粮食生产
248 夏岗村柿树组 陈全团 翁墩乡夏岗村柿树组 105.2 500 粮食生产
249 夏岗村农联组 李延安 翁墩乡夏岗村农联组 304 440 粮食生产
250 夏岗村余圩组 祁能江 翁墩乡夏岗村余圩组 137.05 550 粮食生产
251 夏岗村余圩组 赵余民 翁墩乡夏岗村余圩组 411.15 550 粮食生产
252 夏岗村大墩组 蒯项如 翁墩乡夏岗村大墩组 121.93 500 种养殖
253 夏岗村李郢组 江德传 翁墩乡夏岗村李郢组 325 440 粮食生产
254 夏岗村双塘组 熊德成 翁墩乡夏岗村双塘组 489.2 440/450 粮食生产
255 夏岗村团结组 江求付 翁墩乡夏岗村团结组 337.8 400 粮食生产
256 夏岗村夏岗组 吴厚军 翁墩乡夏岗村夏岗组 456.8 450 粮食生产
257 夏岗村新河组 李东 翁墩乡夏岗村新河组 323.4 450 粮食生产
258 夏岗村堰套组 王圣如 翁墩乡夏岗村堰套组 170 500 粮食生产
259 夏岗村增墩组 钟贤武 翁墩乡夏岗村增墩组 175.5 450 粮食生产
260 夏岗村堰套组 张永山 翁墩乡夏岗村堰套组 406.86 500 粮食生产
