六安市金安区关于2024年第三季度农村土地承包经营权统计表
序号 | 流出方 | 流入方 | 地点(具体到村) | 流转面积(亩) | 流转价格(元/亩) | 流转用途 | 流转时间 | 备注 |
1 | 六安市金安区淠东乡施滩村股份经济合作社 | 安徽淠淮现代农业发展有限公司 | 六安市金安区淠东乡施滩村 | 105 | 500 | 粮食(每年至少种一季粮食作物) | 2024.07.01-2025.07.01 | |
2 | 六安市金安区淠东乡代庙村股份经济合作社 | 安徽淠淮现代农业发展有限公司 | 六安市金安区淠东乡代庙村 | 134.88 | 500 | 粮食(每年至少种一季粮食作物) | 2024.07.25-2025.07.25 | |
3 | 六安市金安区三十铺镇双墩村股份经济合作社 | 耿其磊 | 六安市金安区三十铺镇双墩村 | 60 | 1000 | 水果 | 2024.07.01-2024.12.31 | |
4 | 六安市金安区中店镇杨氏祠村团结组 | 中店镇杨氏祠村股份经济合作社 | 六安市金安区中店镇杨氏祠村 | 59.95 | 200 | 粮食(每年至少种一季粮食作物) | 2024.07.01-2030.07.01 | |
5 | 六安市金安区中店镇杨氏祠村月牙组 | 中店镇杨氏祠村股份经济合作社 | 六安市金安区中店镇杨氏祠村 | 29.97 | 200 | 粮食(每年至少种一季粮食作物) | 2024.07.01-2030.07.01 |
文件下载
标签: