号: /202505-00033 信息分类: 行业帮扶
内容分类: 民政、扶贫、救灾、优抚 发文日期: 2025-05-30
发布机构: 金安区农业农村局 生成日期: 2025-05-30
来源单位: 金安区农业农村局
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2025年5月农村低保金发放情况汇总表
号: 词:

金安区2025年5月农村低保金发放情况汇总表

发布时间:2025-05-30 11:17 信息来源:金安区农业农村局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
金安区2025年5月农村低保金发放情况汇总表
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金(元) 月增发金额(元) 救助金额(元)
城北镇 479 917 417832 69954 487786
椿树镇 575 1094 491663 76541 568204
东河口镇 969 1691 755934 113658 869592
东桥镇 630 1072 482803 79061 561864
横塘岗乡 453 817 365561 55722 421283
马头镇 720 1212 531177 72244 603421
毛坦厂镇 255 414 182650 25345 207995
木厂镇 724 1185 533327 85234 618561
淠东乡 904 1562 699801 110677 810478
三十铺镇 914 1667 733500 100360 833860
施桥镇 921 1740 789575 127425 917000
双河镇 928 1574 706758 109081 815839
孙岗镇 933 1723 751728 99141 850869
翁墩乡 595 1067 471140 67065 538205
先生店镇 415 770 341978 50026 392004
张店镇 716 1357 599262 84664 683926
中店镇 511 913 413382 68259 481641
清水河街道 128 259 115143 16226 131369
望城街道 216 427 190918 29341 220259
白鹭洲办事处 424 625 290425 45250 335675
合计 12410 22086 9864557 1485274 11349831
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: