金安区2025年6月农村低保金发放情况汇总表
金安区2025年6月农村低保金发放情况汇总表 | |||||
乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 月保障金(元) | 月增发金额(元) | 救助金额(元) |
城北镇 | 483 | 924 | 420724 | 70128 | 490852 |
椿树镇 | 578 | 1096 | 492404 | 76648 | 569052 |
东河口镇 | 974 | 1689 | 754259 | 112673 | 866932 |
东桥镇 | 626 | 1065 | 479743 | 78606 | 558349 |
横塘岗乡 | 454 | 815 | 364645 | 55540 | 420185 |
马头镇 | 719 | 1211 | 530719 | 72153 | 602872 |
毛坦厂镇 | 256 | 412 | 181537 | 24989 | 206526 |
木厂镇 | 734 | 1194 | 536960 | 85515 | 622475 |
淠东乡 | 906 | 1566 | 701064 | 110618 | 811682 |
三十铺镇 | 912 | 1664 | 732615 | 100625 | 833240 |
施桥镇 | 930 | 1750 | 793812 | 127979 | 921791 |
双河镇 | 934 | 1581 | 709993 | 109611 | 819604 |
孙岗镇 | 928 | 1719 | 749794 | 98793 | 848587 |
翁墩乡 | 601 | 1078 | 475229 | 66883 | 542112 |
先生店镇 | 410 | 753 | 334849 | 49298 | 384147 |
张店镇 | 718 | 1354 | 597808 | 84506 | 682314 |
中店镇 | 509 | 908 | 410698 | 67456 | 478154 |
清水河街道 | 127 | 257 | 114373 | 16226 | 130599 |
望城街道 | 221 | 436 | 195492 | 30294 | 225786 |
白鹭洲办事处 | 408 | 602 | 280492 | 44280 | 324772 |
合计 | 12428 | 22074 | 9857210 | 1482821 | 11340031 |
文件下载
标签: