金安区2025年4月重度残疾人护理补贴打卡发放汇总表
金安区2025年4月重度残疾人护理补贴打卡发放汇总表 | |||
乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额 |
城北镇 | 464 | 464 | 43616 |
椿树镇 | 580 | 623 | 58562 |
东桥镇 | 568 | 597 | 56118 |
横塘岗乡 | 306 | 330 | 31020 |
马头镇 | 733 | 796 | 74824 |
毛坦厂镇 | 229 | 237 | 22278 |
木厂镇 | 681 | 681 | 64014 |
淠东乡 | 793 | 848 | 79712 |
三十铺镇 | 868 | 940 | 88360 |
施桥镇 | 940 | 948 | 89112 |
双河镇 | 704 | 706 | 66364 |
孙岗镇 | 841 | 905 | 85070 |
翁墩乡 | 511 | 551 | 51794 |
先生店镇 | 422 | 422 | 39668 |
张店镇 | 752 | 806 | 75764 |
中店镇 | 466 | 515 | 48410 |
东河口镇 | 658 | 693 | 65142 |
望城街道 | 330 | 345 | 32430 |
清水河街道 | 225 | 234 | 21996 |
东市街道 | 385 | 389 | 36566 |
中市街道 | 477 | 477 | 44838 |
三里桥街道 | 338 | 348 | 32712 |
白鹭洲办事处 | 543 | 562 | 52828 |
合计 | 12814 | 13417 | 1261198 |
文件下载
标签: