金安区卫生健康执法大队执法人员公示
| 金安区卫生健康执法人员信息 | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法种类 | 有效期至 |
| 1 | 高霖 | 12090520078 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 2 | 邹奇志 | 12090520062 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 3 | 黄守忠 | 12090520075 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 4 | 王勇 | 12090520067 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 5 | 刘会 | 12090520084 | 卫生健康 | 2027-05-28 |
| 6 | 周斌 | 12090520063 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 7 | 王立云 | 12090520068 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 8 | 董小龙 | 12090520076 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 9 | 张永龙 | 12090520009 | 卫生健康 | 2027-01-11 |
| 10 | 吴洋 | 12090520066 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 11 | 张超 | 12090520036 | 卫生健康 | 2027-05-28 |
| 12 | 李文祥 | 12090520010 | 卫生健康 | 2027-01-11 |
| 13 | 樊立勋 | 12090520011 | 卫生健康 | 2027-01-11 |
| 14 | 罗鹏 | 12090520037 | 卫生健康 | 2027-05-28 |
| 15 | 刘真武 | 12090520072 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 16 | 宣扬 | 12090520065 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 17 | 张于钧 | 12090520064 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 18 | 胡光萍 | 12090520077 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 19 | 彭飞 | 12090520071 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 20 | 金斌 | 12090520074 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 21 | 田兰 | 12090520070 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 22 | 汪红霞 | 12090520069 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 23 | 黄宗梅 | 12090520073 | 卫生健康 | 2027-02-12 |
| 24 | 李中仓 | 12090520083 | 卫生健康 | 2027-05-28 |
| 25 | 张从荣 | 12090520018 | 卫生健康 | 2027-01-11 |
| 26 | 汪凯 | 12090522038 | 卫生健康 | 2027-09-23 |
| 27 | 方明园 | 12090522014 | 卫生健康 | 2027-09-23 |
| 28 | 王俊 | 12090522039 | 卫生健康 | 2027-09-23 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号