六安市金安区退役军人事务局2026年1月份专项资金分配结果(抚恤优抚金)
| 填报单位(公章):六安市金安区退役军人事务局 | 单位:人、元 | |||||||
| 单位 | 人数 | 月款 | 补款 | 打卡合计 | 乡镇财政所 领表人签字 |
退役军人事务局审核意见 | 财政局审核意见 | |
| 白鹭洲办事处 | 276 | 196310 | 1500 | 197810 | ||||
| 三里桥街道 | 95 | 132272 | 132272 | 经办人: | 领导意见: | 领导意见: | ||
| 中市街道 | 244 | 443640 | 443640 | |||||
| 东市街道 | 100 | 130115 | 130115 | |||||
| 清水河街道 | 98 | 71847 | 71847 | |||||
| 望城街道 | 184 | 163217 | 1200 | 164417 | ||||
| 毛坦厂 | 126 | 77363 | 4120 | 81483 | ||||
| 东河口 | 441 | 291302 | 5935 | 297237 | ||||
| 双河镇 | 409 | 333151 | 18745 | 351896 | 年 月 日 | |||
| 施桥镇 | 492 | 318267 | 1500 | 319767 | ||||
| 张店镇 | 553 | 438316 | 438316 | |||||
| 横塘岗 | 230 | 168837 | 168837 | |||||
| 中店镇 | 363 | 264322 | 2700 | 267022 | ||||
| 孙岗镇 | 500 | 348898 | 14760 | 363658 | 审核人: | |||
| 椿树镇 | 349 | 242990 | 242990 | |||||
| 先生店镇 | 262 | 207172 | 2100 | 209272 | 单位签章: | 单位签章: | ||
| 三十铺镇 | 460 | 339764 | 4120 | 343884 | ||||
| 东桥镇 | 419 | 326854 | 326854 | |||||
| 翁墩乡 | 291 | 231502 | 231502 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||
| 马头镇 | 287 | 214189 | 1800 | 215989 | ||||
| 淠东乡 | 392 | 275061 | 4120 | 279181 | ||||
| 木厂镇 | 367 | 271365 | 4120 | 275485 | ||||
| 城北镇 | 266 | 188124 | 4435 | 192559 | ||||
| 合计 | 7204 | 5674878 | 71155 | 5746033 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号