【基金收支表】金安区2025年3月城乡居民基本医疗保险发放情况汇总表
单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 |
一、基金收入 | 1 | 54208677.15 | 411748277.15 |
社会保险费收入 | 2 | 0.00 | 250379600.00 |
财政补贴收入 | 3 | 0.00 | 0.00 |
利息收入 | 4 | 628677.15 | 628677.15 |
上级补助收入 | 5 | 53580000.00 | 160740000.00 |
下级上解收入 | 6 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 |
二、基金支出 | 8 | 50381048.68 | 391009023.83 |
社会保险待遇支出 | 9 | 43788762.68 | 134037137.83 |
(一)住院费用 | 10 | 29216255.34 | 89184364.71 |
(二)门诊费用 | 11 | 11918200.00 | 35725462.00 |
(三)其他费用 | 12 | 2654307.34 | 9127311.12 |
大病保险支出 | 13 | 6592286.00 | 6592286.00 |
上解上级支出 | 14 | 0.00 | 250379600.00 |
补助下级支出 | 15 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 16 | 0.00 | 0.00 |
三、本期基金结余 | 17 | 3827628.47 | 20739253.32 |
累计结余 | 18 | 0.00 | 317241783.54 |
文件下载
标签: