【基金收支表】2025年4月基本医疗保险收支表
2025年04月 | 会医疗02表 | ||
单位:元 | |||
项 目 | 本月数 | 本年累计数 | |
1 | 一、统筹基金收入 | 32657354.77 | 128796431.06 |
2 | 社会保险费收入 | 16651468.15 | 66765927.26 |
3 | 财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 |
4 | 利息收入 | 5886.62 | 30503.80 |
5 | 上级补助收入 | 16000000.00 | 62000000.00 |
6 | 下级上解收入 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
8 | 二、个人账户基金收入 | 6477103.67 | 25773549.21 |
9 | 社会保险费收入 | 6275057.50 | 25096799.54 |
10 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
11 | 转移收入 | 202046.17 | 676749.67 |
12 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
13 | 下级上解收入 | 0.00 | 0.00 |
14 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、统筹基金支出 | 20219895.90 | 95726227.87 |
16 | 社会保险待遇支出 | 3568427.75 | 28960300.61 |
17 | (一)住院费用 | 2058950.30 | 21799874.76 |
18 | (二)门诊大病费用 | 433335.72 | 2277385.74 |
19 | (三)门诊统筹费用 | 0.00 | 0.00 |
20 | (四)生育医疗费用 | 18969.56 | 556195.59 |
21 | (五)生育津贴 | 1057172.17 | 4326844.52 |
22 | (六)其他 | 0.00 | 0.00 |
23 | 大病保险支出 | 0.00 | 0.00 |
24 | 上解上级支出 | 16651468.15 | 66765927.26 |
25 | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
27 | 四、个人账户基金支出 | 6936902.20 | 38394821.94 |
28 | 社会保险待遇支出 | 620916.14 | 12924371.54 |
29 | (一)住院费用 | 111332.11 | 7090949.40 |
30 | (二)门诊费用 | 509584.03 | 5833422.14 |
31 | (三)药店医药费用 | 0.00 | 0.00 |
32 | (四)其他 | 0.00 | 0.00 |
33 | 转移支出 | 40928.56 | 105774.86 |
34 | 大病保险支出 | 0.00 | 0.00 |
35 | 上解上级支出 | 6275057.50 | 25096799.54 |
36 | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
37 | 其他支出 | 0.00 | 267876.00 |
38 | 五、本期基金结余 | 12437458.87 | 33070203.19 |
39 | 统筹基金结余 | 12437458.87 | 33070203.19 |
40 | 个人账户基金结余 | 0.00 | 0.00 |
41 | 待转基金 | 0.00 | 0.00 |
42 | 累计结余 | 0.00 | 9606901.01 |
文件下载
标签: