【基金收支表】2025年5月基本医疗保险收支表
单位:元 | |||
项 目 | 本月数 | 本年累计数 | |
1 | 一、统筹基金收入 | 31664590.70 | 160461021.76 |
2 | 社会保险费收入 | 16589690.70 | 83355617.96 |
3 | 财政补贴收入 | 74900.00 | 74900.00 |
4 | 利息收入 | 0.00 | 30503.80 |
5 | 上级补助收入 | 15000000.00 | 77000000.00 |
6 | 下级上解收入 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
8 | 二、个人账户基金收入 | 6455548.84 | 32229098.05 |
9 | 社会保险费收入 | 6255300.86 | 31352100.40 |
10 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
11 | 转移收入 | 200247.98 | 876997.65 |
12 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
13 | 下级上解收入 | 0.00 | 0.00 |
14 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 |
15 | 三、统筹基金支出 | 26634856.58 | 122361084.45 |
16 | 社会保险待遇支出 | 9970265.88 | 38930566.49 |
17 | (一)住院费用 | 8037932.76 | 29837807.52 |
18 | (二)门诊大病费用 | 500487.59 | 2777873.33 |
19 | (三)门诊统筹费用 | 0.00 | 0.00 |
20 | (四)生育医疗费用 | 18426.74 | 574622.33 |
21 | (五)生育津贴 | 1413418.79 | 5740263.31 |
22 | (六)其他 | 0.00 | 0.00 |
23 | 大病保险支出 | 0.00 | 0.00 |
24 | 上解上级支出 | 16664590.70 | 83430517.96 |
25 | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
26 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
27 | 四、个人账户基金支出 | 11721764.86 | 50116586.80 |
28 | 社会保险待遇支出 | 5445042.53 | 18369414.07 |
29 | (一)住院费用 | 121036.93 | 7211986.33 |
30 | (二)门诊费用 | 5324005.60 | 11157427.74 |
31 | (三)药店医药费用 | 0.00 | 0.00 |
32 | (四)其他 | 0.00 | 0.00 |
33 | 转移支出 | 21421.47 | 127196.33 |
34 | 大病保险支出 | 0.00 | 0.00 |
35 | 上解上级支出 | 6255300.86 | 31352100.40 |
36 | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
37 | 其他支出 | 0.00 | 267876.00 |
38 | 五、本期基金结余 | 5029734.12 | 38099937.31 |
39 | 统筹基金结余 | 5029734.12 | 38099937.31 |
40 | 个人账户基金结余 | 0.00 | 0.00 |
41 | 待转基金 | 0.00 | 0.00 |
42 | 累计结余 | 0.00 | 9606901.01 |
文件下载
标签: