【基金收支表】金安区2025年5月城乡居民基本医疗保险发放情况汇总表
单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 |
一、基金收入 | 1 | 57090000 | 530689356.3 |
社会保险费收入 | 2 | 0 | 250379600 |
财政补贴收入 | 3 | 3510000 | 11010000 |
利息收入 | 4 | 0 | 739756.25 |
上级补助收入 | 5 | 53580000 | 268560000 |
下级上解收入 | 6 | 0 | 0 |
其他收入 | 7 | 0 | 0 |
二、基金支出 | 8 | 43495961.29 | 529585479.9 |
社会保险待遇支出 | 9 | 43495961.29 | 272613593.9 |
(一)住院费用 | 10 | 30802910.96 | 202889941.4 |
(二)门诊费用 | 11 | 12050618.83 | 59858658.36 |
(三)其他费用 | 12 | 642431.5 | 9864994.1 |
大病保险支出 | 13 | 0 | 6592286 |
上解上级支出 | 14 | 0 | 250379600 |
补助下级支出 | 15 | 0 | 0 |
其他支出 | 16 | 0 | 0 |
三、本期基金结余 | 17 | 13594038.71 | 1103876.36 |
累计结余 | 18 | 0 | 317241783.5 |
文件下载
标签: