金安区横塘岗乡2026年度财政专项资金清单
| 序号 | 财政专项资金名称 | 金额/元 |
| 1 | 农村公益事业财政奖补资金 | 485000 |
| 2 | 政策性农业保险 | 以实际为准 |
| 3 | 就业促进暖民心行动 | 200000 |
| 4 | 城乡居民基本养老保险 | 10200000 |
| 5 | 农村居民最低生活保障 | 5564000 |
| 6 | 特困人员供养 | 2163000 |
| 7 | 临时救助 | 19500 |
| 8 | 重度残疾人护理补贴 | 341300 |
| 9 | 困难精神病人住院补贴 | 3000 |
| 10 | 抚恤补助资金管理 | 2837642 |
| 11 | 残疾人职业技能培训 | 16750 |
| 12 | 计生奖扶资金 | 以实际为准 |
| 13 | 农机购置补贴 | 291700 |
| 14 | 大中型水库移民 | 10800 |
| 15 | 衔接资金 | 13036500 |
| 16 | 城乡医疗救助 | 20000 |
| 17 | 困难残疾人生活补贴 | 400000 |
| 18 | 残疾人辅助器具采购 | 以实际为准 |
| 19 | 精神残疾人药费补贴 | 27000 |
| 20 | 残疾儿童康复训练 | 46000 |
| 21 | 学生资助补助经费 | 78000 |
| 22 | 稻谷补贴资金 | 1253000 |
| 23 | 农业防灾救灾 | 以实际为准 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号