金安区横塘岗乡2026年8月困难残疾人生活补贴发放花名册
| 横塘岗乡2026年8月困难残疾人生活补贴打卡花名册 | |||||
| 序号 | 享受人姓名 | 补贴类型 | 补贴人数 | 补贴金额 | 家庭住址 |
| 1 | 黄宗存 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 2 | 梅秀芝 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 曹佑华 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡九里村 | ||
| 3 | 李正平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 4 | 赵兰 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 5 | 罗来付 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 6 | 何为发 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 7 | 江道全 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 8 | 云梅 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 9 | 杨康荣 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 10 | 陈必勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 11 | 黄婷婷 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 12 | 苏楠 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 13 | 蔡正英 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 14 | 廖胜满 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 15 | 邹伟 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里冲村 |
| 16 | 包训生 | 脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡九里冲村 |
| 17 | 丁所芳 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡九里村 |
| 胡颖 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡九里村 | ||
| 18 | 崔中杰 | 低保户 | 1 | 94 | 九里冲村村 崔小圩组 |
| 19 | 张银柱 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 20 | 李学芹 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 21 | 陆金枝 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 22 | 邹元英 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 23 | 李丙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 24 | 廖圣美 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 25 | 吕自江 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 26 | 翟从霞 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 27 | 翟从如 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 28 | 陶廷英 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 29 | 汪贵芳 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 祝家林 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡石河口村 | ||
| 30 | 张中茂 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 张道好 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡石河口村 | ||
| 31 | 桑世余 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 32 | 黄若希 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 33 | 崔用英 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 34 | 李本勤 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村雨坦庙 |
| 35 | 吕永香 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村 |
| 36 | 刘伟 | 低保户 | 1 | 94 | 石河口村冲庄组 |
| 37 | 许少永 | 低保户 | 1 | 94 | 石河口村更生组 |
| 38 | 周维兵 | 低保户 | 1 | 94 | 石河口村冲庄组 |
| 39 | 杨放 | 低保户 | 1 | 94 | 石河口村庙埂组 |
| 40 | 李学科 | 低保户户 | 1 | 94 | 横塘岗乡石河口村下院组 |
| 41 | 谢元如 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 42 | 马道存 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 王家全 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 | ||
| 43 | 薛礼言 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 44 | 王业才 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 45 | 黎勤秀 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 46 | 莫之双 | 低保户 | 2 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 刘传艮 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 | ||
| 47 | 王文中 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 48 | 李正会 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 49 | 张传春 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 50 | 周维峰 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 李吕情 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 | ||
| 51 | 王修会 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 张业好 | 一般脱贫户 | 94 | 金安区横塘岗乡百子庵村胜利组 | ||
| 52 | 王思文 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 53 | 陈钺 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 54 | 张友青 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 55 | 鲍传江 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 56 | 吕文金 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 57 | 周道仓 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 58 | 匡绪贝 | 低保户 | 1 | 94 | 百子庵村油坊组 |
| 59 | 张志育 | 低保 | 1 | 94 | 百子庵村大墩组 |
| 60 | 云德霞 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村胜利组 |
| 61 | 李俊 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡百子庵村 |
| 62 | 周明 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 63 | 翟耀祖 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 64 | 鲍传霞 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 65 | 王杰 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 66 | 肖珍元 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 67 | 何龙标 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 何自荣 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 | ||
| 68 | 金宜友 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 69 | 李大群 | 低保户 | 2 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 张为学 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 | |||
| 70 | 陈光兵 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 71 | 刘长亮 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 72 | 李文 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 73 | 余仁川 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 74 | 袁新芝 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 75 | 张龙奎 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 76 | 朱升兵 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 卢德珍 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 | ||
| 77 | 凌玲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 78 | 何龙余 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 79 | 吕自华 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 80 | 赵德兵 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 81 | 许又勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 82 | 肖长荣 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 83 | 吴成松 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 84 | 王杰 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 85 | 卫公国 | 低保户 | 2 | 94 | 横塘岗乡凤凰台村 |
| 胡后芬 | 低保户 | 94 | |||
| 86 | 陈功新 | 低保户 | 1 | 94 | 凤凰台村荒沟组 |
| 87 | 张本才 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 凤凰台村街西组 |
| 88 | 肖元圣 | 低保户 | 2 | 94 | 凤凰台村书冲组 |
| 王业梅 | 低保户 | 94 | |||
| 89 | 张静 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 90 | 鲁元华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 91 | 吴万英 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 92 | 刘忠权 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 93 | 张琳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 94 | 韩承龙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 95 | 张本秀 | 一般脱贫户 | 3 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 张务军 | 低保脱贫户 | 94 | |||
| 金红 | 低保脱贫户 | 94 | |||
| 96 | 张务清 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 97 | 陆伟 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 98 | 张兆军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 99 | 张务云 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 100 | 余学芹 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 101 | 程光跃 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 102 | 胡晓蝶 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 103 | 张本勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 104 | 叶大梅 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 105 | 章云云 | 低保脱贫户 | 3 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 陈紫维 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 | ||
| 姚德寿 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 | ||
| 106 | 余存好 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 107 | 王方芝 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 108 | 涂有发 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 109 | 方绪涛 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 110 | 胡兴 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 111 | 闻立宏 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 112 | 张本霞 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 113 | 程华柱 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 114 | 张德余 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 115 | 罗启青 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 116 | 张美珍 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 117 | 但德成 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 118 | 余仁军 | 低保户 | 1 | 94 | 黄墩村余新庄组 |
| 119 | 张安云 | 脱贫户 | 1 | 94 | 黄墩村陆老家组 |
| 120 | 杨光荣 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 121 | 曹云 | 脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡黄墩村 |
| 122 | 彭勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 123 | 鲍传余 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 124 | 莫广龙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 125 | 崔中江 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 126 | 王琼 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 127 | 周道成 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 128 | 胡中银 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 129 | 周宗红 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 130 | 尹艾美 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 131 | 黄艳琼 | 脱贫低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 132 | 吴凯瑞 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 133 | 李福勤 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡古城寺村 |
| 134 | 陈美 | 低保户 | 1 | 94 | 古城寺村新开岭组 |
| 135 | 俞士霞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 136 | 张善香 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 137 | 张晓龙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 138 | 陈敏 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 139 | 卢世超 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 140 | 倪守芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 141 | 倪克超 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 142 | 徐明证 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 143 | 吕文仓 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 144 | 李发霞 | 低保户 | 1 | 94 | 龙王岩村肖院组 |
| 145 | 徐卫 | 低保 | 1 | 94 | 龙王岩村三道门组 |
| 146 | 张家仓 | 低保户 | 1 | 94 | 龙王岩村茶冲组 |
| 147 | 李正红 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 148 | 陈久胜 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡龙王岩村 |
| 149 | 王本友 | 低保户 | 1 | 94 | 龙王岩村李冲组 |
| 150 | 倪克胜 | 低保户 | 1 | 94 | 龙王岩村蚊子岩组 |
| 151 | 王传友 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 152 | 卢承根 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 卢先富 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 | ||
| 153 | 王修平 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 154 | 王业开 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 王新红 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 | ||
| 155 | 邵善好 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 156 | 汪书勤 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 157 | 但修连 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 158 | 周启云 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 159 | 邵善银 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 160 | 卢梓睿 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 161 | 徐志宽 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡杨岩村 |
| 162 | 王业枝 | 低保户 | 1 | 94 | 杨岩村石槽组 |
| 163 | 汪家唐 | 低保户 | 1 | 94 | 杨岩村小连冲组 |
| 164 | 吴均 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 165 | 吕永荣 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 166 | 雷俊 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 167 | 黎菊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 168 | 董德霞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 169 | 宋百凡 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 170 | 云大亮 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 171 | 吕长龙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 172 | 汪明胜 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 173 | 杨铭硕 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 174 | 张光荣 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 175 | 何宗勤 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 176 | 黄世宏 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 177 | 徐先华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 178 | 邹善芝 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 黄书发 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡周庵村 | ||
| 179 | 吕自友 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 180 | 潘家如 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 181 | 黎习祥 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 182 | 汪学勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 183 | 王修明 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 184 | 李光菊 | 低保户 | 3 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 寿科荣 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡周庵村 | ||
| 荣传文 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡周庵村 | ||
| 185 | 代利平 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 186 | 刘仁前 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 187 | 陈勇 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡周庵村 |
| 阳绍娥 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡周庵村 | ||
| 188 | 王仁军 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 189 | 吕自球 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 190 | 吕红梅 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 191 | 韩燕 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 192 | 陈习荣 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 193 | 叶双群 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 194 | 陶成洋 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 195 | 吕永凯 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 尤良全 | 脱贫户 | 94 | |||
| 196 | 张本如 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 197 | 胡春梅 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 198 | 李加林 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 张敏敏 | 低保脱贫户 | 94 | 缸窑村新河组 | ||
| 199 | 方昌胜 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 200 | 梁启枝 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 201 | 徐明旺 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 202 | 方绪生 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 203 | 张纯英 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 204 | 周庭兰 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 205 | 胡中英 | 脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡缸窑村 |
| 206 | 黄枝英 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 207 | 王云 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 208 | 梁为江 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 209 | 王修军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 210 | 梁为中 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 211 | 胡利平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 212 | 解开何 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 213 | 刘仁好 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 214 | 徐大兰 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 215 | 曹长发 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 216 | 何宏成 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 217 | 潘显会 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 218 | 舒启霞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 219 | 吴昌盛 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 220 | 叶翠 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 221 | 柏传会 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 222 | 吴明华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 223 | 翟守英 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 224 | 鲍传如 | 低保脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 李龙 | 低保脱贫户 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 | ||
| 225 | 刘玉甫 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 226 | 张来霞 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 余道云 | 脱贫户 | 94 | 岩湾村大岩组 | ||
| 227 | 陆向辰 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 228 | 曹长和 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 229 | 王健 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 230 | 李宗英 | 脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 231 | 陈家枝 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 232 | 吴克兵 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村 |
| 233 | 宋永锋 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村仓坊组 |
| 234 | 蔡正勤 | 低保户 | 2 | 94 | 岩湾村蔡家龙组 |
| 王贻友 | 低保户 | 94 | 岩湾村蔡家龙组 | ||
| 235 | 黄宗成 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡岩湾村平塘组 |
| 236 | 吕永国 | 低保户 | 2 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 吕婷婷 | 低保户 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 | ||
| 237 | 吴福翠 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 刘仁群 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 | ||
| 238 | 胡世宏 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 239 | 王代君 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 240 | 何崇如 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 241 | 祝家娣 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 242 | 刘美琼 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 243 | 熊四兰 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 244 | 鲍远霞 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 245 | 方昌清 | 一般脱贫户 | 2 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 刘彬 | 一般脱贫户 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 | ||
| 246 | 李正元 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 247 | 卢婷婷 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 248 | 方先珍 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 249 | 杨克华 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 250 | 洪尔勤 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 251 | 杨尔明 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 252 | 余学梅 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 253 | 朱昌友 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 254 | 陈柏贵 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 255 | 刘传红 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 256 | 吕自华 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 257 | 王翠云 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 258 | 云德友 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 259 | 倪克霞 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 260 | 李道银 | 一般脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 261 | 王修芹 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 262 | 周从章 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 263 | 刘玉荣 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 264 | 占成芳 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 265 | 汪曲 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 266 | 方先发 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 267 | 汪令余 | 低保户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 268 | 刘宗成 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
| 269 | 曹德芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 横塘岗乡金公庙村 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号