金安区2025年脱贫人口跨省务工交通补贴花名册(第二批)
张店镇2025年脱贫人口跨省务工交通补贴花名册(第二批) | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 姓名 | 外出务工 时间 |
转移就业地点 | 交通补贴金额(元) |
1 | 张店镇 | 牌坊村 | 陈*才 | 2025年2月 | 浙江省杭州市 | 500 |
2 | 张店镇 | 牌坊村 | 梁*柱 | 2025年2月 | 江苏省无锡市 | 500 |
3 | 张店镇 | 从全村 | 黄*松 | 2025年2月 | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
4 | 张店镇 | 小庙岗村 | 黄*和 | 2025年2月 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
5 | 张店镇 | 永丰村 | 樊*玉 | 2025年2月 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
6 | 张店镇 | 永丰村 | 叶*堂 | 2025年2月 | 浙江省湖州市安吉县 | 500 |
7 | 张店镇 | 永丰村 | 张*炎 | 2025年2月 | 江苏省苏州市姑苏区 | 500 |
8 | 张店镇 | 张墩村 | 杨*余 | 2025年2月 | 江苏省苏州市吴江市 | 500 |
9 | 张店镇 | 双庙村 | 张*安 | 2025年2月 | 山东青岛市 | 500 |
10 | 张店镇 | 双庙村 | 胡*成 | 2025年2月 | 浙江宁波市 | 500 |
11 | 张店镇 | 双庙村 | 黄* | 2025年2月 | 陕西咸阳市 | 500 |
12 | 张店镇 | 双庙村 | 张*军 | 2025年2月 | 浙江湖州市 | 500 |
13 | 张店镇 | 双庙村 | 郝*娣 | 2025年2月 | 浙江湖州市 | 500 |
14 | 张店镇 | 双庙村 | 郝*成 | 2025年2月 | 上海昆山市 | 500 |
15 | 张店镇 | 双庙村 | 崔*荣 | 2025年2月 | 上海昆山市 | 500 |
16 | 张店镇 | 双庙村 | 陆*福 | 2025年2月 | 浙江绍兴市 | 500 |
17 | 张店镇 | 双庙村 | 胡*霞 | 2025年2月 | 江苏苏州市 | 500 |
18 | 张店镇 | 双庙村 | 徐* | 2025年2月 | 江苏苏州市 | 500 |
19 | 张店镇 | 双庙村 | 郝*明 | 2025年2月 | 上海奉贤市 | 500 |
20 | 张店镇 | 双庙村 | 郝*洋 | 2025年2月 | 浙江舟山市 | 500 |
21 | 张店镇 | 双庙村 | 黄*堂 | 2025年2月 | 浙江衢州市 | 500 |
22 | 张店镇 | 双庙村 | 黄*金 | 2025年2月 | 浙江宁波市 | 500 |
23 | 张店镇 | 双庙村 | 刘* | 2025年2月 | 江苏南京市 | 500 |
24 | 张店镇 | 双庙村 | 蔡*树 | 2025年2月 | 江苏无锡市 | 500 |
25 | 张店镇 | 杭淠村 | 刘*宝 | 2025年2月 | 江苏省苏州市张家港市 | 500 |
26 | 张店镇 | 关塘村 | 刘*建 | 2025年2月 | 江苏省无锡市滨湖区 | 500 |
27 | 张店镇 | 关塘村 | 聂*芬 | 2025年2月 | 江苏省无锡市滨湖区 | 500 |
28 | 张店镇 | 关塘村 | 聂*权 | 2025年2月 | 江苏省无锡市 | 500 |
29 | 张店镇 | 茶行村 | 金*桓 | 2025年2月 | 江苏省江阴市 | 500 |
30 | 张店镇 | 茶行村 | 郎*东 | 2025年2月 | 江苏省苏州市 | 500 |
31 | 张店镇 | 茶行村 | 谢*婷 | 2025年2月 | 上海市 | 500 |
32 | 张店镇 | 茶行村 | 涂*祥 | 2025年2月 | 浙江省金华市 | 500 |
33 | 张店镇 | 茶行村 | 涂*平 | 2025年2月 | 江苏省南京市 | 500 |
34 | 张店镇 | 茶行村 | 汪*道 | 2025年2月 | 江苏省张家港市 | 500 |
35 | 张店镇 | 白塔寺 | 樊*武 | 2025年2月 | 山西太原市·首开·国风上观项目部1期 | 500 |
36 | 张店镇 | 白塔寺 | 沈*琼 | 2025年2月 | 浙江省台州市玉环市楚门镇环保路 项目部 | 500 |
37 | 张店镇 | 新街村 | 张* | 2025年01月 | 上海市市辖区青浦区 | 500 |
38 | 张店镇 | 新街村 | 张*元 | 2025年01月 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
39 | 张店镇 | 新街村 | 方*斌 | 2025年01月 | 江苏省无锡市江阴市 | 500 |
40 | 张店镇 | 金冲村 | 李* | 2025年01月 | 山东省青岛市崂山区 | 500 |
41 | 张店镇 | 金冲村 | 程*玲 | 2025年01月 | 湖北省省直管县仙桃市 | 500 |
42 | 张店镇 | 金冲村 | 张* | 2025年01月 | 湖北省省直管县仙桃市 | 500 |
43 | 张店镇 | 金冲村 | 卢*全 | 2025年01月 | 上海市市辖区闵行区 | 500 |
44 | 张店镇 | 金冲村 | 刘* | 2025年01月 | 上海市市辖区闵行区 | 500 |
45 | 张店镇 | 金冲村 | 胡*忠 | 2025年01月 | 江苏省常州市武进区 | 500 |
46 | 张店镇 | 金冲村 | 杨*涛 | 2025年01月 | 江苏省无锡市梁溪区 | 500 |
47 | 张店镇 | 金庵村 | 张* | 2025年03月 | 山东省青岛市 | 500 |
48 | 张店镇 | 太平桥村 | 栗*祥 | 2025年01月 | 江苏省苏州市吴中区浦田路135号 | 500 |
49 | 张店镇 | 太平桥村 | 刘*军 | 2025年01月 | 浙江省宁波市资溪市坎墩街道政通路1号 | 500 |
50 | 张店镇 | 太平桥村 | 江*胜 | 2025年01月 | 江苏省无锡市梁溪区 | 500 |
51 | 张店镇 | 金冲村 | 崔*友 | 2025年1月 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
52 | 张店镇 | 金冲村 | 姚*静 | 2025年1月 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
53 | 张店镇 | 金冲村 | 崔*超 | 2025年1月 | 上海市市辖区松江区 | 500 |
54 | 张店镇 | 塘墩村 | 潘*宝 | 2025年04 | 浙江省宁波市海曙区 | 500 |
55 | 张店镇 | 茶行村 | 王*银 | 2025年08 | 江苏省江阴市 | 500 |
56 | 张店镇 | 塘墩村 | 黄* | 2025年04 | 江苏省苏州市吴江市 | 500 |
57 | 张店镇 | 新街村 | 李*军 | 2025年01月 | 南京市市辖区江宁区 | 500 |
58 | 张店镇 | 金星村 | 杨*青 | 2025年1月-长期 | 浙江省金华市兰溪市 | 500 |
59 | 张店镇 | 金星村 | 何*伶 | 2025年1月-长期 | 江苏省苏州市吴江区 | 500 |
60 | 张店镇 | 张店村 | 汪*男 | 2025年2月-长期 | 河南省郑州市二七区 | 500 |
61 | 张店镇 | 茶行村 | 刘* | 2025年1月 | 江苏省江阴市 | 500 |
62 | 张店镇 | 茶行村 | 何*意 | 2025年1月 | 江苏省江阴市 | 500 |
63 | 张店镇 | 太平桥村 | 张* | 2025年8月 | 江苏省南京市浦口区树屋十六栋 | 500 |
64 | 张店镇 | 张墩村 | 孟*郭 | 2025年2月 | 江苏省苏州市吴江市 | 500 |
文件下载
标签: