【公示】金安区毛坦厂镇青山堰村下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目务工人员劳务报酬公示
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 所在村组 | 务工内容 | 工资标准(元/天) | 务工天数 | 应发劳务报酬(元) |
| 1 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 陈*国 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 2 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*朋 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 3 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨* | 明清社区 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 4 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 赵*兴 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 5 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*香 | 东石笋村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 6 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 韦*才 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 7 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王* | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 8 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 邱*发 | 东石笋村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 9 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 贾*西 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 10 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 居*根 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 11 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 胡*兵 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 12 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 谷*来 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 26.9 | 4842 |
| 13 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*付 | 青山堰村 | 杂工(大) | 120 | 12.5 | 1750 |
| 杂工 | 100 | 2.5 | |||||
| 14 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吕*友 | 青山堰村 | 杂工(大) | 120 | 3.5 | 3025 |
| 小工 | 150 | 1.5 | |||||
| 杂工 | 100 | 1 | |||||
| 大工(小) | 240 | 9.5 | |||||
| 15 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 涂*国 | 青山堰村 | 大工(小) | 240 | 3.9 | 1186 |
| 杂工 | 100 | 2.5 | |||||
| 16 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 周*贵 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 28 | 2800 |
| 17 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*兵 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 15 | 1500 |
| 18 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*凤 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 28 | 4200 |
| 19 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 朱*如 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 27 | 4050 |
| 20 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 喻*运 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 5 | 500 |
| 21 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*江 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 7 | 1050 |
| 22 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 涂*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 0.5 | 50 |
| 23 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 陈*祥 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 2.5 | 1215 |
| 杂工(大) | 120 | 7 | |||||
| 24 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 曹*银 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 10 | 2400 |
| 杂工(大) | 120 | 7.5 | |||||
| 25 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*祥 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 26 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 张*梅 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 27 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*胜 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 18 | 3240 |
| 28 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 喻*胜 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 24 | 4320 |
| 29 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 姚* | 青山堰村 | 普工 | 180 | 18 | 3240 |
| 30 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*刚 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 23 | 4380 |
| 大工(小) | 240 | 1 | |||||
| 31 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 贾*坤 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 18 | 3240 |
| 32 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 潘*平 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 18 | 3240 |
| 33 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 贾*华 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 18 | 3240 |
| 34 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*章 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 24 | 4320 |
| 35 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*群 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 36 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*应 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 37 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 申*林 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 38 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 陈*章 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 39 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*月 | 青山堰村 | 木工(大) | 280 | 24 | 7170 |
| 小工 | 150 | 1 | |||||
| 杂工(中) | 100 | 3 | |||||
| 40 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*彪 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 24.5 | 7660 |
| 小工 | 150 | 1 | |||||
| 大工(中) | 260 | 2.5 | |||||
| 41 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 孙*霞 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 42 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*明 | 凤凰冲村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 43 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*胜 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 19.5 | 7500 |
| 大工(小) | 240 | 8.5 | |||||
| 44 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*发 | 凤凰冲村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 45 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*柱 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 23 | 7640 |
| 木工(小) | 240 | 5 | |||||
| 46 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 许*贵 | 凤凰冲村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 47 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 龚*明 | 东石笋村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 48 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*柱 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 49 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*贵 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 50 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘* | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 51 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 金*冬 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 52 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 但*华 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 53 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 韦*胜 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 54 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 程*干 | 凤凰冲村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 55 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*彬 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 56 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 蒋*青 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 57 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 周*发 | 青山堰村 | 技术工 |
380 | 28 | 10640 |
| 58 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*伍 | 浸堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 59 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘* | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 60 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 胡*生 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 61 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 胡*伟 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 62 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 谢*姗 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 63 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*杰 | 东石笋村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 64 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 贾*芳 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 65 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方* | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 66 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 孙*磊 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 67 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 居*春 | 青山堰村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 68 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 许*玖 | 凤凰冲村 | 技术员 | 280 | 25 | 7000 |
| 69 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 高* | 明清社区 | 技术员 | 280 | 28 | 7840 |
| 70 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*明 | 李家冲村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 71 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 施*中 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 72 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*江 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 73 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 许*武 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 26.5 | 7570 |
| 杂工(中) | 100 | 1.5 | |||||
| 74 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 李*胜 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 75 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 范*兵 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 76 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*明 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 77 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 周*龙 | 浸堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 78 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 周*法 | 浸堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 79 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 黄*荣 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 80 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 叶*发 | 八角塘村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 81 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*祥 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 82 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 贾*发 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 83 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 赵*忠 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 84 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 高*刚 | 青山堰村 | 木工 | 280 | 28 | 7840 |
| 85 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*斌 | 东石笋村 | 瓦工 | 240 | 28 | 6720 |
| 86 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 徐*福 | 东石笋村 | 普工 | 180 | 28 | 5040 |
| 87 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 高*新 | 青山堰村 | 水电 | 240 | 28 | 6720 |
| 88 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 董*银 | 东石笋村 | 瓦工 | 240 | 28 | 6720 |
| 89 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*发 | 东石笋村 | 瓦工 | 240 | 28 | 6720 |
| 90 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 薛*成 | 东石笋村 | 木工 | 240 | 28 | 6720 |
| 91 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*飞 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 7 | 1050 |
| 92 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 廖*国 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 6.5 | 1215 |
| 杂工(大) | 120 | 2 | |||||
| 93 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 储*保 | 凤凰冲村 | 大工(小) | 240 | 6.5 | 1635 |
| 小工 | 150 | 0.5 | |||||
| 94 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 汪*银 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 28 | 4200 |
| 95 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 孙*胜 | 青山堰村 | 杂工(中) | 120 | 12.5 | 1600 |
| 杂工 | 100 | 1 | |||||
| 96 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 孙*着 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 0.5 | 1685 |
| 小工 | 150 | 0.5 | |||||
| 杂工(大) | 120 | 13 | |||||
| 97 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 桑*怀 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 1 | 100 |
| 98 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*林 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 2.5 | 375 |
| 99 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*华 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 19.5 | 2340 |
| 100 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*明 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 29 | 5220 |
| 101 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 曹* | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 6 | 600 |
| 102 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 陈*法 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 3.5 | 350 |
| 103 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 陈*明 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 5.5 | 550 |
| 104 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*章 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 8.5 | 1020 |
| 105 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*德 | 青山堰村 | 杂工 | 80 | 5 | 400 |
| 106 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*菊 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 1 | 100 |
| 107 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*双 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 8 | 800 |
| 108 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*镇 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 7 | 700 |
| 109 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*国 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 13 | 1560 |
| 110 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*凤 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 1 | 100 |
| 111 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*炉 | 八角塘村 | 杂工 | 120 | 4 | 480 |
| 112 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 高*业 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 2 | 200 |
| 113 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 胡*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 7.5 | 750 |
| 114 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 黄*群 | 青山堰村 | 杂工 | 80 | 2 | 160 |
| 115 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 蒋*龙 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 9 | 900 |
| 116 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 蒋*全 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 9 | 900 |
| 117 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 蒋*兵 | 青山堰村 | 杂工 | 80 | 2.5 | 200 |
| 118 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 金*保 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 5 | 600 |
| 119 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 金*胜 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 4 | 480 |
| 120 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 居*海 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 11.5 | 1380 |
| 121 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 居*明 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 21.5 | 2150 |
| 122 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*江 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 6 | 600 |
| 123 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*胜 | 八角塘村 | 杂工 | 120 | 1 | 120 |
| 124 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 刘*顺 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 5.5 | 550 |
| 125 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 罗*明 | 凤凰冲村 | 杂工 | 120 | 3 | 360 |
| 126 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 毛*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 11.5 | 1380 |
| 127 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 潘*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 9 | 900 |
| 128 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 涂*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 80 | 2 | 160 |
| 129 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*福 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 15 | 1500 |
| 130 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*胜 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 8.5 | 850 |
| 131 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*新 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 10 | 1200 |
| 132 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*珍 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 2.5 | 250 |
| 133 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 王*金 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 8.5 | 1020 |
| 134 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 24 | 2880 |
| 135 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*胜 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 25 | 3000 |
| 136 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 吴*文 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 15.5 | 1550 |
| 137 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*武 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 4 | 400 |
| 138 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*华 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 15.5 | 1550 |
| 139 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*菊 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 3 | 300 |
| 140 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*斌 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 8 | 800 |
| 141 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 杨*文 | 青山堰村 | 杂工(大) | 120 | 13.5 | 1845 |
| 小工 | 150 | 1.5 | |||||
| 142 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 喻*田 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 7 | 840 |
| 143 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 翟*格 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 4 | 400 |
| 144 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 翟*如 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 7 | 700 |
| 145 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 张*发 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 15 | 1800 |
| 146 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 张*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 120 | 2.5 | 300 |
| 147 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 郑*明 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 7.5 | 750 |
| 148 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 郑*祥 | 青山堰村 | 杂工 | 100 | 7.5 | 750 |
| 149 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 孙*友 | 浸堰村 | 大工 | 280 | 28 | 7840 |
| 150 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*玉 | 青山堰村 | 大工 | 280 | 28 | 7840 |
| 151 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*章 | 青山堰村 | 大工 | 240 | 28 | 6720 |
| 152 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*章 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 28 | 4200 |
| 153 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 黄*祥 | 八角塘村 | 小工 | 150 | 3 | 450 |
| 154 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 宋*周 | 八角塘村 | 小工 | 150 | 3 | 450 |
| 155 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 胡*宏 | 青山堰村 | 普工 | 180 | 27 | 4860 |
| 156 | 毛坦厂镇下山口水库下游小流域综合治理以工代赈项目 | 方*宗 | 青山堰村 | 小工 | 150 | 5 | 750 |
| 合计: | 627233 | ||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号