【公示】金安区施桥镇:关于施桥镇2024年春学期“雨露计划”拟补助人员名单公示的意见征集(已结束)
现将审核通过的2024年春季学期“雨露计划”拟补助人员名单(见附件)进行公示,如果对公示对象有异议,请于公示期内向有关单位反映。
1.通过信函方式将意见邮寄至:施桥镇人民政府,邮政编码:237171。联系人:李瑞,联系电话:0564-2511199。来信请注明“征求意见”字样。
2.形成书面材料签字或盖章传真至0564-2511024。
3.通过电子邮件将意见发送至:884258425@qq.com。
4.公示时间:2024年4月5日至2024年5月5日。
联系电话:0564-2511199。
意见反馈时间为2024年4月5日-2024年5月5日。
| 序号 | 姓名 | 补助金额 | 村别 |
| 1 | 刘*彪 | 1,500.00 | 大窑村 |
| 2 | 朱*丽 | 1,500.00 | 大窑村 |
| 3 | 郭*莹 | 1,500.00 | 大窑村 |
| 4 | 郭* | 1,500.00 | 大窑村 |
| 5 | 王*祥 | 1,500.00 | 草皮塘 |
| 6 | 张*盈 | 1,500.00 | 草皮塘 |
| 7 | 吕*世 | 1,500.00 | 草皮塘 |
| 8 | 方*韦 | 1,500.00 | 佛庵村 |
| 9 | 曹*阳 | 1,500.00 | 佛庵村 |
| 10 | 刘*林 | 1,500.00 | 佛庵村 |
| 11 | 杨* | 1,500.00 | 佛庵村 |
| 12 | 张* | 1,500.00 | 佛庵村 |
| 13 | 张* | 1,500.00 | 廉桥村 |
| 14 | 胡* | 3,000.00 | 廉桥村 |
| 15 | 邵* | 1,500.00 | 廉桥村 |
| 16 | 胡*婷 | 1,500.00 | 廉桥村 |
| 17 | 刘*旺 | 1,500.00 | 墩子湾村 |
| 18 | 高* | 1,500.00 | 墩子湾村 |
| 19 | 李* | 3,000.00 | 墩子湾村 |
| 20 | 陈* | 1,500.00 | 墩子湾村 |
| 21 | 孙*珑 | 1,500.00 | 墩子湾村 |
| 22 | 郑*航 | 1,500.00 | 墩子湾村 |
| 23 | 余*生 | 1,500.00 | 大墩村 |
| 24 | 胡*涛 | 1,500.00 | 大墩村 |
| 25 | 孙*蕾 | 1,500.00 | 大墩村 |
| 26 | 张* | 1,500.00 | 大墩村 |
| 27 | 陈*雯 | 1,500.00 | 大墩村 |
| 28 | 刘*倩 | 1,500.00 | 大墩村 |
| 29 | 宣*东 | 1,500.00 | 古河村 |
| 30 | 郑* | 1,500.00 | 古河村 |
| 31 | 张* | 1,500.00 | 古河村 |
| 32 | 黄*悦 | 1,500.00 | 古河村 |
| 33 | 宣*瑶 | 1,500.00 | 古河村 |
| 34 | 黄*洁 | 1,500.00 | 古河村 |
| 35 | 宣*鑫 | 1,500.00 | 古河村 |
| 36 | 郭*环 | 1,500.00 | 古河村 |
| 37 | 郭*蓉 | 1,500.00 | 埠塔寺村 |
| 38 | 谢*玲 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 39 | 刘*媛 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 40 | 贺*月 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 41 | 叶*志 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 42 | 杨*谱 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 43 | 吴*辉 | 1,500.00 | 将军山村 |
| 44 | 刘* | 1,500.00 | 半个店村 |
| 45 | 童* | 1,500.00 | 半个店村 |
| 46 | 梁*萍 | 1,500.00 | 半个店村 |
| 47 | 武*莉 | 1,500.00 | 半个店村 |
| 48 | 严* | 1,500.00 | 半个店村 |
| 49 | 许*乐 | 1,500.00 | 半个店村 |
| 50 | 邓* | 1,500.00 | 马安山村 |
| 51 | 胡*军 | 1,500.00 | 马安山村 |
| 52 | 杨*园 | 1,500.00 | 马安山村 |
| 53 | 王*奇 | 1,500.00 | 马安山村 |
| 54 | 张*婷 | 1,500.00 | 马安山村 |
| 55 | 陈*丽 | 1,500.00 | 栗树村 |
| 56 | 刘* | 1,500.00 | 栗树村 |
| 57 | 方*月 | 1,500.00 | 栗树村 |
| 58 | 李*婷 | 1,500.00 | 栗树村 |
| 59 | 谢*雪 | 1,500.00 | 栗树村 |
| 60 | 张* | 1,500.00 | 旗杆村 |
| 61 | 欧*露露 | 1,500.00 | 旗杆村 |
| 62 | 袁*明 | 1,500.00 | 旗杆村 |
| 63 | 袁*松 | 1,500.00 | 旗杆村 |
| 64 | 方*怡 | 1,500.00 | 旗杆村 |
| 65 | 欧*奕珂 | 1,500.00 | 三口堰村 |
| 66 | 刘* | 1,500.00 | 三口堰村 |
| 67 | 胡* | 1,500.00 | 长冲村 |
| 68 | 胡*飞 | 1,500.00 | 长冲村 |
| 69 | 程*清 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 70 | 阳*莹 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 71 | 陈*全 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 72 | 邓*颖 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 73 | 孙*伍 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 74 | 左*美 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 75 | 袁*讯 | 1,500.00 | 陈家河村 |
| 76 | 杨* | 3,000.00 | 陈家河村 |
| 77 | 袁*静 | 1,500.00 | 跃进村 |
| 78 | 王*锋 | 1,500.00 | 跃进村 |
| 79 | 陆*杨 | 1,500.00 | 高山村 |
| 80 | 杨*玲 | 1,500.00 | 高山村 |
| 81 | 邵* | 1,500.00 | 高山村 |
| 82 | 王*旺 | 1,500.00 | 高山村 |
| 83 | 汤*金 | 1,500.00 | 八十铺村 |
| 84 | 汤*晶 | 1,500.00 | 八十铺村 |
| 85 | 姜* | 1,500.00 | 八十铺村 |
| 86 | 尤*海 | 1,500.00 | 七十铺村 |
| 87 | 金* | 1,500.00 | 七十铺村 |
| 88 | 曾* | 1,500.00 | 七十铺村 |
| 89 | 刘*军 | 1,500.00 | 七十铺村 |
| 90 | 葛*山 | 1,500.00 | 七十铺村 |
| 91 | 徐*飞 | 1,500.00 | 河口村 |
| 92 | 何*语 | 1,500.00 | 河口村 |
| 93 | 胡* | 1,500.00 | 河口村 |
| 94 | 金* | 1,500.00 | 河口村 |
| 95 | 潘*文 | 1,500.00 | 河口村 |
| 96 | 尤* | 1,500.00 | 河口村 |
| 97 | 姜*语 | 1,500.00 | 河口村 |
| 98 | 汤*月 | 1,500.00 | 河口村 |
| 99 | 肖*媛 | 1,500.00 | 河口村 |
| 100 | 吴* | 1,500.00 | 河口村 |
| 101 | 胡*方 | 1,500.00 | 河口村 |
| 102 | 邵* | 1,500.00 | 河口村 |
| 103 | 阳*莉 | 1,500.00 | 河口村 |
| 104 | 张* | 1,500.00 | 施家桥社区 |
| 105 | 刘*洁 | 1,500.00 | 施家桥社区 |
| 106 | 张*卿 | 1,500.00 | 施家桥社区 |
| 107 | 徐*凤 | 1,500.00 | 岗店村 |
| 108 | 陈*娜 | 1,500.00 | 岗店村 |
| 109 | 刘*缘 | 1,500.00 | 岗店村 |
| 110 | 袁*会 | 1,500.00 | 岗店村 |
| 111 | 刘* | 1,500.00 | 岗店村 |
| 112 | 王* | 1,500.00 | 岗店村 |
| 113 | 王*婷 | 1,500.00 | 岗店村 |
| 114 | 张* | 1,500.00 | 松棵村 |
| 115 | 刘*婵 | 1,500.00 | 松棵村 |
| 116 | 王* | 1,500.00 | 松棵村 |
| 117 | 王* | 1,500.00 | 松棵村 |
| 118 | 金* | 1,500.00 | 松棵村 |
| 119 | 胡*睿 | 1,500.00 | 胜塘村 |
| 120 | 程*仪 | 1,500.00 | 胜塘村 |
| 121 | 黄* | 1,500.00 | 胜塘村 |
| 122 | 王* | 1,500.00 | 胜塘村 |
| 123 | 胡* | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 124 | 王*林 | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 125 | 李* | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 126 | 刘* | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 127 | 胡*玉 | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 128 | 杨*成 | 1,500.00 | 唐畈村 |
| 129 | 刘*松 | 1,500.00 | 施家桥社区 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号