【评先评优】关于2024年六安市优秀教师和优秀教育工作者拟通报表扬人选的公示
根据国家、省、市评选文件精神,经学校推荐、县(区)教育局审核等环节,拟评选裴福琴等184人为六安市优秀教师,余存宝等33人为六安市优秀教育工作者,现予以公示。
公示时间:2024年8月28日至9月3日。公示期间,如有异议,请向市教体局反映并提供书面材料。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章;以个人名义反映情况的应署实名,并提供有效联系方式。
联系电话:0564-3379809
电子邮箱:rsk3379809@163.com
中共六安市委教育工作委员会
六安市教育体育局
2024年8月28日
附件:2024年全市优秀教师、优秀教育工作者拟通报表扬人选名单
2024年全市优秀教师拟通报表扬人选名单
1 | 裴福琴 | 女 | 六安市清水河第一小学 |
2 | 张磊 | 男 | 六安市清水河学校 |
3 | 陈道燕 | 女 | 六安市金安区张店镇白塔寺初级中学 |
4 | 陈学忠 | 男 | 六安市金安区张店镇左大桥学校 |
5 | 郭微微 | 女 | 六安市金安区毛坦厂镇毛坦厂学校 |
6 | 黄道圣 | 男 | 六安市汇文学校 |
7 | 黄玉芹 | 女 | 六安市三里桥小学 |
8 | 李志 | 女 | 六安市望城岗幼儿园 |
9 | 涂艳平 | 女 | 六安市人民路小学 |
10 | 张利 | 女 | 六安市毛坦厂中学北校区 |
11 | 陆大兰 | 女 | 六安市皖西路小学 |
12 | 陶习涛 | 男 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 |
13 | 田华 | 女 | 六安市梅山路小学 |
14 | 吴莹莹 | 女 | 六安市毛坦厂中学实验学校 |
15 | 徐平 | 女 | 六安市人民路小学东校 |
16 | 周娜 | 女 | 六安市金安路学校 |
17 | 查爱凤 | 女 | 六安市施桥镇施桥初级中学 |
18 | 冯鑫 | 男 | 六安皋城中学南山校区 |
19 | 张梅 | 女 | 六安市金安职业学校 |
20 | 莫广金 | 男 | 六安市毛坦厂中学 |
21 | 胡家云 | 女 | 六安市田家炳实验中学 |
22 | 王玉珠 | 女 | 六安市清水河第二小学 |
23 | 周燕 | 女 | 六安市清水河第三小学 |
24 | 张敏和 | 女 | 六安市皋城小学 |
25 | 方淑瑾 | 女 | 华东师范大学附属六安学校 |
26 | 郑皓 | 男 | 六安市皋陶学校 |
27 | 吕润梅 | 女 | 六安市城北小学 |
28 | 明正 | 男 | 六安市第九中学 |
29 | 许芳 | 女 | 六安市城北小学 |
30 | 周丽 | 女 | 六安市解放路小学 |
31 | 莫少锋 | 男 | 六安市裕安区清溪路小学 |
32 | 汪清清 | 女 | 六安市裕安区齐云路小学 |
33 | 许丽娟 | 女 | 六安市解放路小学 |
34 | 王成 | 男 | 六安市裕安区城南小学 |
35 | 郑慧云 | 女 | 六安市裕安区河西小学 |
36 | 查大宝 | 男 | 六安市裕安区丁集镇丁集学校 |
37 | 胡时宝 | 男 | 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 |
38 | 刘芳 | 女 | 六安市裕安区城南镇中心小学 |
39 | 许静静 | 女 | 六安市裕安区石板冲乡明德小学 |
40 | 潘军 | 女 | 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 |
41 | 黄俊 | 男 | 六安市裕安区独山镇天峰初级初中 |
42 | 毛克祥 | 男 | 六安市裕安区三里岗小学 |
43 | 征颂 | 男 | 六安市裕安区徐集镇中心小学 |
44 | 方军 | 男 | 六安市裕安区青山乡石堰学校 |
45 | 吴献勇 | 男 | 六安市裕安区顺河镇中心学校 |
46 | 朱立信 | 女 | 六安市裕安职业学校 |
47 | 葛娩 | 女 | 六安市裕安区天河西路幼儿园 |
48 | 张文娟 | 女 | 六安市裕安区金马幼儿园 |
49 | 邓李月 | 女 | 六安市裕安区平桥乡平安东苑幼儿园 |
50 | 黎新平 | 女 | 六安市裕安区城北幼儿园 |
51 | 潘燕 | 女 | 六安市新安中学 |
52 | 唐学玲 | 女 | 六安市城南中学 |
53 | 尹忠好 | 男 | 六安市独山中学 |
54 | 张司峰 | 男 | 安徽师范大学附属叶集中学 |
55 | 蔡正球 | 男 | 六安市叶集职业学校 |
56 | 孙晶晶 | 女 | 六安市叶集区史河街道中心学校幼儿园 |
57 | 靳祥会 | 女 | 六安市叶集区姚李镇中心学校 |
58 | 王仁勇 | 男 | 六安市叶集区洪集镇中心学校 |
59 | 彭德亮 | 男 | 六安市叶集区三元镇中心学校 |
60 | 刘卫 | 男 | 六安市叶集区孙岗乡中心学校 |
61 | 黄广涛 | 男 | 六安市叶集明强学校 |
62 | 潘冉 | 女 | 六安市叶集区第二小学 |
63 | 唐开虎 | 男 | 霍邱县白莲乡中心学校 |
64 | 杜宜东 | 男 | 霍邱县曹庙镇甄岗小学 |
65 | 戚婷 | 女 | 霍邱县岔路镇中心学校 |
66 | 张广文 | 女 | 霍邱县城关镇第一小学 |
67 | 方国图 | 男 | 霍邱县冯井镇中心学校 |
68 | 姜婷婷 | 女 | 霍邱县冯瓴镇中心学校 |
69 | 许英青 | 女 | 霍邱县河口镇中心小学 |
70 | 罗保俊 | 男 | 霍邱县户胡镇中心学校 |
71 | 王占彪 | 男 | 霍邱县花园镇中心学校 |
72 | 朱倩 | 女 | 霍邱县临淮岗镇中心学校 |
73 | 赵中红 | 男 | 霍邱县临水镇中心学校 |
74 | 程福志 | 男 | 霍邱县龙潭中心学校 |
75 | 汤男 | 男 | 霍邱县孟集镇姚园小学 |
76 | 王邹 | 男 | 霍邱县潘集镇汪庄小学 |
77 | 宋玉修 | 男 | 霍邱县彭塔镇中心学校 |
78 | 马玉菩 | 女 | 霍邱县三流乡中心小学 |
79 | 秦平 | 女 | 霍邱县邵岗乡中心学校 |
80 | 何云声 | 女 | 霍邱县石店镇中心校 |
81 | 李德儒 | 男 | 霍邱县宋店镇中心小学 |
82 | 丁明 | 女 | 霍邱县王截流乡分水闸初级中学 |
83 | 徐锋 | 男 | 霍邱县乌龙镇中心学校 |
84 | 刘琰 | 女 | 霍邱县城西湖乡中心小学 |
85 | 徐如梅 | 女 | 霍邱县夏店镇中心学校 |
86 | 张明洁 | 女 | 霍邱县众兴集镇中心学校 |
87 | 陈怀明 | 男 | 霍邱工业学校 |
88 | 刘国基 | 男 | 霍邱县长集中学 |
89 | 孙传卫 | 男 | 霍邱县周集中学 |
90 | 梁逍逍 | 女 | 霍邱县特殊教育学校 |
91 | 田飞飞 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 |
92 | 陈本 | 男 | 金寨一中 |
93 | 徐兴业 | 男 | 青山中学 |
94 | 舒久泉 | 男 | 金寨第二中学 |
95 | 汪滨 | 男 | 金寨县志成中学 |
96 | 许基海 | 男 | 金寨县思源实验学校 |
97 | 汪波 | 男 | 金寨县南溪初级中学 |
98 | 孙守忠 | 男 | 金寨县梅山实验学校 |
99 | 陈宏奎 | 男 | 金寨县流波䃥实验学校 |
100 | 徐晔晟 | 男 | 天堂寨初级中学 |
101 | 郑本立 | 男 | 金寨县燕子河实验学校 |
102 | 杨涛 | 男 | 金寨县花石实验学校 |
103 | 郑兴知 | 男 | 金寨县银山畈实验学校 |
104 | 王开军 | 男 | 金寨县金江实验学校 |
105 | 张慧 | 女 | 金寨县仙花实验学校 |
106 | 卢燕 | 女 | 金寨县梅山第一小学 |
107 | 闵运霞 | 女 | 金寨县南溪中心小学 |
108 | 冯峰 | 女 | 金寨现代产业园区实验学校 |
109 | 周承芳 | 女 | 金寨县吴家店中心小学 |
110 | 卢华宾 | 男 | 金寨县天堂寨同心小学 |
111 | 陈玲 | 女 | 金寨县梅山第二幼儿园 |
112 | 曾庆凤 | 女 | 金寨县特殊教育学校 |
113 | 孙涛 | 男 | 安徽金寨职业学校 |
114 | 施晓花 | 女 | 万佛湖镇中心学校 |
115 | 朱世春 | 男 | 南港镇西衖中心学校 |
116 | 程先友 | 男 | 百神庙镇中心学校 |
117 | 陈东 | 男 | 舒城县杜店中学 |
118 | 陆焕芬 | 女 | 舒城第三中学 |
119 | 王飞 | 男 | 舒城县千人桥中学 |
120 | 张浩 | 男 | 南港镇沙埂初级中学 |
121 | 胡梦婷 | 女 | 舒城县舒茶初级中学 |
122 | 徐应松 | 男 | 舒城县高峰中心学校 |
123 | 操旭梅 | 女 | 舒城县干汊河镇中心幼儿园 |
124 | 陶友宏 | 男 | 舒城县南港镇中心学校 |
125 | 杜成蹊 | 女 | 城关第二小学教育集团龙舒路校区 |
126 | 黄冬 | 女 | 舒城县城关第三小学 |
127 | 陈辉 | 女 | 城关镇孔集中心学校 |
128 | 朱林环 | 女 | 舒城县实验小学 |
129 | 王文方 | 男 | 舒城师范学校附属小学 |
130 | 李燕 | 女 | 舒城县千人桥镇重阳初级中学 |
131 | 邓玲玲 | 女 | 舒城县白马垱初级中学 |
132 | 刘薇 | 女 | 舒城职业学校 |
133 | 刘晶金 | 女 | 晓天镇平田中心学校 |
134 | 黄小燕 | 女 | 舒城县特殊教育学校 |
135 | 赵业根 | 男 | 安徽省舒城第二中学 |
136 | 黄书生 | 男 | 舒城县汤池中学 |
137 | 崔娟 | 女 | 舒城师范学校附属幼儿园 |
138 | 束观元 | 男 | 安徽省舒城中学 |
139 | 陈海涛 | 男 | 舒城县舒茶镇中心学校 |
140 | 姜文敏 | 女 | 安徽省六安市霍山县新城小学 |
141 | 闵思江 | 男 | 霍山县衡山镇城关中心学校 |
142 | 孙艳 | 女 | 霍山县城关小学 |
143 | 吴绪益 | 男 | 霍山县衡山镇东城中心学校 |
144 | 金林群 | 女 | 霍山县东西溪乡中心学校 |
145 | 王常安 | 男 | 霍山县与儿街镇中心学校 |
146 | 童德月 | 男 | 霍山县衡山镇东城中心学校 |
147 | 宋丽娟 | 女 | 霍山县城西幼儿园 |
148 | 程锐 | 男 | 霍山二中 |
149 | 汪仁林 | 男 | 霍山文峰学校 |
150 | 黎绍芳 | 女 | 霍山县漫水河镇中心幼儿园 |
151 | 汪全青 | 男 | 霍山职业学校 |
152 | 刘际红 | 女 | 霍山县佛子岭镇中心学校 |
153 | 郭璐璐 | 女 | 舒城职业学校 |
154 | 王爱存 | 男 | 六安皋城中学 |
155 | 刘涛 | 男 | 金寨县果子园实验学校 |
156 | 钟瑞 | 女 | 舒城职业学校 |
157 | 武春生 | 男 | 六安市金安路学校 |
158 | 郭业玲 | 女 | 六安市人民路小学东校 |
159 | 童庆 | 女 | 安徽师范大学附属叶集中学 |
160 | 吴卫国 | 男 | 安徽省六安第一中学东校区 |
161 | 崔瑶 | 女 | 六安一中 |
162 | 王惠 | 女 | 六安一中 |
163 | 李严会 | 女 | 六安二中 |
164 | 李燕 | 女 | 六安二中 |
165 | 卜贤胜 | 男 | 六安一中东校区 |
166 | 张扬 | 男 | 安徽省六安市第一中学东校区 |
167 | 王庆成 | 男 | 六安二中河西校区 |
168 | 方媛媛 | 女 | 六安二中河西校区 |
169 | 赵善东 | 男 | 皖西中学 |
170 | 李秋月 | 女 | 皖西中学 |
171 | 李杰 | 男 | 六安中学 |
172 | 苏杰 | 男 | 六安中学 |
173 | 车香 | 女 | 皋城中学 |
174 | 高业杰 | 男 | 皋城中学 |
175 | 姜小兵 | 男 | 轻工中学 |
176 | 夏江徽 | 男 | 轻工中学 |
177 | 夏梦 | 女 | 六安市特殊教育学校 |
178 | 卢瑞 | 男 | 六安市青少年示范性综合实践基地 |
179 | 程艳 | 女 | 六安技师学院 |
180 | 蔡春雨 | 男 | 六安技师学院 |
181 | 许明高 | 男 | 皖西卫生职业学院 |
182 | 童宣群 | 女 | 六安职业技术学院 |
183 | 胡晴 | 男 | 六安市老年大学 |
184 | 臧玉多 | 男 | 六安市委党校 |
2024年全市优秀教育工作者拟通报表扬人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 余存宝 | 男 | 六安市毛坦厂中学 |
2 | 涂友东 | 男 | 六安市张店镇左大桥学校 |
3 | 司恩国 | 男 | 六安市三里桥小学 |
4 | 张媛媛 | 女 | 六安市金安区先生店镇四十铺幼儿园 |
5 | 李永辉 | 女 | 六安市裕安区平桥乡将军路幼儿园 |
6 | 华劲松 | 男 | 六安市裕安区雷锋路小学 |
7 | 吕永胜 | 男 | 六安市裕安区教育体育局 |
8 | 赵德禄 | 男 | 六安市裕安区教育体育局 |
9 | 王 健 | 男 | 六安市叶集区教育局 |
10 | 孙守春 | 男 | 六安市叶集区实验学校 |
11 | 胡言军 | 男 | 霍邱县长集中学 |
12 | 洪宝才 | 男 | 霍邱县众兴集镇中心学校 |
13 | 余同明 | 男 | 霍邱县王截流乡陈郢学校 |
14 | 晁艳 | 女 | 霍邱县直中心幼儿园 |
15 | 朱长俊 | 男 | 霍邱县城关镇中心小学 |
16 | 陈丽萍 | 女 | 霍邱工业学校 |
17 | 陈开怀 | 男 | 金寨县南溪中学 |
18 | 匡云 | 女 | 金寨县开顺实验学校 |
19 | 汪璐 | 男 | 舒城县教育局 |
20 | 沈春武 | 男 | 舒城县汤池镇城冲中心学校 |
21 | 黄小东 | 男 | 舒城县教育局 |
22 | 汪家根 | 男 | 舒城县干汊河中学 |
23 | 钱松 | 男 | 安徽省舒城第二中学 |
24 | 胡应霞 | 女 | 霍山县黑石渡镇中心学校 |
25 | 王冠华 | 女 | 霍山文峰小学 |
26 | 邵江徽 | 男 | 安徽省舒城第一中学 |
27 | 张健 | 男 | 六安一中 |
28 | 付立春 | 男 | 六安二中 |
29 | 韦未 | 女 | 六安开放大学 |
30 | 谷炳海 | 男 | 六安市电化教育和教师发展中心 |
31 | 胡晓林 | 女 | 六安市教育科学研究院 |
32 | 刘悦雁 | 女 | 皖西卫生职业学院 |
33 | 程安东 | 男 | 六安职业技术学院 |
文件下载
标签: