【公示】金安区椿树镇:特困供养人员补助资金发放意见征求公示
现面向社会公开征求意见,公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1、通过信函方式将意见邮寄至:椿树镇人民政府。邮政编码:237167,来信请注明“征求意见”字样。
2、形成书面材料签字或盖章传真至0564-2591266。
3、通过电子邮件将意见发送至:2627871523@qq.com
4、公示时间:2023年1月19日至2023年2月17日,共计30天
联系电话:0564-2591414。
意见反馈截止时间为2023年2月17日。
| 椿树镇2月特困供养人员补助资金意见征求表 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 |
| 1 | 胡* 聪 | 896.00 | 五保供养 |
| 2 | 李* 好 | 896.00 | 椿树村 |
| 3 | 李* 存 | 896.00 | 椿树村 |
| 4 | 陈* 应 | 896.00 | 椿树村 |
| 5 | 葛* 好 | 896.00 | 椿树村 |
| 6 | 汪* 牛 | 896.00 | 椿树村 |
| 7 | 解* 贵 | 896.00 | 椿树村 |
| 8 | 汪* 军 | 896.00 | 椿树村 |
| 9 | 刘* 堂 | 896.00 | 椿树村 |
| 10 | 付* 年 | 896.00 | 椿树村 |
| 11 | 李* 英 | 896.00 | 椿树村 |
| 12 | 汪* 购 | 896.00 | 椿树村 |
| 13 | 吴* 铭 | 896.00 | 椿树村 |
| 14 | 张* 友 | 896.00 | 院墙村 |
| 15 | 孙* 林 | 896.00 | 院墙村 |
| 16 | 蔡* 清 | 896.00 | 院墙村 |
| 17 | 朱* 传 | 896.00 | 院墙村 |
| 18 | 刘* 壮 | 896.00 | 院墙村 |
| 19 | 方* 付 | 896.00 | 院墙村 |
| 20 | 许* 如 | 896.00 | 院墙村 |
| 21 | 李* 珍 | 896.00 | 院墙村 |
| 22 | 方* 中 | 896.00 | 院墙村 |
| 23 | 陈* 应 | 896.00 | 院墙村 |
| 24 | 王* 英 | 896.00 | 院墙村 |
| 25 | 龚* 平 | 896.00 | 院墙村 |
| 26 | 苗* 凯 | 896.00 | 院墙村 |
| 27 | 刘* 红 | 896.00 | 院墙村 |
| 28 | 王* 林 | 896.00 | 院墙村 |
| 29 | 程* 华 | 896.00 | 院墙村 |
| 30 | 李* 永 | 896.00 | 院墙村 |
| 31 | 朱* 如 | 1,792.00 | 高岗村 |
| 32 | 李* 友 | 896.00 | 高岗村 |
| 33 | 程* 存 | 896.00 | 高岗村 |
| 34 | 刘* 权 | 896.00 | 高岗村 |
| 35 | 刘* 友 | 896.00 | 高岗村 |
| 36 | 程* 好 | 896.00 | 高岗村 |
| 37 | 董* 珍 | 896.00 | 高岗村 |
| 38 | 李* 存 | 896.00 | 高岗村 |
| 39 | 孙* 仓 | 896.00 | 高岗村 |
| 40 | 刘* 珍 | 896.00 | 高岗村 |
| 41 | 陶* 柱 | 896.00 | 高岗村 |
| 42 | 丁* 福 | 896.00 | 高岗村 |
| 43 | 江* 舟 | 896.00 | 高岗村 |
| 44 | 周* 发 | 896.00 | 高岗村 |
| 45 | 卫* 友 | 896.00 | 高岗村 |
| 46 | 卫* 余 | 896.00 | 高岗村 |
| 47 | 刘* 岐 | 896.00 | 高岗村 |
| 48 | 童* | 896.00 | 高岗村 |
| 49 | 卫* 发 | 896.00 | 高岗村 |
| 50 | 刘* 纯 | 896.00 | 棚岗村 |
| 51 | 吴* 久 | 896.00 | 棚岗村 |
| 52 | 李* 兰 | 896.00 | 棚岗村 |
| 53 | 施* 胜 | 896.00 | 棚岗村 |
| 54 | 李* 龙 | 896.00 | 棚岗村 |
| 55 | 程* 稳 | 896.00 | 棚岗村 |
| 56 | 梁* 保 | 896.00 | 棚岗村 |
| 57 | 李* 望 | 896.00 | 棚岗村 |
| 58 | 郝* 仓 | 896.00 | 棚岗村 |
| 59 | 杨* 英 | 896.00 | 棚岗村 |
| 60 | 程* 珍 | 896.00 | 棚岗村 |
| 61 | 刘* 友 | 896.00 | 棚岗村 |
| 62 | 卫* 德 | 896.00 | 棚岗村 |
| 63 | 卫* 年 | 896.00 | 棚岗村 |
| 64 | 张* 平 | 896.00 | 棚岗村 |
| 65 | 张* 平 | 896.00 | 棚岗村 |
| 66 | 朱* 好 | 896.00 | 棚岗村 |
| 67 | 李* 存 | 896.00 | 椿洪村 |
| 68 | 余* 稳 | 896.00 | 椿洪村 |
| 69 | 陈* 双 | 896.00 | 椿洪村 |
| 70 | 刘* 山 | 896.00 | 椿洪村 |
| 71 | 陈* 自 | 896.00 | 椿洪村 |
| 72 | 张* 树 | 896.00 | 椿洪村 |
| 73 | 徐* 堂 | 896.00 | 椿洪村 |
| 74 | 熊* 年 | 896.00 | 椿洪村 |
| 75 | 蔡* 来 | 896.00 | 椿洪村 |
| 76 | 熊* 旺 | 896.00 | 椿洪村 |
| 77 | 丁* 万 | 896.00 | 椿洪村 |
| 78 | 丁* 林 | 896.00 | 椿洪村 |
| 79 | 马* 龙 | 896.00 | 大郢村 |
| 80 | 王* 马 | 896.00 | 大郢村 |
| 81 | 刘* 胜 | 896.00 | 大郢村 |
| 82 | 汪* 兵 | 896.00 | 大郢村 |
| 83 | 张* 文 | 896.00 | 大郢村 |
| 84 | 程* 权 | 896.00 | 大郢村 |
| 85 | 宋* 美 | 896.00 | 大郢村 |
| 86 | 汪* 好 | 896.00 | 大郢村 |
| 87 | 郭* 明 | 896.00 | 大郢村 |
| 88 | 刘* 斌 | 896.00 | 大郢村 |
| 89 | 左* 仓 | 896.00 | 大郢村 |
| 90 | 郭* 芝 | 896.00 | 大郢村 |
| 91 | 汪* 荣 | 896.00 | 大郢村 |
| 92 | 刁* 满 | 896.00 | 大郢村 |
| 93 | 沈* 凤 | 896.00 | 大郢村 |
| 94 | 刘* 文 | 896.00 | 油坊村 |
| 95 | 汤* 保 | 896.00 | 油坊村 |
| 96 | 顾* 荣 | 896.00 | 油坊村 |
| 97 | 王* 权 | 896.00 | 油坊村 |
| 98 | 花* 胜 | 896.00 | 油坊村 |
| 99 | 陆* 武 | 896.00 | 油坊村 |
| 100 | 陆* 祥 | 896.00 | 油坊村 |
| 101 | 张* 英 | 896.00 | 油坊村 |
| 102 | 刘* 忠 | 896.00 | 油坊村 |
| 103 | 邬* 宝 | 1,792.00 | 油坊村 |
| 104 | 刁* 好 | 896.00 | 油坊村 |
| 105 | 姚* 庆 | 896.00 | 龙穴村 |
| 106 | 姚* 友 | 896.00 | 龙穴村 |
| 107 | 李* 耀 | 896.00 | 龙穴村 |
| 108 | 张* 征 | 896.00 | 龙穴村 |
| 109 | 董* 杰 | 896.00 | 龙穴村 |
| 110 | 张* 余 | 896.00 | 龙穴村 |
| 111 | 陈* 好 | 896.00 | 龙穴村 |
| 112 | 徐* 海 | 896.00 | 龙穴村 |
| 113 | 袁* 好 | 896.00 | 龙穴村 |
| 114 | 夏* 如 | 896.00 | 龙穴村 |
| 115 | 汤* 平 | 896.00 | 龙穴村 |
| 116 | 任* | 1,792.00 | 龙穴村 |
| 117 | 蔡* 效 | 896.00 | 龙穴村 |
| 118 | 何* 全 | 896.00 | 龙穴村 |
| 119 | 王* 发 | 896.00 | 龙穴村 |
| 120 | 胡* 友 | 896.00 | 龙穴村 |
| 121 | 刘* 导 | 896.00 | 龙穴村 |
| 122 | 夏* 保 | 896.00 | 朱安村 |
| 123 | 陈* 芸 | 896.00 | 朱安村 |
| 124 | 李* 湖 | 896.00 | 朱安村 |
| 125 | 陈* 聪 | 896.00 | 朱安村 |
| 126 | 李* 仓 | 896.00 | 朱安村 |
| 127 | 王* 荣 | 896.00 | 朱安村 |
| 128 | 李* 聪 | 896.00 | 朱安村 |
| 129 | 乔* 树 | 896.00 | 朱安村 |
| 130 | 申* 好 | 896.00 | 朱安村 |
| 131 | 程* 付 | 896.00 | 朱安村 |
| 132 | 杨* 圣 | 896.00 | 朱安村 |
| 133 | 何* 如 | 896.00 | 朱安村 |
| 134 | 徐* 友 | 896.00 | 朱安村 |
| 135 | 刘* 和 | 896.00 | 李圩村 |
| 136 | 刘* 春 | 896.00 | 李圩村 |
| 137 | 程* 满 | 896.00 | 李圩村 |
| 138 | 刘* 芳 | 896.00 | 李圩村 |
| 139 | 袁* 凤 | 896.00 | 李圩村 |
| 140 | 夏* 林 | 896.00 | 李圩村 |
| 141 | 俞* 莲 | 896.00 | 李圩村 |
| 142 | 李* 乔 | 896.00 | 李圩村 |
| 143 | 樊* 奎 | 896.00 | 李圩村 |
| 144 | 杨* 勤 | 896.00 | 李圩村 |
| 145 | 张* 丑 | 896.00 | 李圩村 |
| 146 | 陈* 宏 | 896.00 | 李圩村 |
| 147 | 谈* 朝 | 896.00 | 桃园村 |
| 148 | 徐* 权 | 896.00 | 桃园村 |
| 149 | 赵* 年 | 896.00 | 桃园村 |
| 150 | 蔡* 凯 | 896.00 | 桃园村 |
| 151 | 陆* 如 | 896.00 | 桃园村 |
| 152 | 金* 胜 | 896.00 | 桃园村 |
| 153 | 方* 堂 | 896.00 | 桃园村 |
| 154 | 付* 圣 | 896.00 | 桃园村 |
| 155 | 徐* 友 | 896.00 | 桃园村 |
| 156 | 邓* 凤 | 896.00 | 桃园村 |
| 157 | 陈* 银 | 896.00 | 桃园村 |
| 158 | 刘* 付 | 896.00 | 桃园村 |
| 159 | 刘* 运 | 896.00 | 桃园村 |
| 160 | 胡* 兵 | 896.00 | 桃园村 |
| 161 | 刘* 明 | 896.00 | 祝墩村 |
| 162 | 刘* 贵 | 896.00 | 祝墩村 |
| 163 | 杨* 才 | 896.00 | 祝墩村 |
| 164 | 江* 俊 | 896.00 | 祝墩村 |
| 165 | 臧* 祥 | 896.00 | 祝墩村 |
| 166 | 吴* 明 | 896.00 | 祝墩村 |
| 167 | 吴* 福 | 896.00 | 祝墩村 |
| 168 | 程* 友 | 896.00 | 祝墩村 |
| 169 | 徐* 民 | 896.00 | 祝墩村 |
| 170 | 王* 余 | 896.00 | 祝墩村 |
| 171 | 王* 友 | 896.00 | 长堰村 |
| 172 | 吴* 发 | 896.00 | 长堰村 |
| 173 | 王* 才 | 896.00 | 长堰村 |
| 174 | 吴* 付 | 896.00 | 长堰村 |
| 175 | 王* 兵 | 896.00 | 长堰村 |
| 176 | 刘* 山 | 896.00 | 长堰村 |
| 177 | 刘* 之 | 896.00 | 长堰村 |
| 178 | 陈* 圣 | 896.00 | 长堰村 |
| 179 | 王* 朋 | 896.00 | 长堰村 |
| 180 | 刘* 保 | 896.00 | 长堰村 |
| 181 | 付* 志 | 896.00 | 长堰村 |
| 182 | 傅* 华 | 896.00 | 长堰村 |
| 183 | 周* 好 | 896.00 | 陈安村 |
| 184 | 李* 来 | 896.00 | 陈安村 |
| 185 | 乐* 来 | 896.00 | 陈安村 |
| 186 | 刘* 余 | 896.00 | 陈安村 |
| 187 | 张* 传 | 896.00 | 陈安村 |
| 188 | 陈* 应 | 896.00 | 陈安村 |
| 189 | 陈* 堂 | 896.00 | 陈安村 |
| 190 | 陈* 田 | 896.00 | 陈安村 |
| 191 | 陈* 俊 | 896.00 | 五保供养 |
| 192 | 张* 胜 | 896.00 | 陈安村 |
| 193 | 王* 法 | 896.00 | 陈安村 |
| 194 | 张* 权 | 896.00 | 陈安村 |
| 195 | 李* | 896.00 | 陈安村 |
| 196 | 李* 保 | 896.00 | 陈安村 |
| 197 | 李* 元 | 896.00 | 陈安村 |
| 198 | 姚* 应 | 896.00 | 陈安村 |
| 199 | 方* 早 | 896.00 | 陈安村 |
| 200 | 方* 如 | 896.00 | 陈安村 |
| 201 | 张* 余 | 896.00 | 陈安村 |
| 202 | 宋* 云 | 896.00 | 陈安村 |
| 203 | 汪* 好 | 896.00 | 胡郢村 |
| 204 | 高* 周 | 896.00 | 胡郢村 |
| 205 | 高* 江 | 896.00 | 胡郢村 |
| 206 | 陈* | 896.00 | 胡郢村 |
| 207 | 李* 祥 | 896.00 | 胡郢村 |
| 208 | 高* 社 | 896.00 | 胡郢村 |
| 209 | 何* 明 | 896.00 | 胡郢村 |
| 210 | 乔* 银 | 896.00 | 中塘村 |
| 211 | 吴* 权 | 896.00 | 中塘村 |
| 212 | 李* 周 | 896.00 | 中塘村 |
| 213 | 姚* 珍 | 896.00 | 中塘村 |
| 214 | 李* 祥 | 896.00 | 中塘村 |
| 215 | 吴* 琴 | 896.00 | 中塘村 |
| 216 | 朱* 礼 | 896.00 | 中塘村 |
| 217 | 杨* 宏 | 896.00 | 中塘村 |
| 218 | 刘* 能 | 896.00 | 中塘村 |
| 219 | 刘* 清 | 896.00 | 中塘村 |
| 220 | 王* 行 | 1,792.00 | 中塘村 |
| 221 | 王* 林 | 896.00 | 中塘村 |
| 222 | 武* 元 | 896.00 | 草庙村 |
| 223 | 杨* 成 | 896.00 | 草庙村 |
| 224 | 袁* 好 | 896.00 | 草庙村 |
| 225 | 胡* 山 | 896.00 | 草庙村 |
| 226 | 费* 莹 | 896.00 | 草庙村 |
| 227 | 梁* 安 | 896.00 | 草庙村 |
| 228 | 张* 如 | 896.00 | 草庙村 |
| 229 | 汪* 品 | 896.00 | 洪桥村 |
| 230 | 黄* 如 | 896.00 | 洪桥村 |
| 231 | 姜* 明 | 896.00 | 洪桥村 |
| 232 | 许* 全 | 896.00 | 洪桥村 |
| 233 | 陈* 山 | 896.00 | 洪桥村 |
| 234 | 朱* 平 | 896.00 | 洪桥村 |
| 235 | 高* 友 | 896.00 | 洪桥村 |
| 236 | 王* 平 | 896.00 | 洪桥村 |
| 237 | 高* 胜 | 896.00 | 洪桥村 |
| 238 | 孔* 柱 | 896.00 | 洪桥村 |
| 239 | 朱* 云 | 896.00 | 洪桥村 |
| 240 | 张* 锐 | 896.00 | 洪桥村 |
| 241 | 李* 保 | 1,184.00 | 椿树镇街道 |
| 242 | 朱* 兵 | 896.00 | 五保供养 |
| 243 | 董* 芝 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 244 | 李* 华 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 245 | 张* 珠 | 1,184.00 | 椿树镇街道 |
| 246 | 朱* 炳 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 247 | 朱* 仓 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 248 | 卢* 奇 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 249 | 宋* 年 | 896.00 | 椿树镇街道 |
| 250 | 张* 胜 | 896.00 | 五保供养 |
| 251 | 刘* 权 | 896.00 | 五保供养 |
| 252 | 程* 香 | 896.00 | 五保供养 |
| 253 | 崔* 桂 | 896.00 | 五保供养 |
| 254 | 李* 海 | 896.00 | 五保供养 |
| 255 | 金* 万 | 896.00 | 五保供养 |
| 256 | 朱* 竹 | 896.00 | 五保供养 |
| 257 | 周* 文 | 896.00 | 五保供养 |
| 258 | 左* 章 | 896.00 | 五保供养 |
| 259 | 李* 柱 | 896.00 | 五保供养 |
| 260 | 徐* 友 | 896.00 | 五保供养 |
| 261 | 李* 平 | 896.00 | 五保供养 |
| 262 | 凡* 玉 | 896.00 | 五保供养 |
| 263 | 陈* 福 | 896.00 | 五保供养 |
| 264 | 蒋* 余 | 896.00 | 五保供养 |
| 265 | 刘* 法 | 896.00 | 五保供养 |
| 266 | 陈* 柱 | 896.00 | 五保供养 |
| 267 | 陶* 仓 | 896.00 | 五保供养 |
| 268 | 潘* | 896.00 | 五保供养 |
| 269 | 丁* 尽 | 896.00 | 五保供养 |
| 270 | 周* 权 | 896.00 | 五保供养 |
| 271 | 高* 富 | 896.00 | 五保供养 |
| 272 | 陈* 乔 | 896.00 | 五保供养 |
| 273 | 刁* 怀 | 896.00 | 五保供养 |
| 274 | 陈* 琪 | 896.00 | 五保供养 |
| 275 | 黄* 海 | 896.00 | 五保供养 |
| 276 | 梁* 全 | 896.00 | 五保供养 |
| 277 | 赵* 英 | 896.00 | 五保供养 |
| 278 | 姚* 华 | 896.00 | 五保供养 |
| 279 | 黄* 菊 | 896.00 | 五保供养 |
| 280 | 陈* 坤 | 896.00 | 五保供养 |
| 281 | 熊* 传 | 896.00 | 五保供养 |
| 282 | 马* 堂 | 896.00 | 五保供养 |
| 283 | 何* 发 | 896.00 | 五保供养 |
| 284 | 孙* 安 | 896.00 | 五保供养 |
| 285 | 邵* 文 | 896.00 | 五保供养 |
| 286 | 陈* 明 | 896.00 | 五保供养 |
| 287 | 汪* 清 | 896.00 | 五保供养 |
| 288 | 曹* 道 | 896.00 | 五保供养 |
| 289 | 李* 金 | 896.00 | 五保供养 |
| 290 | 董* 全 | 896.00 | 五保供养 |
| 291 | 王* 发 | 896.00 | 五保供养 |
| 292 | 刘* 山 | 896.00 | 五保供养 |
| 293 | 丁* | 896.00 | 五保供养 |
| 294 | 臧* 前 | 896.00 | 五保供养 |
| 295 | 赵* 来 | 896.00 | 五保供养 |
| 296 | 李* | 896.00 | 五保供养 |
| 297 | 王* 成 | 896.00 | 五保供养 |
| 298 | 刘* 好 | 896.00 | 五保供养 |
| 299 | 胡* 芳 | 896.00 | 五保供养 |
| 300 | 袁* 广 | 896.00 | 五保供养 |
| 301 | 董* 炳 | 896.00 | 五保供养 |
| 302 | 郝* 全 | 896.00 | 五保供养 |
| 303 | 潘* 友 | 896.00 | 五保供养 |
| 304 | 郑* 开 | 896.00 | 五保供养 |
| 305 | 朱* 伦 | 896.00 | 五保供养 |
| 306 | 高* 兵 | 896.00 | 五保供养 |
| 307 | 李* 双 | 896.00 | 五保供养 |
| 308 | 孙* 发 | 896.00 | 五保供养 |
| 309 | 李* 保 | 896.00 | 五保供养 |
| 310 | 黄* 好 | 896.00 | 五保供养 |
| 311 | 史* 保 | 896.00 | 五保供养 |
| 312 | 李* 文 | 896.00 | 五保供养 |
| 313 | 王* 文 | 896.00 | 五保供养 |
| 314 | 张* 知 | 896.00 | 五保供养 |
| 315 | 吕* 明 | 896.00 | 五保供养 |
| 316 | 卫* 申 | 896.00 | 五保供养 |
| 317 | 许* 桂 | 896.00 | 五保供养 |
| 318 | 张* 堂 | 896.00 | 五保供养 |
| 319 | 胡* 全 | 896.00 | 五保供养 |
| 320 | 乐* 友 | 896.00 | 五保供养 |
| 321 | 刘* 余 | 896.00 | 五保供养 |
| 322 | 解* 元 | 896.00 | 五保供养 |
| 323 | 陈* | 896.00 | 五保供养 |
| 324 | 刘* 和 | 896.00 | 五保供养 |
| 325 | 赵* 根 | 896.00 | 五保供养 |
| 326 | 张* 仓 | 896.00 | 五保供养 |
| 327 | 陈* 圣 | 896.00 | 五保供养 |
| 328 | 高* 英 | 896.00 | 五保供养 |
| 329 | 吴* 保 | 896.00 | 五保供养 |
| 330 | 张* 义 | 896.00 | 五保供养 |
| 331 | 程* 如 | 896.00 | 五保供养 |
| 332 | 史* 燕 | 896.00 | 五保供养 |
| 333 | 陈* 贵 | 896.00 | 五保供养 |
| 334 | 刘* 华 | 896.00 | 五保供养 |
| 335 | 朱* 军 | 896.00 | 五保供养 |
| 336 | 权* 福 | 896.00 | 五保供养 |
| 337 | 王* 祥 | 896.00 | 五保供养 |
| 338 | 程* 宝 | 896.00 | 五保供养 |
| 339 | 周* 仓 | 896.00 | 五保供养 |
| 340 | 李* 寿 | 896.00 | 五保供养 |
| 341 | 沈* 英 | 896.00 | 五保供养 |
| 342 | 马* 山 | 896.00 | 椿树镇定补 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号