号: /202602-00004 信息分类: 分配结果
内容分类: 民政、扶贫、救灾、优抚,其他 发文日期: 2026-02-06
发布机构: 金安区双河镇 生成日期: 2026-02-06
来源单位: 金安区双河镇
生效时间: 废止时间:
称: 金安区双河镇2026年1月份农村低保发放花名册
号: 词:

金安区双河镇2026年1月份农村低保发放花名册

发布时间:2026-02-06 09:56 信息来源:金安区双河镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 姓名 性别 家庭人口 保障人口 家庭住址 保障类别 月保障金 月增发金额(一类30%、二类20%) 月实发
1 高*景 2 2 百洋村大墩组 C类 770 0 770
2 胡*荣 1 1 百洋村粉坊组 B类 458 91 549
3 袁*琴 2 2 百洋村粉坊组 C类 770 0 770
4 尹*梅 1 1 百洋村古河组 B类 458 91 549
5 王* 1 1 百洋村黄小组 B类 458 91 549
6 梁*兵 3 2 百洋村黄小组 B类 916 182 1098
7 叶*仓 2 1 百洋村黄小组 C类 385 0 385
8 徐*凤 1 1 百洋村江圩组 C类 385 0 385
9 苏*贵 2 2 百洋村江圩组 A类 1164 348 1512
10 石*华 3 2 百洋村靳东组 A类 1164 348 1512
11 潘*月 4 4 百洋村靳东组 B类 1832 364 2196
12 潘*洋 2 2 百洋村靳东组 B类 916 182 1098
13 张*勤 1 1 百洋村靳东组 B类 458 91 549
14 杨*华 1 1 百洋村桥南组 B类 458 91 549
15 尹*佳 1 1 百洋村胜利组 C类 385 0 385
16 宣*舟 4 4 百洋村檀树组 C类 1540 0 1540
17 李*年 4 4 百洋村王庄组 C类 1540 0 1540
18 罗*嵘 2 1 百洋村王庄组 B类 458 91 549
19 田*荣 3 2 百洋村杨院组 B类 916 182 1098
20 张*应 4 3 百洋村杨院组 B类 1374 273 1647
21 袁*聪 1 1 百洋村杨院组 C类 385 0 385
22 范*春 2 2 百洋村长城组 B类 916 182 1098
23 范*稳 4 4 百洋村长城组 B类 1832 364 2196
24 范*明 1 1 百洋村长城组 B类 458 91 549
25 江*道 3 3 百洋村长城组 B类 1374 273 1647
26 高*菊 2 1 百洋村中心组 B类 458 91 549
27 潘*进 3 2 百洋村中心组 A类 1164 348 1512
28 韩*括 2 2 百洋村中心组 C类 770 0 770
29 苏* 2 2 百洋村周小组 C类 770 0 770
30 姚*芳 2 1 百洋村周小组 C类 385 0 385
31 范*桃 6 2 百洋村方庄组 C类 770 0 770
32 周*德 2 2 百洋村大墩组 C类 770 0 770
33 刘*葱 2 1 百洋村大墩组 B类 458 91 549
34 许*香 4 1 百洋村王庄组 B类 458 91 549
35 苏* 2 2 百洋村江圩组 B类 916 182 1098
36 罗*恒 3 1 百洋村王庄组 B类 458 91 549
37 刘*和 4 4 百洋村檀树组 C类 1540 0 1540
38 张*友 2 2 百洋村檀树组 C类 770 0 770
39 陶*文 3 2 百洋村古河组 C类 770 0 770
40 刘*好 5 1 百洋村大墩组 B类 458 91 549
41 潘*文 2 1 百洋村长岗组 B类 458 91 549
42 潘*翠 2 1 百洋村檀树组 C类 385 0 385
43 周*胜 3 1 百洋村周小组 C类 385 0 385
44 陶*保 3 3 百洋村李庄组 B类 1374 273 1647
45 周*满 1 1 百洋村周小组 C类 385 0 385
46 胡*文 4 1 百洋村大墩组 B类 458 91 549
47 金*年 2 2 百洋村陶小组 B类 916 182 1098
48 韩*冬 4 4 百洋村中心组 A类 2328 696 3024
49 周*春 3 2 百洋村长岗组 B类 916 182 1098
50 潘*军 4 3 百洋村靳东组 B类 1374 273 1647
51 苏*平 4 4 百洋村李庄组 B类 1832  364  2196 
52 朱*银 1 1 百洋村粉坊组 C类 385  0  385 
53 方*如 2 2 百洋村方庄组 C类 770  0  770 
54 许*友 2 1 百洋村凌渡组 C类 385  0  385 
55 陶*铭 2 1 百洋村杨院组 B类 458  91  549 
56 许*民 4 3 百洋村大墩组 C类 1155  0  1155 
57 许*计 2 2 百洋村王庄组 C类 770 0 770
58 许*发 2 2 百洋村凌渡组 C类 770 0 770
59 潘*香 1 1 百洋村靳东组 C类 385 0 385
60 韩*本 1 1 百洋村中心组 C类 385 0 385
61 杨*祥 2 1 百洋村大墩组 B类 458 91 549
62 苏*荣 2 1 百洋村古河组 B类 458 91 549
63 方*聪 1 1 百洋村谭树组 C类 385 0 385
64 陶*存 2 2 百洋村方庄组 C类 770 0 770
65 苏*杰 2 1 百洋村古河组 B类 458 91 549
66 戴*念 2 1 百洋村周小组 B类 458 91 549
67 解*权 3 2 百洋村百洋组 C类 770 0 770
68 汪*胜 6 6 百洋村王庄组 C类 2310 0 2310
69 梁*现 2 1 百洋村方庄组 B类 458  91  549 
70 幸*能 2 2 草堰村草堰组 B类 916 182 1098
71 邬*全 1 1 草堰村大井组 B类 458 91 549
72 刘*林 2 1 草堰村大井组 C类 385 0 385
73 张* 4 2 草堰村邓郢组 C类 770 0 770
74 陈* 1 1 草堰村邓郢组 C类 385 0 385
75 袁*军 4 2 草堰村二坊组 C类 770 0 770
76 左* 2 1 草堰村毛庄组 B类 458 91 549
77 袁*会 2 2 草堰村祁西组 B类 916 182 1098
78 潘* 2 2 草堰村前墩组 C类 770 0 770
79 张*涵 1 1 草堰村上郢组 B类 458 91 549
80 谭*平 1 1 草堰村上郢组 C类 385 0 385
81 苏*云 3 3 草堰村苏庄组 B类 1374 273 1647
82 孟*权 1 1 草堰村下楼组 C类 385 0 385
83 王*兰 3 1 草堰村下楼组 A类 582 174 756
84 潘*前 2 2 草堰村下楼组 B类 916 182 1098
85 胡*菊 2 2 草堰村小圩组 C类 770 0 770
86 汤*稳 1 1 草堰村小圩组 A类 582 174 756
87 翁*翠 5 4 草堰村新塘组 C类 1540 0 1540
88 叶*银 1 1 草堰村许庄组 A类 582 174 756
89 胡*存 2 1 草堰村许庄组 A类 582 174 756
90 姜*武 3 3 草堰村郢东组 B类 1374 273 1647
91 曾*芹 1 1 草堰村郢东组 B类 458 91 549
92 蔡*友 1 1 草堰村郢西组 B类 458 91 549
93 姜*阳 1 1 草堰村郢西组 C类 385 0 385
94 姜*祥 2 2 草堰村郢西组 B类 916 182 1098
95 张*龙 4 3 草堰村长堰组 B类 1374 273 1647
96 术*青 1 1 草堰村祁东组 A类 582 174 756
97 李*胜 3 2 草堰村草堰组 B类 916 182 1098
98 张*玉 2 1 草堰村下郢组 B类 458 91 549
99 徐*春 1 1 草堰村新塘组 C类 385 0 385
100 熊*祥 3 2 草堰村前墩组 B类 916 182 1098
101 袁*好 2 2 草堰村二房组 B类 916 182 1098
102 刘* 4 1 草堰村长堰组 B类 458 91 549
103 张*英 2 2 草堰村草堰组 B类 916 182 1098
104 李*军 3 3 草堰村草堰组 C类 1155 0 1155
105 童*存 3 1 草堰村大井组 C类 385 0 385
106 苏*堂 2 2 草堰村前墩组 B类 916 182 1098
107 郑*霞 3 1 草堰村祁东组 B类 458 91 549
108 刘*平 1 1 草堰村前墩组 B类 458 91 549
109 陈*荣 2 2 草堰村郢东组 C类 770 0 770
110 邬*明 2 2 草堰村大井组 B类 916 182 1098
111 邓*秀 2 2 草堰村邓郢组 B类 916 182 1098
112 祁*玉 2 1 草堰村大井组 C类 385 0 385
113 李*友 3 3 草堰村邓郢组 B类 1374  273  1647 
114 汤*平 3 1 草堰村草堰组 B类 458 91 549
115 李*才 2 2 草堰村邓郢组 C类 770 0 770
116 苏*满 1 1 草堰村小湾组 C类 385  0  385 
117 蔡*明 2 2 草堰村小圩组 C类 770  0  770 
118 刘*军 1 1 晁仓村晁仓组 A类 582 174 756
119 韩*芝 2 2 晁仓村高塘组 B类 916 182 1098
120 汪*树 1 1 晁仓村古河组 A类 582 174 756
121 韩*社 1 1 晁仓村韩大庄组 A类 582 174 756
122 张* 1 1 晁仓村红星组 B类 458 91 549
123 苏*道 1 1 晁仓村红星组 A类 582 174 756
124 解*平 4 1 晁仓村梁墩组 B类 458 91 549
125 刘*明 1 1 晁仓村刘大庄 B类 458 91 549
126 张*所 3 3 晁仓村刘小庄组 B类 1374 273 1647
127 蔡*华 1 1 晁仓村新河组 B类 458 91 549
128 尤*珍 1 1 晁仓村韩大庄 B类 458 91 549
129 朱*年 4 2 晁仓村双沟组 C类 770 0 770
130 吴*年 2 2 晁仓村坝口组 C类 770 0 770
131 许*平 1 1 晁仓村梁墩组 A类 582 174 756
132 刘*好 4 3 晁仓村晁仓组 C类 1155 0 1155
133 黄*稳 2 2 晁仓村小庙组 A类 1164 348 1512
134 王*发 2 2 晁仓村车洋河组 C类 770 0 770
135 刘*和 3 3 晁仓村梁墩组 C类 1155  0  1155 
136 张*金 2 2 晁仓村小庄组 C类 770 770 770
137 赵*圆 3 2 晁仓村双沟组 B类 916 182 1098
138 韩* 2 1 晁仓村红星组 B类 458 91 549
139 杨*凤 2 2 晁仓村梁墩组 B类 916 182 1098
140 刘*友 2 2 晁仓村小庙组 B类 916 182 1098
141 刘*如 1 1 晁仓村新河组 B类 458 91 549
142 刘*双 4 3 晁仓村新河组 B类 1374  273  1647 
143 刘*圣 2 2 晁仓村梁墩组 C类 770  0  770 
144 许*所 2 2 晁仓村 C类 770 0 770
145 赵*全 2 2 晁仓村高塘组 C类 770 0 770
146 卫*荣 2 1 晁仓村韩大庄组 B类 458 91 549
147 卫*品 1 1 晁仓村车洋河 B类 458 91 549
148 龚*兰 1 1 春光村坝口组 C类 385 0 385
149 王*英 1 1 春光村高埠组 A类 582 174 756
150 潘*发 2 2 春光村高埠组 C类 770 0 770
151 韩*勤 1 1 春光村高埠组 B类 458 91 549
152 吕*朋 1 1 春光村和平组 C类 385 0 385
153 刘*如 1 1 春光村和平组 C类 385 0 385
154 刘*露 2 2 春光村后河组 C类 770 0 770
155 汪*成 2 2 春光村街头组 B类 916 182 1098
156 姚*兵 1 1 春光村街头组 C类 385 0 385
157 姜*旺 2 1 春光村街头组 C类 385 0 385
158 徐*全 1 1 春光村老庄组 C类 385 0 385
159 叶*平 1 1 春光村老庄组 C类 385 0 385
160 程*西 2 2 春光村桥头组 A类 1164 348 1512
161 周*和 3 2 春光村新圩组 B类 916 182 1098
162 周*宏 1 1 春光村新圩组 C类 385 0 385
163 景*应 3 2 春光村堰心组 B类 916 182 1098
164 李*英 1 1 春光村油厂组 A类 582 174 756
165 施*元 1 1 春光村油厂组 A类 582 174 756
166 陈*霞 1 1 春光村后河组 C类 385 0 385
167 严*勤 1 1 春光村杨庄组 A类 582 174 756
168 卫*新 4 4 春光村坝口组 C类 1540 0 1540
169 金*燕 3 2 春光村和平组 B类 916 182 1098
170 杨*梅 2 2 春光村油厂组 B类 916 182 1098
171 卫* 4 4 春光村前河组 B类 1832 364 2196
172 罗*友 2 2 春光村平堰组 C类 770 0 770
173 龚*翠 4 4 春光村前河组 C类 1540 0 1540
174 刘*胜 2 1 春光村后河组 B类 458 91 549
175 张*运 2 2 春光村油厂组 B类 916 182 1098
176 周*华 4 1 春光村桥头组 C类 385 0 385
177 卫*勇 2 2 春光村坝口组 B类 916 182 1098
178 姜*胜 1 1 春光村街头组 B类 458 91 549
179 熊*兵 4 4 春光村平堰组 A类 2328 696 3024
180 解*凤 3 2 春光村前河组 A类 1164 348 1512
181 龚*芳 1 1 春光村杨庄组 C类 385 0 385
182 刘*云 4 1 春光村油厂组 B类 458  91  549 
183 王*佳 2 1 春光村桥头组 B类 458  91  549 
184 黄* 3 1 春光村街头组 B类 458 91 549
185 汪*圣 4 4 春光村前河组 B类 1832 364 2196
186 卫*富 2 2 春光村油厂组 C类 770 770
187 姚*俊 3 2 春光村街头组 B类 916 182 1098
188 刘*稳 3 3 墩子湾村大墩组 C类 1155 0 1155
189 刘*稳 2 1 墩子湾村大墩组 B类 458 91 549
190 陈*琼 1 1 墩子湾村大墩组 A类 582 174 756
191 许*军 2 1 墩子湾村大墩组 C类 385 0 385
192 张*存 2 2 墩子湾村杜郢组 B类 916 182 1098
193 刘*宏 1 1 墩子湾村墩子湾组 A类 582 174 756
194 刘*来 2 2 墩子湾村墩子湾组 C类 770 0 770
195 黄*鑫 1 1 墩子湾村粉坊组 B类 458 91 549
196 许* 1 1 墩子湾村粉坊组 B类 458 91 549
197 袁*福 1 1 墩子湾村栗树组 C类 385 0 385
198 苏*芝 2 2 墩子湾村前墩组 C类 770 0 770
199 谢*仓 1 1 墩子湾村双墩组 A类 582 174 756
200 许*贵 1 1 墩子湾村汪岗组 B类 458 91 549
201 袁*山 3 3 墩子湾村长岗组 A类 1746 522 2268
202 刘*平 2 2 墩子湾村长岗组 B类 916 182 1098
203 袁*根 1 1 墩子湾村长岗组 B类 458 91 549
204 张*婵 3 3 墩子湾村杜郢 A类 1746 522 2268
205 刘* 1 1 墩子湾村黄庄组 A类 582 174 756
206 杨*霞 1 1 墩子湾村前墩组 B类 458 91 549
207 姜* 1 1 墩子湾村汪岗组 A类 582 174 756
208 刘*玲 3 3 墩子湾村下湾组 B类 1374 273 1647
209 邬*中 2 2 墩子湾村上湾组 B类 916 182 1098
210 戴*超 3 3 墩子湾村中湾组 C类 1155 0 1155
211 王*虎 2 2 墩子湾村粉坊组 B类 916 182 1098
212 邬*余 2 2 墩子湾村上湾组 C类 770 0 770
213 陈*华 1 1 墩子湾村粉坊组 C类 385 0 385
214 许*林 3 1 墩子湾村大庄组 C类 385 0 385
215 李*应 3 3 墩子湾村墩子湾组 C类 1155 0 1155
216 邬*福 2 2 墩子湾村上湾组 C类 770 0 770
217 杨*如 1 1 墩子湾村汪岗组 B类 458 91 549
218 汪*华 3 1 墩子湾村中湾组 B类 458  91  549 
219 戴*辉 4 1 墩子湾村中湾组 B类 458  91  549 
220 陈*仓 3 3 墩子湾村杜郢组 C类 1155 0 1155
221 刘*存 3 1 墩子湾村双墩组 B类 458 91 549
222 杨*社 2 2 墩子湾村团结组 C类 770 0 770
223 潘*美 2 1 高峰村曹碾组 A类 582 174 756
224 张*传 2 2 高峰村槽碾组 B类 916 182 1098
225 刘*英 1 1 高峰村槽碾组 C类 385 0 385
226 张*达 1 1 高峰村槽碾组 B类 458 91 549
227 杨* 3 1 高峰村槽碾组 A类 582 174 756
228 李*英 1 1 高峰村大院组 C类 385 0 385
229 高*荣 2 1 高峰村大院组 A类 582 174 756
230 杨*荣 2 1 高峰村大院组 B类 458 91 549
231 刘* 1 1 高峰村大院组 A类 582 174 756
232 张*法 1 1 高峰村粉坊组 A类 582 174 756
233 张*如 1 1 高峰村金杯组 C类 385 0 385
234 罗*珍 1 1 高峰村金杯组 B类 458 91 549
235 刘*水 1 1 高峰村梁塘组 A类 582 174 756
236 潘*桂 1 1 高峰村上塘组 B类 458 91 549
237 方*芝 1 1 高峰村孙坝组 B类 458 91 549
238 刘*芝 1 1 高峰村塘拐组 B类 458 91 549
239 刘*琴 3 2 高峰村塘拐组 A类 1164 348 1512
240 张*好 3 2 高峰村塘拐组 C类 770 0 770
241 仁*芝 2 1 高峰村虾冲组 B类 458 91 549
242 张*好 3 1 高峰村下塘组 B类 458 91 549
243 韩*兵 3 2 高峰村新塘组 C类 770 0 770
244 许*亮 1 1 高峰村新塘组 A类 582 174 756
245 孙*敏 1 1 高峰村中塘组 B类 458 91 549
246 韩*运 4 2 高峰村中庄组 B类 916 182 1098
247 肖*枝 1 1 高峰村梁塘组 B类 458 91 549
248 潘*好 1 1 高峰村小店组 A类 582 174 756
249 高* 3 2 高峰村高小组 B类 916 182 1098
250 韩*现 2 1 高峰村长岗组 B类 458 91 549
251 韩*忠 3 2 高峰村中塘组 B类 916 182 1098
252 高*杰 3 2 高峰村高老组 C类 770 0 770
253 张*国 2 2 高峰村平塘组 C类 770 0 770
254 罗* 4 1 高峰村高老组 B类 458 91 549
255 高*为 3 3 高峰村高小组 C类 1155 0 1155
256 张*中 3 2 高峰村槽碾组 C类 770 0 770
257 陈*银 3 2 高峰村梁塘组 C类 770 0 770
258 黄*菊 1 1 高峰村平塘组 C类 385 0 385
259 张*转 3 1 高峰村梁塘组 B类 458 91 549
260 潘*周 2 2 高峰村新塘组 B类 916 182 1098
261 吕*本 1 1 高峰村高老组 C类 385 0 385
262 韩* 2 2 高峰村虾冲组 B类 916 182 1098
263 许*云 1 1 高峰村中庄组 B类 458 91 549
264 韩*萱 4 1 高峰村中庄组 B类 458  91  549 
265 朱*银 2 2 高峰村朱庄组 C类 770  0  770 
266 薛*云 4 1 高峰村小店组 C类 385  0  385 
267 许*文 2 2 高峰村新塘组 B类 916  182  1098 
268 高*知 2 2 高峰村湾塘组 C类 770  0  770 
269 杨*美 3 1 高峰村大院组 C类 385 0 385
270 高*金 2 2 高峰村高小组 C类 770 770
271 丁*霞 5 4 高峰村塘拐组 C类 1540 1540
272 朱*安 4 3 高峰村朱庄组 C类 1155 0 1155
273 潘*海 2 2 高峰村塘拐组 B类 916 182 1098
274 张*耀 2 2 高峰村平塘组 C类 770 770
275 韩*伍 2 2 高峰村香店组 C类 770  770 
276 景*仓 1 1 河北村曹冲组 C类 385 0 385
277 高*泽 1 1 河北村东郢北组 B类 458 91 549
278 许* 1 1 河北村东郢南 B类 458 91 549
279 高*住 1 1 河北村桂楼组 C类 385 0 385
280 高*军 1 1 河北村桂楼组 A类 582 174 756
281 高*华 2 2 河北村桂柚组 C类 770 0 770
282 高*好 3 3 河北村桂柚组 B类 1374 273 1647
283 景*银 4 2 河北村桂柚组 C类 770 0 770
284 郑*银 1 1 河北村郝堰拐组 B类 458 91 549
285 周*银 2 2 河北村郝堰拐组 B类 916 182 1098
286 周*线 3 2 河北村胡圩组 B类 916 182 1098
287 苏*来 1 1 河北村胡圩组 B类 458 91 549
288 余*翠 1 1 河北村会馆组 B类 458 91 549
289 吴*存 2 2 河北村会馆组 C类 770 0 770
290 江*全 3 3 河北村江大庄组 C类 1155 0 1155
291 王*荣 1 1 河北村景庄组 C类 385 0 385
292 龚*仓 3 3 河北村龙井组 A类 1746 522 2268
293 周*敏 2 1 河北村汪大圩组 B类 458 91 549
294 张*芳 1 1 河北村汪大圩组 B类 458 91 549
295 景*应 2 2 河北村王庄组 C类 770 0 770
296 徐*胜 3 2 河北村吴榜东组 B类 916 182 1098
297 王*红 2 1 河北村吴榜西组 B类 458 91 549
298 张*荣 2 1 河北村吴榜西组 B类 458 91 549
299 王*会 1 1 河北村吴东组 C类 385 0 385
300 李*玲 3 3 河北村吴东组 B类 1374 273 1647
301 许*和 4 1 河北村吴东组 C类 385 0 385
302 卫*华 1 1 河北村吴塘拐组 B类 458 91 549
303 武*芝 1 1 河北村月牙塘组 A类 582 174 756
304 高*道 2 2 河北村月牙塘组 C类 770 0 770
305 方*翠 1 1 河北村中堰组 B类 458 91 549
306 刘*红 2 1 河北村中堰组 C类 385 0 385
307 刘* 4 4 河北村周小圩组 C类 1540 0 1540
308 胡*兰 1 1 河北村周小圩组 B类 458 91 549
309 姜*明 2 1 河北村吴西组 B类 458 91 549
310 江*清 2 2 河北村江新庄组 C类 770 0 770
311 徐*仓 2 2 河北村汪大圩组 B类 916 182 1098
312 高*道 2 2 河北村东郢南组 C类 770 0 770
313 卫*友 2 2 河北村桂楼组 C类 770 0 770
314 刘*来 2 2 河北村刘大庄组 B类 916 182 1098
315 陈*勤 3 2 河北村胡圩组 C类 770 0 770
316 江*培 3 2 河北村江大庄组 C类 770 0 770
317 刘*来 4 2 河北村中堰组 C类 770 0 770
318 高*俊 2 2 河北村吴榜东组 C类 770 0 770
319 吴*龙 1 1 河北村会馆组 B类 458 91 549
320 潘*飞 3 3 河北村新庄组 A类 1746 522 2268
321 刘*红 4 2 河北村会馆组 C类 770 0 770
322 高*胜 4 4 河北村刘大庄组 B类 1832 364 2196
323 张*芹 1 1 河北村吴榜西组 C类 385 0 385
324 龚*田 6 4 河北村会馆组 B类 1832 364 2196
325 龚*久 2 1 河北村龙井组 B类 458 91 549
326 刘*满 2 2 河北村刘大庄组 B类 916 182 1098
327 高*兵 2 2 河北村月牙塘组 B类 916 182 1098
328 孙*存 5 1 河北村江大庄组 C类 385 0 385
329 王*晨 4 1 河北村东郢南组 A类 582 174 756
330 王*贵 2 2 河北村王庄组 C类 770  0  770 
331 王*菊 3 3 街道 C类 1155 0 1155
332 韩*华 1 1 街道 B类 458 91 549
333 黄*平 2 2 街道 A类 1164 348 1512
334 程*稳 2 2 街道 C类 770 0 770
335 高*和 3 3 街道 B类 1374 273 1647
336 杜*艮 1 1 街道陶咀组 A类 582 174 756
337 刘*存 2 2 街道油坊组 C类 770 0 770
338 苏* 2 2 街道 B类 916 182 1098
339 江*玮 1 1 街道 A类 582 174 756
340 刘*松 3 2 街道油坊组 B类 916 182 1098
341 徐* 3 1 街道 B类 458 91 549
342 潘*霞 3 1 街道陶嘴 C类 385 0 385
343 王*胜 3 3 街道平塘组 C类 1155 0 1155
344 陈*虎 1 1 九十铺村陈庄组 B类 458 91 549
345 汪*彤 3 2 九十铺村陈庄组 B类 916 182 1098
346 汪*荣 1 1 九十铺村大云组 B类 458 91 549
347 李*松 1 1 九十铺村过塘组 B类 458 91 549
348 张*林 3 3 九十铺村荷叶塘组 B类 1374 273 1647
349 潘*浩 1 1 九十铺村荷叶塘组 A类 582 174 756
350 袁*东 2 2 九十铺村荷叶塘组 B类 916 182 1098
351 王*稳 1 1 九十铺村江庄组 A类 582 174 756
352 苏*玲 1 1 九十铺村九十铺组 A类 582 174 756
353 张*金 2 1 九十铺村老院组 C类 385 0 385
354 曹*清 1 1 九十铺村李院组 A类 582 174 756
355 陈*勇 1 1 九十铺村李院组 B类 458 91 549
356 周*平 2 2 九十铺村吕东组 A类 1164 348 1512
357 姜*霞 2 2 九十铺村碾塘组 B类 916 182 1098
358 王*存 3 2 九十铺村铺塘组 C类 770 0 770
359 卫*稳 1 1 九十铺村铺塘组 C类 385 0 385
360 刘*福 2 2 九十铺村铺塘组 A类 1164 348 1512
361 杨*华 1 1 九十铺村前进组 A类 582 174 756
362 赵*华 2 2 九十铺村双塘组 B类 916 182 1098
363 谢* 1 1 九十铺村桃园组 C类 385 0 385
364 谢*来 1 1 九十铺村谢庄组 B类 458 91 549
365 许*新 1 1 九十铺村许庄组 A类 582 174 756
366 邵*祥 1 1 九十铺村早岗组 A类 582 174 756
367 季*山 2 1 九十铺村中心组 A类 582 174 756
368 杨* 4 4 九十铺村中心组 B类 1832 364 2196
369 黄*发 1 1 九十铺村枣岗组 A类 582 174 756
370 张*道 1 1 九十铺村陈庄组 B类 458 91 549
371 李*福 2 2 九十铺村双塘组 B类 916 182 1098
372 朱*红 2 1 九十铺村施庄组 B类 458 91 549
373 罗* 1 1 九十铺村项庄组 C类 385 0 385
374 尤*强 3 3 九十铺村陈庄组 C类 1155 0 1155
375 张*申 2 2 九十铺村曹庄组 C类 770 0 770
376 杨*青 3 1 九十铺村老院组 B类 458 91 549
377 王* 3 3 九十铺村欢塘组 B类 1374 273 1647
378 潘*菊 3 1 九十铺村刘庄组 B类 458 91 549
379 包*好 2 2 九十铺村染坊组 C类 770 0 770
380 王*珍 1 1 九十铺村刘老庄组 C类 385 0 385
381 吴*军 4 4 九十铺村前进组 C类 1540  0  1540 
382 李*敏 3 2 九十铺村过塘组 C类 770  0  770 
383 谢*韦 3 1 九十铺村九十铺组 C类 385 0 385
384 苏*俱 2 1 九十铺村先进组 C类 385 0 385
385 王*炉 2 2 九十铺村枣岗组 C类 770 0 770
386 张* 3 2 九十铺村许庄组 B类 916 182 1098
387 张*如 3 1 九十铺村中心组 C类 385 0 385
388 许*凤 3 1 九十铺村团结组 C类 385 0 385
389 谢*芊 5 1 九十铺村老院组 C类 385 0 385
390 曹*余 4 2 九十铺村曹庄组 B类 916 182 1098
391 施*余 1 1 九十铺村施庄组 B类 458  91  549 
392 吴*梅 4 3 九十铺村前进组 B类 1374  273  1647 
393 宣*转 1 1 莲花堰村店塘组 B类 458 91 549
394 王*道 1 1 莲花堰村店塘组 B类 458 91 549
395 刘*卫 4 2 莲花堰村观塘组 B类 916 182 1098
396 邬*云 1 1 莲花堰村观塘组 B类 458 91 549
397 邬*云 1 1 莲花堰村莲花堰组 B类 458 91 549
398 彭*发 2 2 莲花堰村刘圩组 B类 916 182 1098
399 张*钵 1 1 莲花堰村柳树店组 B类 458 91 549
400 彭*权 1 1 莲花堰村柳树店组 B类 458 91 549
401 苏*留 5 5 莲花堰村前郢组 C类 1925 0 1925
402 刘*梅 3 2 莲花堰村前郢组 B类 916 182 1098
403 孟*文 1 1 莲花堰村清水堰组 C类 385 0 385
404 刘*宝 2 2 莲花堰村三坊组 B类 916 182 1098
405 刘*稳 1 1 莲花堰村三坊组 B类 458 91 549
406 李*焕 1 1 莲花堰村三坊组 A类 582 174 756
407 胡*硕 1 1 莲花堰村田铺组 B类 458 91 549
408 孟*来 1 1 莲花堰村新华组 B类 458 91 549
409 邵*芹 1 1 莲花堰村新塘组 B类 458 91 549
410 刘*红 2 2 莲花堰村新郢组 C类 770 0 770
411 许*芬 1 1 莲花堰村新郢组 C类 385 0 385
412 刘*成 1 1 莲花堰村新郢组 C类 385 0 385
413 潘*尚 1 1 莲花堰村杨庄组 B类 458 91 549
414 刘*梅 1 1 莲花堰村杨庄组 B类 458 91 549
415 黄*俊 1 1 莲花堰村店塘组 A类 582 174 756
416 胡*应 2 2 莲花堰村田铺组 C类 770 0 770
417 杨*富 2 2 莲花堰村新塘组 A类 1164 348 1512
418 胡*华 1 1 莲花堰村新明组 B类 458 91 549
419 施*聪 3 1 莲花堰村杨庄组 B类 458 91 549
420 苏*泉 2 2 莲花堰村新郢组 B类 916 182 1098
421 刘*柱 3 2 莲花堰村竹园组 B类 916 182 1098
422 龚*华 2 1 莲花堰村新郢组 C类 385 0 385
423 潘*香 2 2 莲花堰村观塘组 C类 770 0 770
424 张*道 2 2 莲花堰村三坊组 C类 770 0 770
425 欧*华 2 1 莲花堰村新店组 C类 385 0 385
426 潘*仓 3 2 莲花堰村三房组 C类 770 0 770
427 陶*伍 4 3 莲花塘村新塘组 B类 1374 273 1647
428 王*应 4 3 莲花堰村店塘组 B类 1374 273 1647
429 孟* 4 3 莲花堰村莲花堰组 A类 1746 522 2268
430 陈*平 2 1 莲花堰村柳店组 C类 385  0  385 
431 孟*军 3 3 莲花堰村新建组 B类 1374  273  1647 
432 孟*熙 4 2 莲花堰村柳树店组 C类 770 770
433 刘*文 1 1 莲花堰村农坊组 B类 458 91 549
434 刘*林 4 2 莲花堰村新店组 C类 770 0 770
435 刘*元 2 2 莲花堰村 C类 770 0 770
436 孟*爱 1 1 莲花堰村柳树店组 B类 458 91 549
437 苏*燕 1 1 六岭村大桥组 A类 582 174 756
438 邬*春 4 3 六岭村高八石组 B类 1374 273 1647
439 辛*荣 1 1 六岭村高八石组 B类 458 91 549
440 谢*山 2 2 六岭村六岭组 A类 1164 348 1512
441 谢*贵 1 1 六岭村六岭组 A类 582 174 756
442 刘*文 1 1 六岭村稍塘组 C类 385 0 385
443 刘*发 3 3 六岭村稍塘组 B类 1374 273 1647
444 谢*亮 1 1 六岭村梳妆台组 B类 458 91 549
445 郭*华 1 1 六岭村谢楼组 B类 458 91 549
446 周*盛 1 1 六岭村谢楼组 B类 458 91 549
447 陈*英 2 2 六岭村新塘岗组 B类 916 182 1098
448 关*祥 1 1 六岭村中塘组 A类 582 174 756
449 关*财 2 2 六岭村中塘组 A类 1164 348 1512
450 徐*英 1 1 六岭斗马岭组 B类 458 91 549
451 刘*周 2 1 六岭村粉坊组 B类 458 91 549
452 周*芝 1 1 六岭村粉坊组 A类 582 174 756
453 李*勤 3 1 六岭村莫埂组 B类 458 91 549
454 尹*梅 3 3 六岭村张大庄 C类 1155 0 1155
455 刘*云 1 1 六岭村中塘组 B类 458 91 549
456 赵*敏 4 3 六岭村堰湾组 C类 1155 0 1155
457 周*富 1 1 六岭村谢楼组 A类 582 174 756
