金安区双河镇2026年1月份城市低保发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭住址 | 保障类别 | 月保障金 | 月增发金额(一类30%、二类20%) | 月实发 |
| 1 | 陈* | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 2 | 童*元 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 3 | 王*勤 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 4 | 施*虹 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 5 | 吴*罕 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 6 | 刘*银 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 7 | 黄*婉 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 8 | 刘*路 | 男 | 1 | 1 | 街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 9 | 刘*军 | 女 | 3 | 2 | 街道 | A类 | 1344 | 404 | 1748 |
| 10 | 童*和 | 男 | 1 | 1 | 街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 11 | 金* | 女 | 3 | 2 | 双河镇街道 | A类 | 1344 | 404 | 1748 |
| 12 | 许* | 男 | 1 | 1 | 双河镇街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 13 | 刘*存 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 14 | 张*兵 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | A类 | 672 | 202 | 874 |
| 15 | 吕*珍 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 16 | 汪*稳 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 17 | 朱*华 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 18 | 袁*梅 | 女 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 19 | 苏*如 | 男 | 3 | 3 | 双河街道 | B类 | 1608 | 321 | 1929 |
| 20 | 朱*菊 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 21 | 花*清 | 男 | 2 | 2 | 双河街道 | B类 | 1072 | 214 | 1286 |
| 22 | 张*云 | 女 | 4 | 3 | 双河街道 | B类 | 1608 | 321 | 1929 |
| 23 | 朱*正 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 24 | 朱* | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 25 | 杨*菊 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 26 | 刘* | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 27 | 吕*治 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 28 | 刘*民 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 29 | 宣*婉 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 30 | 郑*宝 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 31 | 郭*群 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 32 | 李*胜 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 33 | 朱*平 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 34 | 许* | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 35 | 郭* | 男 | 3 | 2 | 双河街道 | B类 | 1072 | 214 | 1286 |
| 36 | 张*玲 | 女 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 37 | 韩*松 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 38 | 卫*江 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 39 | 刘* | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 40 | 张*爱 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 41 | 刘* | 女 | 2 | 2 | 双河街道 | B类 | 1072 | 214 | 1286 |
| 42 | 张*华 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 43 | 吴*荣 | 男 | 3 | 3 | 双河街道 | B类 | 1608 | 321 | 1929 |
| 44 | 翟*存 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 45 | 罗*新 | 男 | 2 | 2 | 街道河南 | B类 | 1072 | 214 | 1286 |
| 46 | 汪*琴 | 女 | 2 | 2 | 街道 | B类 | 1072 | 214 | 1286 |
| 47 | 江* | 男 | 2 | 1 | 街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 48 | 高*红 | 女 | 3 | 3 | 双河镇街道 | B类 | 1608 | 321 | 1929 |
| 49 | 张*亭 | 男 | 3 | 1 | 街道东街 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 50 | 宋*菊 | 女 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 51 | 张*存 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | B类 | 536 | 107 | 643 |
| 52 | 许*珍 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 53 | 苏* | 女 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 54 | 孙*明 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 55 | 李*才 | 男 | 1 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 56 | 刘*舫 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 57 | 许*军 | 男 | 2 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 58 | 徐*兵 | 男 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 59 | 宣*国 | 男 | 2 | 1 | 双河镇 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 60 | 卫*超 | 男 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 61 | 卫*宇 | 男 | 3 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 62 | 徐*春 | 男 | 3 | 3 | 双河街道 | C类 | 1437 | 0 | 1437 |
| 63 | 朱*华 | 女 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 64 | 解*胜 | 男 | 4 | 3 | 双河街道 | C类 | 1437 | 0 | 1437 |
| 65 | 熊*如 | 女 | 2 | 2 | 双河街道 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 66 | 卫*英 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 67 | 琚*荣 | 女 | 1 | 1 | 双河街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 68 | 卫* | 男 | 4 | 4 | 街道 | C类 | 1916 | 0 | 1916 |
| 69 | 卫* | 男 | 3 | 2 | 街道西街 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 70 | 徐*生 | 男 | 4 | 3 | 街道 | C类 | 1437 | 0 | 1437 |
| 71 | 万*青 | 男 | 3 | 2 | 街道河西 | C类 | 958 | 0 | 958 |
| 72 | 江*昌 | 男 | 1 | 1 | 街道东街 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 73 | 程* | 女 | 1 | 1 | 街道 | C类 | 479 | 0 | 479 |
| 74 | 杨*宝 | 男 | 3 | 2 | 双溪社区 | C类 | 958 | 0 | 958 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号