金安区双河镇2026年1月特困人员供养金打卡花名册
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障类型 | 月实发金额 |
| 1 | 双溪社区 | 卫*后 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 2 | 双溪社区 | 刘*和 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 3 | 双溪社区 | 王*树 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 4 | 双溪社区 | 王*胜 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 5 | 双溪社区 | 韦*珍 | 女 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 6 | 双溪社区 | 卫*德 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 7 | 双溪社区 | 童*海 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 8 | 双溪社区 | 江*友 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 9 | 双溪社区 | 王* | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 10 | 双溪社区 | 李*宏 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 11 | 双溪社区 | 卫*亮 | 男 | 1 | 城市分散特困 | 1184 |
| 12 | 双溪社区 | 谢*权 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 13 | 双溪社区 | 卫*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 14 | 双河镇百洋村 | 周*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 15 | 双河镇百洋村 | 许*现 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 16 | 双河镇百洋村 | 胡*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 17 | 双河镇百洋村 | 叶*余 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 18 | 双河镇百洋村 | 叶*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 19 | 双河镇百洋村 | 马*芳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 20 | 双河镇百洋村 | 徐*青 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 21 | 双河镇百洋村 | 宣*家 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 22 | 双河镇百洋村 | 陶*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 23 | 双河镇百洋村 | 汪* | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 24 | 双河镇百洋村 | 许*银 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 25 | 双河镇百洋村 | 韩*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 26 | 双河镇百洋村 | 许*发 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 27 | 双河镇百洋村 | 韩*立 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 28 | 双河镇百洋村 | 尹*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 29 | 双河镇百洋村 | 孙*能 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 30 | 双河镇百洋村 | 宣*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 31 | 双河镇百洋村 | 黄*银 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 32 | 双河镇百洋村 | 周*年 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 33 | 双河镇百洋村 | 尹*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 34 | 双河镇百洋村 | 潘*胜 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 35 | 双河镇百洋村 | 许*兵 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 36 | 双河镇百洋村 | 潘*德 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 37 | 双河镇草堰村 | 许*如 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 38 | 双河镇草堰村 | 邬*陆 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 39 | 双河镇草堰村 | 苏*法 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 40 | 双河镇草堰村 | 龚*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 41 | 双河镇草堰村 | 邬*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 42 | 双河镇草堰村 | 陈*文 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 43 | 双河镇草堰村 | 李*山 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 44 | 双河镇草堰村 | 谈*康 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 45 | 双河镇草堰村 | 吴*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 46 | 双河镇草堰村 | 龚*来 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 47 | 双河镇草堰村 | 赵*荣 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 48 | 双河镇草堰村 | 蔡*兴 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 49 | 双河镇草堰村 | 幸*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 50 | 双河镇草堰村 | 邓*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 51 | 双河镇草堰村 | 姜*松 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 52 | 双河镇草堰村 | 汤*银 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 53 | 双河镇草堰村 | 汤*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 54 | 双河镇草堰村 | 张*权 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 55 | 双河镇晁仓村 | 王*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 56 | 双河镇晁仓村 | 王*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 57 | 双河镇晁仓村 | 张*红 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 58 | 双河镇晁仓村 | 朱*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 59 | 双河镇晁仓村 | 韩*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 60 | 双河镇晁仓村 | 刘*萍 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 61 | 双河镇晁仓村 | 卫*到 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 62 | 双河镇晁仓村 | 张*宝 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 63 | 双河镇晁仓村 | 韩*为 | 男 | 3 | 农村分散特困 | 2814 |
| 64 | 双河镇晁仓村 | 陈*稳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 65 | 双河镇春光村 | 韩*会 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 66 | 双河镇春光村 | 黄*忠 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 67 | 双河镇春光村 | 张*元 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 68 | 双河镇春光村 | 吕*发 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 69 | 双河镇春光村 | 徐*稳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 70 | 双河镇春光村 | 周*新 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 71 | 双河镇春光村 | 邵*纯 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 72 | 双河镇春光村 | 苏*法 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 73 | 双河镇春光村 | 胡*括 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 74 | 双河镇春光村 | 刘*周 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 75 | 双河镇春光村 | 韩*如 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 76 | 双河镇春光村 | 陈*强 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 77 | 双河镇春光村 | 刘*发 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 78 | 双河镇春光村 | 周*春 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 79 | 双河镇春光村 | 潘*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 80 | 双河镇春光村 | 张*凤 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 81 | 双河镇春光村 | 刘* | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 82 | 双河镇墩子湾村 | 谢*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 83 | 双河镇墩子湾村 | 袁*为 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 84 | 双河镇墩子湾村 | 施*永 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 85 | 双河镇墩子湾村 | 王*约 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 86 | 双河镇墩子湾村 | 赵*余 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 87 | 双河镇墩子湾村 | 陈*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 88 | 双河镇墩子湾村 | 赵*满 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 89 | 双河镇墩子湾村 | 桑*福 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 90 | 双河镇墩子湾村 | 谢*炉 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 91 | 双河镇墩子湾村 | 杨*会 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 92 | 双河镇墩子湾村 | 潘*田 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 93 | 双河镇墩子湾村 | 袁*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 94 | 双河镇墩子湾村 | 苏*宏 | 男 | 2 | 农村分散特困 | 1876 |
| 95 | 双河镇墩子湾村 | 邬*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 96 | 双河镇墩子湾村 | 陈*江 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 97 | 双河镇墩子湾村 | 袁*江 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 98 | 双河镇墩子湾村 | 李*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 99 | 双河镇高峰村 | 潘*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 100 | 双河镇高峰村 | 罗*具 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 101 | 双河镇高峰村 | 张*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 102 | 双河镇高峰村 | 高*痞 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 103 | 双河镇高峰村 | 高*松 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 104 | 双河镇高峰村 | 张*权 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 105 | 双河镇高峰村 | 张*才 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 106 | 双河镇高峰村 | 刘*超 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 107 | 双河镇高峰村 | 刘*林 | 男 | 2 | 农村分散特困 | 1876 |
| 108 | 双河镇高峰村 | 潘*久 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 109 | 双河镇高峰村 | 张*稳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 110 | 双河镇高峰村 | 卫*才 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 111 | 双河镇高峰村 | 韩*业 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 112 | 双河镇高峰村 | 袁*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 113 | 双河镇高峰村 | 张*法 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 114 | 双河镇高峰村 | 韩*社 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 115 | 双河镇高峰村 | 张*宏 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 116 | 双河镇高峰村 | 张*高 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 117 | 双河镇高峰村 | 高*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 118 | 双河镇高峰村 | 韩*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 119 | 双河镇高峰村 | 高*香 | 男 | 2 | 农村分散特困 | 1876 |
| 120 | 双河镇河北村 | 高*社 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 121 | 双河镇河北村 | 高*国 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 122 | 双河镇河北村 | 龚*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 123 | 双河镇河北村 | 郝*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 124 | 双河镇河北村 | 汪*胜 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 125 | 双河镇河北村 | 江*尚 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 126 | 双河镇河北村 | 江*炉 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 127 | 双河镇河北村 | 许*平 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 128 | 双河镇河北村 | 刘*荣 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 129 | 双河镇河北村 | 徐*年 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 130 | 双河镇河北村 | 卫*春 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 131 | 双河镇河北村 | 卫*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 132 | 双河镇河北村 | 高*德 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 133 | 双河镇河北村 | 高*俊 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 134 | 双河镇河北村 | 刘*宽 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 135 | 双河镇河北村 | 胡*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 136 | 双河镇河北村 | 张*伦 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 137 | 双河镇河北村 | 卞*林 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 138 | 双河镇河北村 | 郝*宝 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 139 | 双河镇河北村 | 朱*扣 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 140 | 双河镇河北村 | 李*峰 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 141 | 双河镇河北村 | 卫*文 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 142 | 双河镇河北村 | 徐*胜 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 143 | 双河镇河北村 | 李*才 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 144 | 双河镇河北村 | 刘*锋 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 145 | 双河镇九十铺村 | 曹*甫 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 146 | 双河镇九十铺村 | 杨*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 147 | 双河镇九十铺村 | 施*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 148 | 双河镇九十铺村 | 谢*林 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 149 | 双河镇九十铺村 | 项*同 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 150 | 双河镇九十铺村 | 袁*桃 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 151 | 双河镇九十铺村 | 袁*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 152 | 双河镇九十铺村 | 袁*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 153 | 双河镇九十铺村 | 刘*美 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 154 | 双河镇九十铺村 | 张*祥 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 155 | 双河镇九十铺村 | 张*俊 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 156 | 双河镇九十铺村 | 张*满 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 157 | 双河镇九十铺村 | 尤*权 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 158 | 双河镇九十铺村 | 杨*松 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 159 | 双河镇九十铺村 | 张*铸 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 160 | 双河镇九十铺村 | 陈*桂 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 161 | 双河镇九十铺村 | 李*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 162 | 双河镇九十铺村 | 周*稳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 163 | 双河镇九十铺村 | 谢*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 164 | 双河镇莲花堰村 | 刘*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 165 | 双河镇莲花堰村 | 王*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 166 | 双河镇莲花堰村 | 王*俊 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 167 | 双河镇莲花堰村 | 刘*龙 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 168 | 双河镇莲花堰村 | 杨*升 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 169 | 双河镇莲花堰村 | 尹*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 170 | 双河镇莲花堰村 | 刘*平 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 171 | 双河镇莲花堰村 | 李*如 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 172 | 双河镇莲花堰村 | 彭*田 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 173 | 双河镇莲花堰村 | 刘*长 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 174 | 双河镇莲花堰村 | 孟*宇 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 175 | 双河镇莲花堰村 | 左*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 176 | 双河镇莲花堰村 | 郝*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 177 | 双河镇莲花堰村 | 孟*有 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 178 | 双河镇莲花堰村 | 汤*祥 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 179 | 双河镇莲花堰村 | 李*宏 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 180 | 双河镇莲花堰村 | 刘*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 181 | 双河镇莲花堰村 | 谢*前 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 182 | 双河镇莲花堰村 | 吴*芝 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 183 | 双河镇莲花堰村 | 谢*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 184 | 双河镇莲花堰村 | 刘*运 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 185 | 双河镇莲花堰村 | 苏*虎 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 186 | 双河镇莲花堰村 | 刘*刷 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 187 | 双河镇六岭村 | 王*红 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 188 | 双河镇六岭村 | 万*居 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 189 | 双河镇六岭村 | 王* | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 190 | 双河镇六岭村 | 苏*应 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 191 | 双河镇六岭村 | 邵*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 192 | 双河镇六岭村 | 潘*祥 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 193 | 双河镇六岭村 | 刘*胜 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 194 | 双河镇六岭村 | 刘*如 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 195 | 双河镇六岭村 | 范*春 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 196 | 双河镇六岭村 | 周*来 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 197 | 双河镇六岭村 | 刘*武 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 198 | 双河镇六岭村 | 杨*谷 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 199 | 双河镇六岭村 | 梁*田 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 200 | 双河镇祁塘村 | 舒*勤 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 201 | 双河镇祁塘村 | 吕*传 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 202 | 双河镇祁塘村 | 胡*来 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 203 | 双河镇祁塘村 | 胡*年 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 204 | 双河镇祁塘村 | 胡*正 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 205 | 双河镇祁塘村 | 王*海 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 206 | 双河镇祁塘村 | 袁*有 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 207 | 双河镇祁塘村 | 褚*银 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 208 | 双河镇祁塘村 | 金*和 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 209 | 双河镇祁塘村 | 杨*全 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 210 | 双河镇祁塘村 | 褚*来 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 211 | 双河镇祁塘村 | 罗*香 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 212 | 双河镇祁塘村 | 胡*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 213 | 双河镇祁塘村 | 张*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 214 | 双河镇祁塘村 | 李*平 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 215 | 双河镇曙光村 | 胡*红 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 216 | 双河镇曙光村 | 刘*竹 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 217 | 双河镇曙光村 | 刘*好 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 218 | 双河镇曙光村 | 潘*圣 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 219 | 双河镇曙光村 | 刘*华 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 220 | 双河镇曙光村 | 刘*发 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 221 | 双河镇曙光村 | 罗*富 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 222 | 双河镇曙光村 | 陈*旗 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 223 | 双河镇曙光村 | 陈*金 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 224 | 双河镇曙光村 | 刘* | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 225 | 双河镇曙光村 | 王*峰 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 226 | 双河镇曙光村 | 胡*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 227 | 双河镇曙光村 | 韩*华 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 228 | 双河镇曙光村 | 范*勤 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 229 | 双河镇曙光村 | 杨* | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 230 | 双河镇曙光村 | 陈*卓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 231 | 双河镇曙光村 | 韩*兵 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 232 | 双河镇曙光村 | 张*传 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 233 | 双河镇曙光村 | 张*江 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 234 | 双河镇孙岗村 | 张*武 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 235 | 双河镇孙岗村 | 张*停 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 236 | 双河镇孙岗村 | 张*安 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 237 | 双河镇孙岗村 | 苏*成 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 238 | 双河镇孙岗村 | 周*兰 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 239 | 双河镇孙岗村 | 张*准 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 240 | 双河镇孙岗村 | 张*胜 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 241 | 双河镇孙岗村 | 龙*权 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 242 | 双河镇孙岗村 | 俞*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 243 | 双河镇孙岗村 | 张*勤 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 244 | 双河镇孙岗村 | 刘*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 245 | 双河镇孙岗村 | 刘*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 246 | 双河镇孙岗村 | 刘*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 247 | 双河镇孙岗村 | 张*翠 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 248 | 双河镇孙岗村 | 张*福 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 249 | 双河镇孙岗村 | 苏*江 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 250 | 双河镇孙岗村 | 宣*祥 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 251 | 双河镇孙岗村 | 宣*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 252 | 双河镇孙岗村 | 刘*亚 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 253 | 双河镇孙岗村 | 许*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 254 | 双河镇孙岗村 | 苏*运 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 255 | 双河镇孙岗村 | 苏*年 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 256 | 双河镇孙岗村 | 苏*到 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 257 | 双河镇孙岗村 | 张*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 258 | 双河镇孙岗村 | 宣*能 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 259 | 双河镇孙岗村 | 宣*甫 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 260 | 双河镇孙岗村 | 刘*纯 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 261 | 双河镇孙岗村 | 袁*根 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 262 | 双河镇孙岗村 | 潘*清 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 263 | 双河镇孙岗村 | 徐*怀 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 264 | 双河镇孙岗村 | 苏*松 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 265 | 双河镇孙岗村 | 许*国 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 266 | 双河镇孙岗村 | 刘*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 267 | 双河镇孙岗村 | 刘*群 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 268 | 双河镇孙岗村 | 孔*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 269 | 双河镇邬桥村 | 周*春 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 270 | 双河镇邬桥村 | 宣*稳 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 271 | 双河镇邬桥村 | 马*俊 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 272 | 双河镇邬桥村 | 苏*邦 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 273 | 双河镇邬桥村 | 彭*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 274 | 双河镇邬桥村 | 苏*文 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 275 | 双河镇邬桥村 | 苏*存 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 276 | 双河镇邬桥村 | 刘*法 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 277 | 双河镇邬桥村 | 韦*怀 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 278 | 双河镇邬桥村 | 彭*海 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 279 | 双河镇邬桥村 | 郭*文 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 280 | 双河镇邬桥村 | 杨*姚 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 281 | 双河镇邬桥村 | 刘*武 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 282 | 双河镇谢郢村 | 何*宇 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 283 | 双河镇谢郢村 | 叶*余 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 284 | 双河镇谢郢村 | 罗*道 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 285 | 双河镇谢郢村 | 徐*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 286 | 双河镇谢郢村 | 施*松 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 287 | 双河镇谢郢村 | 李*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 288 | 双河镇谢郢村 | 罗*渊 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 289 | 双河镇谢郢村 | 张*玉 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 290 | 双河镇谢郢村 | 王*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 291 | 双河镇谢郢村 | 许*仓 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 292 | 双河镇谢郢村 | 卫*民 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 293 | 双河镇谢郢村 | 谢*润 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 294 | 双河镇谢郢村 | 卫*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 295 | 双河镇谢郢村 | 卫*福 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 296 | 双河镇谢郢村 | 吕*传 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 297 | 双河镇谢郢村 | 刘*维 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 298 | 双河镇谢郢村 | 张*英 | 女 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 299 | 双河镇谢郢村 | 姚*明 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 300 | 双河镇谢郢村 | 赵*桥 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 301 | 双河镇谢郢村 | 罗*柱 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 302 | 双河镇谢郢村 | 谢*艾 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 303 | 双河镇谢郢村 | 罗*玉 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 304 | 双河镇谢郢村 | 张*友 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 305 | 双河镇谢郢村 | 袁*才 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
| 306 | 双河镇谢郢村 | 黄*清 | 男 | 1 | 农村分散特困 | 938 |
