号: NK00101130504/201712-001 信息分类: 促进就业补贴发放
内容分类: 请示 发文日期: 2017-11-10
发布机构: 金开区(示范园区)管委 生成日期: 2017-11-10
来源单位: 六安集中示范园区信息公开
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2017年度高校毕业生基层特岗1-10月份社保补贴汇总表(含示范园区(三十铺镇))
号: 词: 214.48,14.245,582.16,541.31,199.43

金安区2017年度高校毕业生基层特岗1-10月份社保补贴汇总表(含示范园区(三十铺镇))

发布时间:2017-11-10 10:50 信息来源:六安集中示范园区信息公开 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 单位 人数 养老(1-6月标准) 医疗(1-6月标准) 工伤(1-6月标准) 生育(1-6月标准) 失业(1-6月标准) 养老(6-10月标准) 医疗(6-10月标准) 工伤(6-10月标准) 生育(6-10月标准) 失业(6-10月标准) 合计
1 三里桥街道 8 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 63396.24
2 清水河街道 2 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 15849.06
3 望城街道 3 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 23773.59
4 东市街道 5 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 39622.65
5 中市街道 8 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 63396.24
6 先生店乡 3 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 23773.59
7 东桥镇 4 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 31698.12
8 椿树镇 1 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 7924.53
9 木厂镇 2 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 15849.06
10 城北乡 1 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 7924.53
12 东河口镇 4 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 31698.12
13 横塘岗乡 2 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 15849.06
14 张店镇 4 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 31698.12
15 淠东乡 2 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 15849.06
16 马头镇 4 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 31698.12
17 三十铺镇 2 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 15849.06
18 施桥镇 1 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 7924.53
20 孙岗镇 3 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 23773.59
22 毛坦厂镇 1 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 7924.53
23 金安区人社局 18 541.31 199.43 5.7 8.55 14.245 582.16 214.48 6.128 9.192 15.32 142641.54
 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: