2017年7月份城乡居民基本养老保险基金支付审批表(含示范园区(三十铺镇))
| 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户余额支出 | 转移支出 | 转移清退 | 丧葬费补助金支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 支出金额 | 转移人数 | 转移金额 | 清退重复个账人数 | 清退金额 | 支出人数 | 支出金额 | |||
| 金安区中市街道 | 535 | 43610 | 92 | 676.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 536 | 45406.42 |
| 金安区东市街道 | 621 | 41860 | 124 | 1652.01 | 10 | 22880.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5600 | 632 | 71992.82 |
| 金安区三里桥街道 | 442 | 31010 | 66 | 460.8 | 0 | 0 | 1 | 550.81 | 0 | 0 | 2 | 1050 | 445 | 33071.61 |
| 金安区清水河街道 | 1314 | 90090 | 427 | 2663.89 | 4 | 3290.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6580 | 1320 | 102624.16 |
| 金安区望城街道 | 3099 | 216410 | 1055 | 8470.65 | 3 | 8536.63 | 1 | 639.32 | 0 | 0 | 7 | 3920 | 3103 | 237976.6 |
| 金安区三十铺镇 | 8519 | 598500 | 3141 | 17430.16 | 14 | 9336.57 | 1 | 368.21 | 0 | 0 | 11 | 6160 | 8536 | 631794.94 |
| 金安区施桥镇 | 10086 | 694540 | 3418 | 17468.11 | 9 | 4134.22 | 1 | 705.7 | 0 | 0 | 44 | 24570 | 10096 | 741418.03 |
| 金安区张店镇 | 9203 | 642315 | 3007 | 14804.95 | 12 | 7775.76 | 1 | 948.45 | 0 | 0 | 37 | 20720 | 9218 | 686564.16 |
| 金安区马头镇 | 5801 | 407750 | 1888 | 10197.8 | 1 | 548.01 | 3 | 2329.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805 | 420825.66 |
| 金安区木厂镇 | 5531 | 394305 | 1867 | 11599.95 | 9 | 13587.48 | 1 | 412.37 | 0 | 0 | 6 | 3360 | 5541 | 423264.8 |
| 金安区东桥镇 | 6284 | 442820 | 2113 | 11964.42 | 3 | 2237.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 6287 | 458141.69 |
| 金安区毛坦厂镇 | 2896 | 203350 | 918 | 5042.56 | 6 | 5799.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3990 | 2906 | 218181.94 |
| 金安区东河口镇 | 9750 | 666330 | 3212 | 12516.47 | 5 | 2622.01 | 1 | 145.52 | 0 | 0 | 68 | 16520 | 9756 | 698134 |
| 金安区双河镇 | 7884 | 545660 | 2710 | 16200.67 | 13 | 11443.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19390 | 7891 | 592693.82 |
| 金安区孙岗镇 | 9909 | 651630 | 3330 | 15775.09 | 28 | 17492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 72590 | 9927 | 757487.29 |
| 金安区椿树镇 | 6542 | 467110 | 2291 | 11726.44 | 5 | 5635.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1680 | 6547 | 486151.49 |
| 金安区城北乡 | 5804 | 396550 | 2036 | 15999.76 | 20 | 12347.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34160 | 5823 | 459057.58 |
| 金安区横塘岗乡 | 4356 | 305760 | 1441 | 7803.63 | 1 | 799.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 4358 | 315483.22 |
| 金安区先生店乡 | 4113 | 288330 | 1464 | 8238.1 | 4 | 1885.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1610 | 4118 | 300063.66 |
| 金安区中店乡 | 5763 | 406000 | 1910 | 8518.48 | 3 | 1310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2730 | 5773 | 418558.8 |
| 金安区淠东乡 | 7030 | 493220 | 2270 | 11556.34 | 2 | 3863.17 | 1 | 3545.9 | 0 | 0 | 8 | 4340 | 7037 | 516525.41 |
| 金安区翁墩乡 | 4446 | 312200 | 1598 | 10935.07 | 5 | 5012.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5320 | 4458 | 333467.99 |
| 金安区六安经济开发区 | 5280 | 371980 | 1830 | 8618.43 | 14 | 10030.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1680 | 5294 | 392308.59 |
| 小计 | 125208 | 8711330 | 42208 | 230320.2 | 171 | 150568.35 | 11 | 9646.13 | 0 | 0 | 473 | 239330 | 125407 | 9341194.68 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号