金安区2017年一季度公益性岗位补贴申报汇总表(单位)(含示范园区(三十铺镇))
| 金安区2017年一季度公益性岗位补贴申报汇总表(单位) | |||||||||||
| 序号 | 申报单位 | 享受岗位补贴人数 | 享受岗位补贴人月数 | 享受社保补贴人数 | 享受社保补贴人月数 | 单位补贴金额(元) | 个人岗位补贴金额(元) | 开户银行(单位) | 银行账号(单位) | 累计补贴金额(元) | |
| 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | ||||||||||
| 1 | 翁墩乡政府 | 1 | 3 | 300 | 300.00 | ||||||
| 2 | 三十铺镇政府 | 2 | 6 | 600 | 600.00 | ||||||
| 3 | 张店镇政府 | 5 | 15 | 1500 | 1500.00 | ||||||
| 4 | 双河镇政府 | 5 | 15 | 1500 | 1500.00 | ||||||
| 5 | 东市街办事处 | 2 | 6 | 600 | 600.00 | ||||||
| 6 | 三里桥街道办事处 | 9 | 27 | 9 | 27 | 2700 | 20470 | 23170.00 | |||
| 7 | 木厂镇政府 | 2 | 6 | 2 | 6 | 600 | 3248 | 3848.00 | |||
| 8 | 中市街道办事处 | 8 | 24 | 2400 | 2400.00 | ||||||
| 9 | 清水河街道办事处 | 8 | 24 | 2400 | 2400.00 | ||||||
| 10 | 金安区就业局 | 2 | 6 | 2 | 6 | 600 | 4754 | 5354.00 | |||
| 11 | 淠东乡初级中学 | 1 | 3 | 300 | 300.00 | ||||||
| 12 | 淠东乡政府 | 1 | 3 | 300 | 300.00 | ||||||
| 13 | 东河口镇政府 | 3 | 9 | 900 | 900.00 | ||||||
| 14 | 金安区残联 | 1 | 3 | 1 | 3 | 300 | 2265 | 2565.00 | |||
| 15 | 毛坦厂镇 | 3 | 9 | 3 | 9 | 900 | 7103 | 8003.00 | |||
| 16 | 马头镇政府 | 1 | 3 | 300 | 300.00 | ||||||
| 17 | 金安区司法局 | 1 | 3 | 1 | 3 | 300 | 2265 | 2565.00 | |||
| 18 | 施桥镇政府 | 3 | 9 | 1 | 3 | 900 | 3054 | 3954.00 | |||
| 19 | 工美服装公司 | 10 | 30 | 10 | 30 | 3000 | 24445 | 27445.00 | |||
| 合计 | 68 | 204 | 29 | 87 | 20400 | 67604 | 88004 | ||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号