示范园区(三十铺镇)2017年8月份孤儿基本生活经费
示范园区(三十铺镇)2017年8月份孤儿基本生活经费
| 孤儿基本生活经费清册格式 | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 出生年月日 | 户籍状况 | 家庭住址 | 养肓类型 | 监护人姓名及关系 | 享受待遇时间 | 补助金额 | |
| 1 | 叶*健 | 男 | 1999 | 农业 | 红旗村 | 散居孤儿 | 叶*所 父亲 | 2013 | 600 | |
| 2 | 叶*智 | 男 | 2003 | 农业 | 红旗村 | 散居孤儿 | 叶*所 父亲 | 2013 | 600 | |
| 3 | 方* | 女 | 1994 | 农业 | 红旗村 | 散居孤儿 | 方*杨 伯父 | 2014 | 600 | |
| 4 | 方* | 男 | 1995 | 农业 | 红旗村 | 散居孤儿 | 方*杨 伯父 | 2014 | 600 | |
| 5 | 徐* | 女 | 2000 | 农业 | 枣树村 | 散居孤儿 | 徐*霞 外婆 | 2013 | 600 | |
| 6 | 徐* | 男 | 2004 | 农业 | 枣树村 | 散居孤儿 | 徐*霞 外婆 | 2013 | 600 | |
| 7 | 高*杰 | 男 | 2009 | 农业 | 枣树村 | 散居孤儿 | 高*清 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 8 | 陈* | 男 | 2000 | 农业 | 枣树村 | 散居孤儿 | 王*伦 奶奶 | 2013 | 600 | |
| 9 | 张*立 | 男 | 2001 | 农业 | 黄大塘村 | 散居孤儿 | 张*祥 堂兄 | 2013 | 600 | |
| 10 | 张* | 男 | 1997 | 农业 | 河东村 | 散居孤儿 | 沈*德 奶奶 | 2013 | 600 | |
| 11 | 李*剑 | 男 | 2015 | 农业 | 河东村 | 散居孤儿 | 李*发 爷爷 | 600 | ||
| 12 | 杨*云 | 男 | 2000 | 农业 | 赵寨村 | 散居孤儿 | 吴*好 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 13 | 任*新 | 女 | 1999 | 农业 | 赵寨村 | 散居孤儿 | 任*业 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 14 | 汪* | 男 | 2004 | 农业 | 赵寨村 | 散居孤儿 | 任*业 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 15 | 夏*城 | 男 | 2014 | 农业 | 赵寨村 | 散居孤儿 | 汤*英 奶奶 | 600 | ||
| 16 | 陈*红 | 女 | 1996 | 农业 | 倪店村 | 散居孤儿 | 韩*友 姑丈 | 2013 | 600 | |
| 17 | 任*雅 | 女 | 2012 | 农业 | 倪店村 | 散居孤儿 | 任*毛 父亲 | 2013 | 600 | |
| 18 | 周*秀 | 女 | 2006 | 农业 | 倪店村 | 散居孤儿 | 鲍*林 母亲 | 2013 | 600 | |
| 19 | 周*秀 | 女 | 2006 | 农业 | 倪店村 | 散居孤儿 | 鲍*林 母亲 | 2013 | 600 | |
| 20 | 李* | 女 | 1999 | 农业 | 松林村 | 散居孤儿 | 李*厚 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 21 | 徐*良 | 男 | 2005 | 农业 | 街道 | 散居孤儿 | 徐*龙 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 22 | 程*露 | 女 | 1994 | 非农 | 街道 | 散居孤儿 | 程*柱 父亲 | 2013 | 600 | |
| 23 | 王*硕 | 男 | 2011 | 农业 | 四十铺村 | 散居孤儿 | 王*忠 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 24 | 王*璇 | 女 | 2010 | 农业 | 四十铺村 | 散居孤儿 | 王*忠 爷爷 | 2013 | 600 | |
| 25 | 汪*运 | 男 | 2007 | 农业 | 三十铺猴枣树村 | 散居孤儿 | 杜*道 爷爷 | 600 | ||
| 26 | 汪*冉 | 女 | 2005 | 农业 | 三十铺猴枣树村 | 散居孤儿 | 杜*道 爷爷 | 600 | ||
| 27 | 李*亮 | 男 | 2000 | 农业 | 三十铺镇三十铺社区 | 散居孤儿 | 李*发 爷爷 | 2015 | 600 | |
| 28 | 郭*辰 | 男 | 2013 | 农业 | 三十铺镇太平村 | 散居孤儿 | 李*祥 爷爷 | 2016 | 600 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号