【高校毕业生就业见习】金安区机关事业单位就业见习人员2024年8月基本生活补贴发放
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 孙珺 | 女 | 六安市金安区社会保险征缴和信息中心 | 2000 | |
| 2 | 曹蓉 | 女 | 六安市金安区工商业联合会 | 2000 | |
| 3 | 殷安然 | 女 | 中国共产主义青年团六安市金安区委员会 | 2000 | |
| 4 | 杨庆娟 | 女 | 中国共产主义青年团六安市金安区委员会 | 2000 | |
| 5 | 杨若雨 | 女 | 六安市金安区城市管理行政执法局 | 2000 | |
| 6 | 孙琦琦 | 女 | 六安市金安区招商创业服务中心 | 2000 | |
| 7 | 宋子豪 | 男 | 六安市金安区招商创业服务中心 | 2000 | |
| 8 | 陈雨芳 | 女 | 六安市金安区融媒体中心 | 2000 | |
| 9 | 尹文秀 | 女 | 六安市金安区房产管理中心 | 2000 | |
| 10 | 王乐乐 | 男 | 六安市金安区人民法院 | 2000 | |
| 11 | 袁庚硕 | 男 | 六安市金安区人民法院 | 2000 | |
| 12 | 王涛 | 男 | 六安市金安区人民法院 | 2000 | |
| 13 | 陈凤翔 | 男 | 六安市金安区人民政府办公室 | 2000 | |
| 14 | 赵梦遥 | 女 | 六安市金安区商务局 | 2000 | |
| 15 | 万林煜 | 女 | 六安市金安区残疾人联合会 | 2000 | |
| 16 | 张子健 | 男 | 六安市金安区信访局 | 2000 | |
| 17 | 马玉洁 | 男 | 六安市金安区信访局 | 2000 | |
| 18 | 邵阳春 | 女 | 六安市金安区数据资源管理局 | 2000 | |
| 19 | 王宇森 | 男 | 六安市金安区人民检察院 | 2000 | |
| 20 | 张天爱 | 女 | 六安市金安区妇女联合会 | 2000 | |
| 21 | 蔡明锐 | 男 | 六安市金安区统计局 | 2000 | |
| 22 | 高远 | 男 | 六安市金安区统计局 | 2000 | |
| 23 | 杨龙煜 | 女 | 六安市金安区林业发展中心 | 2000 | |
| 24 | 汪傲男 | 男 | 六安市金安区公共资源交易中心 | 2000 | |
| 25 | 魏振申 | 男 | 六安市金安区重点工程建设管理处 | 2000 | |
| 26 | 卫琦 | 男 | 中共六安市金安区委党史和地方志研究室 | 2000 | |
| 27 | 郭梓玥 | 女 | 六安市金安区自然资源和规划局 | 2000 | |
| 28 | 许晨阳 | 男 | 六安市金安区应急管理局 | 2000 | |
| 29 | 俞津津 | 女 | 中共六安市金安区委社会工作部 | 2000 | |
| 30 | 鲍磊 | 男 | 六安市金安区住房和城乡建设局 | 2000 | |
| 31 | 李欢欢 | 男 | 六安市金安区住房和城乡建设局 | 2000 | |
| 32 | 章晶宇 | 男 | 六安市金安区市场监督管理局 | 2000 | |
| 33 | 熊洁 | 女 | 六安市金安区文化和旅游局 | 2000 | |
| 34 | 胡华娣 | 女 | 六安市金安区司法局 | 2000 | |
| 35 | 王梓坤 | 男 | 六安市金安区工业和信息化局 | 2000 | |
| 36 | 赵文 | 女 | 六安市金安区农业农村局 | 2000 | |
| 37 | 姚钰洁 | 女 | 中共六安市金安区委宣传部 | 2000 | |
| 38 | 吴阳阳 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 39 | 金晶 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 40 | 丁思颖 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 41 | 薛可育 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 42 | 杨晨 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 43 | 周欣怡 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 44 | 许静 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 45 | 魏海燕 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 46 | 郑晶晶 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 47 | 张媛媛 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 48 | 朱家敏 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 49 | 李静 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 50 | 王亚婷 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 51 | 袁宏凡 | 男 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 52 | 范悦 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 53 | 丁常玲 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 54 | 程昌滢 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 55 | 王诗涵 | 女 | 六安市金安区教育局 | 2000 | |
| 56 | 冯齐凯 | 男 | 六安市金安区生态环境分局 | 2000 | |
| 57 | 邵扬 | 男 | 安徽六安金安经济开发区管理委员会 | 2000 | |
| 58 | 贺邱雨晴 | 女 | 安徽六安金安经济开发区管理委员会 | 2000 | |
| 59 | 王睿 | 女 | 六安市金安区长三角一体化交流合作中心 | 2000 | |
| 60 | 黄瑞 | 男 | 六安市金安区机关事务管理服务中心 | 2000 | |
| 61 | 王雪 | 女 | 六安市金安区农业机械化管理服务中心 | 2000 | |
| 62 | 田绪齐 | 女 | 六安市金安区人才综合服务中心 | 2000 | |
| 63 | 孙明月 | 女 | 六安市金安区人才综合服务中心 | 2000 | |
| 64 | 杜秦阳 | 男 | 六安市金安区人才综合服务中心 | 2000 | |
| 65 | 孙邵琦 | 女 | 金安区老干部服务中心 | 2000 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号