金安区2024年第三季度建设工程规划许可证台账
| 序号 | 证书编号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 日期 | 附件1 | 附件2 | 备注 | 许可内容 | |
| 1 | 3415022024GG0134411 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 铝工业废物无害化、资源化综合利用项目铝工业废物无害化车间 | 金安区三十铺镇龙池路以北 | 11946平方米 | 2024.7.5 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积11946平方米,铝工业废物无害化车间为地上1层,建筑面积11946平方米。不动产单元代码:341502010013GB00044W00000000。 | 91341502MA8P63750C张海泉 | 341502010013GB00044W00000000 | 六金出2023-34号 |
| 2 | 3415022024GG0135419 | 六安市荣际科技有限公司 | 六安荣际科技有限公司年产60万套新能源汽车电池包配件、热管理配件项目1#办公楼、2#厂房、3#厂房、门卫 | 金安区三十铺镇一元大道以西、山源路以北 | 23183平方米 | 2024.7.9 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积23183平方米,1#办公楼为地上3层,地下1层,建筑面积3729平方米,其中地上建筑面积3459平方米,地下消防水泵房建筑面积270平方米;2#厂房为地上2层,建筑面积12160平方米;3#厂房为地上1层,建筑面积7264平方米,其中厂房建筑面积6880平方米,配电房建筑面积192平方米,空压机房建筑面积64平方米,储藏间128平方米;门卫为地上1层,建筑面积30平方米。不动产单元代码:341502010022GB00124W00000000。 | 91341502MADAN76G3H吴进涛 | 341502010022GB00124W00000000 | 六金出2024-13号 |
| 3 | 3415022024GG0140495 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 安徽瑞隆年产2000万台套汽车门铰链配件项目厂房、办公楼、研发楼、南门卫、西门卫 | 金安区三十铺镇山源路以北、蓝溪路以东 | 66408平方米 | 2024.8.12 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积66408平方米,厂房为地上1层,局部2层,建筑面积57978平方米;办公楼为地上6层,建筑面积4056平方米;研发楼为地上6层,地下1层,建筑面积4320平方米,其中地上建筑面积4032平方米,地下消防水泵房建筑面积288平方米;南门卫为地上1层,建筑面积36平方米;西门卫为地上1层,建筑面积18平方米。不动产单元代码:341502010022GB00127W00000000。 | 91341500MADL4U3L4R黄洪亮 | 341502010022GB00127W00000000 | 六金出2024-16号 |
| 4 | 3415022024GG0150421 | 安徽斯利吉智能科技有限公司 | 安徽斯利吉智能热成型热气胀新能源汽车零部件项目综合厂房 | 金安区三十铺镇西湖路以东 | 24868.2平方米 | 2024.8.12 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积24868.2平方米,综合厂房为地上1层,局部3层,建筑面积24868.2平方米。不动产单元代码:341502010013GB00058W00000000。 | 91341502MADEEK741P陈苗苗 | 341502010013GB00058W00000000 | 六金出2024-14号 |
| 5 | 3415022024GG0141418 | 安徽中科源起科技有限公司 | 年产5500台智能储充机器人及光储充项目1#厂房 | 金安区三十铺镇山源路以南、凤凰路以东 | 8184平方米 | 2024.8.12 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积8184平方米,1#厂房为地上2层,建筑面积8184平方米。不动产单元代码:341502010010GB00090W00000000。 | 91341502MA8P46WL82李权 | 341502010010GB00090W00000000 | 六金出2024-15号 |
| 6 | 3415022024GG0151490 | 六安市万瑞机械设备有限公司 | 万瑞激光模组生产项目3#厂房 | 金安区三十铺镇胜利路以西、长淮路以南 | 3952.5平方米 | 2024.8.14 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积3952.5平方米,3#厂房为地上1层,地下1层,建筑面积3952.5平方米。不动产单元代码:341502010008GB00090W00000000。 | 91341503MA2TB0LY9X 杨园园 | 341502010008GB00090W00000000 | 六金出2018-20号 |
| 7 | 3415022024GG0155478 | 安徽鼎峰智能装备有限公司 | 鼎峰年产5万套出口智能装备项目1#厂房、2#厂房、3#厂房 | 金安区三十铺镇长淮路以北、百盛路以东 | 16167平方米 | 2024.9.4 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积16167平方米,1#厂房为地上2层,建筑面积5418平方米;2#厂房为地上2层,建筑面积5418平方米;3#厂房为地上2层,建筑面积5331平方米。不动产单元代码:341502010022GB00125W00000000。 | 91341502MADL9HHE8T吴平 | 341502010022GB00125W00000000 | 六金出 2017-10号 |
| 8 | 3415022024GG0156411 | 安徽久安建筑机械设备有限公司 | 安徽久安建筑机械设备有限公司加工厂房建设项目7#厂房 | 金安区长淮路和胜利路交叉口东北侧 | 5011.25平方米 | 2024.9.5 | 1、规划总平面及建筑图 壹套 | 注:总建筑面积5011.25平方米,7#厂房为地上3层,局部4层,建筑面积5011.25平方米。不动产单元代码:341502010008GB00014W00000000。 | 91341502MA2MQFKX01李本乾 | 341502010008GB00014W00000000 | 341502出让[2015]31 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号