金安经济开发区政务服务中心综合窗口2月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 办理结果 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 备注 |
| 1 | 正阳机械谷物干燥机产能扩建项目-5#厂房 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2404-341574-04-01-326377 |
2月7日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 2 | 智达年产2300吨耐磨材料生产基地项目1#综合厂房 | 安徽智达耐磨材料有限公司 | 竣工验收备案 | 2210-341574-04-01-245899 | 2月13日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 3 | 安徽星驰高细高产磨环保设备生产和汽车夹具工位 生产线的研制开发和制造项目-2#综合厂房 | 安徽星驰机械制造有限公司 | 竣工验收备案 | 2109-341574-04-01-865446 | 2月13日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 4 | 关于宗荣年产200套表面喷涂设备(2800台新能源汽车零部件表面喷涂包装专用设备)生产及年喷涂汽车零部件1200万件项目申请 | 安徽宗荣金属制品有限公司 | 用地证 | 2106-341502-04-05-170726-1-001 | 2月13日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 5 | 安徽六安白鹅食品高端绿色加工现代产业园项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#配套办公楼 | 安徽金安农业产业发展有限公司 | 核实证 | 2310-341502-04-01-224754-0001 |
2月13日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 6 | 理想汽车六安市三十铺汽车城综合店装饰装修消防改造工程 |
理想智造汽车销售服务(常州)有限公司六安分公司 |
装饰装修赋码 | 20253415020217409 | 2月17日 | 办结 | 通过 | / | |
| 7 | 百盛文化创意产业园非人防地库一、二、三、四标段工程 | 六安元东置业有限公司 | 施工证 | 2020-341574-70-03-011301-0046 |
2月17日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 8 | 人工智能机器人配套项目厂房、综合楼 | 六安兴达金属制品有限公司 | 竣工验收备案 | 2110-341574-04-01-264880 | 2月17日 | 办结 | 通过 | 通过 | |
| 9 | 理想汽车六安市三十铺汽车城综合店装饰装修工程 | 理想智造汽车销售服务(常州)有限公司六安分公司 | 消防验收备案 | 20253415020217409 | 2月18日 | 未办结 | 通过 | 退件(企业资料未齐全) | |
| 10 | 年产100万件传动系统部件建设项目1#厂房及3#综合楼 | 利莱诺(安徽)传动科技有限责任公司 | 竣工验收备案 | 2208-341574-04-01-751144 | 2月18日 | 办结(3月7日) | 通过 | 通过 | |
| 11 | 新能源电动汽车高压零部件检验检测公共服务平台项目新能源试验车间、联合站房、门卫一 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 核实证 | 2308-341574-04-01-765734 | 2月20日 | 办结(2月21日) | 通过 | 通过 | |
| 12 | 新能源汽车轻量化零部件生产项目-后勤楼 | 安徽伟源精密有限公司 | 消防验收 | 2208-341574-04-05-280513 | 2月24日 | 未办结 | 通过 | 退件(企业资料未齐全) | |
| 13 | 新能源高压端子及连接部件建设项目1#厂房、2#厂房、综合楼 | 安徽科润鑫精密技术有限公司 | 消防验收备案 | 2312-341574-04-01-550968 | 2月27日 | 办结(3.11) | 通过 | 通过 | |
| 14 | 铝工业废物无害化、资源化综合利用项目-铝工业废物无害化车间 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 核实证 | 2312-341574-04-01-345801 | 2月28日 | 办结(3.11) | 办结 | 通过 | |
| 15 | 新能源高压端子及连接部件建设项目1#厂房、2#厂房、综合楼 | 安徽科润鑫精密技术有限公司 | 核实证 | 2312-341574-04-01-550968 | 2月28日 | 办结(3.10) | 通过 | 通过 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号