金安经济开发区政务服务中心综合窗口10月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 办理结果 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 备注 |
| 1 | 应流航空产业园八期工程新型涡轴发动机整机试车台及配套项目 | 安徽应流航空科技有限公司 | 项目登记 | 2510-341574-04-01-501268 | 10月11日 | 办结(10.11) | / | / | |
| 2 | 高精度光学元器件及其超精密模具项目 | 安徽浩纳光电有限公司 |
项目登记 | 2507-341574-04-01-647110 | 10月13日 | 办结(10.13) | / | / | |
| 3 | 汉庭酒店六安市金安经开区管委会大学城店项目 | 六安市柏硕酒店管理有限公司 | 装饰装修赋码 | 20253415021014456 | 10月14日 | 办结(10.14) | / | / | |
| 4 | 安徽迪森年产2000万件汽车注塑零部件智能制造项目-1#厂房、2#厂房、办公楼、检测楼、西门岗、北门岗 | 安徽迪森汽车零部件有限公司 | 竣工验收备案 | 2406-341574-04-01-958399 | 10月15日 | 办结(10.17) | 通过(10.16) | 通过(10.16) | |
| 5 | 嘉耀年产10万套汽车座椅、50万套汽车内饰件项目 | 安徽嘉耀汽车部件有限公司 | 项目登记 | 2506-341574-04-01-464088-0001 | 10月17日 | 办结(10.17) | / | / | |
| 6 | 先进能源材料与器件中试基地项目 | 安徽工业技术创新研究院六安院 | 装饰装修赋码 | 2503-341574-04-01-442261-0001 | 10月17日 | 办结(10.17) | / | / | |
| 7 | 金开区新能源汽车零部件研发智造基地项目 | 六安市金安国有资产管理运营有限公司 | 项目登记 | 2508-341574-04-01-888458 | 10月20日 | 办结(10.20) | / | / | |
| 8 | 嘉耀年产10万套汽车座椅、50万套汽车内饰件项目 | 安徽嘉耀汽车部件有限公司 | 用地证 | 2506-341574-04-01-464088-0001 | 10月17日 | 办结(10.21) | 通过(10.21) | 通过(10.21) | |
| 9 | 先进能源材料与器件中试基地项目-六松现代产业园先进能源材料与器件中试基地 | 安徽工业技术创新研究院六安院 | 施工证 | 2503-341574-04-01-442261 | 10月20日 | 办结(10.22) | 通过(10.22) | 通过(10.22) | |
| 10 | 年产1200万件汽车、家用电器塑料零部件新型材料项目综合楼 | 安徽新合盛新材料有限公司 | 规划核实 | 2312-341574-04-01-194341-0001 | 10月23日 | 办结(10.24) | 通过(10.23) | 通过(10.23) | |
| 11 | 年产1201万件汽车、家用电器塑料零部件新型材料项目综合楼 | 安徽新合盛新材料有限公司 | 消防验收备案 | 2312-341574-04-01-194341-0001 | 10月23日 | 办结(10.24) | 通过(10.24) | 通过(10.24) | |
| 12 | 年产1200万件汽车、家用电器塑料零部件新型材料项目2#厂房 | 安徽新合盛新材料有限公司 | 规划核实 | 2312-341574-04-01-194341 | 10月27日 | 办结(10.28) | 通过(10.27) | 通过(10.27) | |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安明天氢能综合能源港项目 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 | 项目登记 | 2503-341574-04-05-268931 | 10月28日 | 办结(10.28) | / | / | |
| 14 | 安徽至信科技有限公司年产50万台套汽车零部件二期项目 | 安徽至信科技有限公司 | 项目登记 | 2508-341574-04-01-650106 | 10月28日 | 办结(10.28) | / | / | |
| 15 | 六安邮件处理中心和电商仓储配送中心G4#楼 | 中国邮政集团有限公司六安市分公司 | 竣工验收备案 | 2016-341574-60-03-012704 | 10月13日 | 办结(10.29) | 通过(10.29) | 通过(10.29) | |
| 16 | 年产2000吨电机外壳及电子端盖项目车间三 | 六安市强明机电制造有限公司 | 规划核实 | 2020-341574-34-03-029102 | 10月16日 | 办结(10.30) | 通过(10.29) | 通过(10.29) | |
| 17 | 年产50万件齿轮项目-2#综合楼 | 六安市合力机械制造有限公司 | 规划核实 | 3415022303230003 | 10月16日 | 办结(10.30) | 通过(10.29) | 通过(10.29) | |
| 18 | 安徽天聚新材料科技有限公司高分子环保降解材料生产项目 | 安徽天聚新材料科技有限公司 | 用地证 | 2505-341574-04-01-663783 | 10月28日 | 办结(10.30) | 通过(10.29) | 通过(10.29) | |
| 19 | 安徽瑞隆年产2000万台套汽车门铰链配件项目厂房 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 竣工验收备案 | 2405-341574-04-01-345275-0001 | 10月28日 | 办结(10.31) | 通过(10.30) | 通过(10.30) | |
| 20 | 安徽瑞隆年产2000万台套汽车门铰链配件项目研发楼及办公楼 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 竣工验收备案 | 2405-341574-04-01-345275-0002 | 10月26日 | 办结(10.31) | 通过(10.30) | 通过(10.30) | |
| 21 | 年产60万套车用功能性新材料及其制品扩建项目4#厂房、7#厂房、办公楼 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 消防验收备案 | 2405-341574-04-02-772861 | 10月28日 | 办结(10.31) | 通过(10.31) | 通过(10.31) | |
| 22 | 安徽建工钢结构绿色智造基地(六安)项目1#配电房、2#重钢车间、2#辅材库 | 安徽建工交通智造有限责任公司 | 规划核实 | 2312-341574-04-01-150517 | 10月23日 | 办结(11.10) | 通过(11.07) | 通过(11.07) | |
| 23 | 高精密齿轮生产基地技改扩建项目地下污水处理池 | 安徽一本精工科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2302-341574-04-02-185737-0004 | 10月27日 | 办结(11.11) | 通过(11.10) | 通过(11.10) | |
| 24 | 高精密齿轮生产基地技改扩建项目2#厂房、甲类库房、 丁类库房、综合楼 | 安徽一本精工科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2302-341574-04-02-185737-0002 | 10月28日 | 办结(11.11) | 通过(11.10) | 通过(11.10) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号