金安经济开发区政务服务中心综合窗口11月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 办理结果 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 备注 |
| 1 | 嘉耀年产10万套汽车座椅、50万套汽车内饰件项目综合车间、西门卫、北门卫 | 安徽嘉耀汽车部件有限公司 | 工程规划证 | 2506-341574-04-01-464088 | 11月4日 | 办结(11.10) | 通过(11.07) | 通过(11.07) | |
| 2 | 节能环保研发中心项目2#厂房、仓库 | 安徽麦克节能科技有限公司 | 项目登记 | 20253415020905450 | 11月10日 | 办结(11.10) | / | / | |
| 3 | 年产1200万件汽车、家用电器塑料零部件新型材料项目3#厂房 | 安徽新合盛新材料有限公司 | 竣工验收备案 | 2312-341574-04-01-194341 | 11月10日 | 办结(11.12) | 通过(11.12) | 通过(11.12) | |
| 4 | 公共卫生楼、医疗综合楼(原康养中心)装饰装修消防改造工程 | 六安市金安区三十铺镇中心卫生院 | 项目登记 | 20253415021114464 | 11月14日 | 办结(11.14) | / | / | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安明天氢能综合能源港项目一撬装设备 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 | 消防设计审查 | 2503-341574-04-05-268931 | 11月3日 | 办结(11.18) | 通过(11.14) | 通过(11.14) | |
| 6 | 六安市宏伟建筑设备有限公司年产200台塔式起重机制造项目3#车间、4#车间 | 六安市宏伟建筑设备有限公司 | 施工证 | 2409-341574-04-01-243934-0001-3-001 | 11月5日 | 办结(11.18) | 通过(11.17) | 通过(11.17) | |
| 7 | 安徽天聚新材料科技有限公司高分子环保降解材料生产项目1#车间、2#车间、研发楼 | 安徽天聚新材料科技有限公司 | 工程规划证 | 2505-341574-04-01-663783 | 11月12日 | 办结(11.19) | 通过(11.18) | 通过(11.18) | |
| 8 | 装配式建筑工业项目 | 安徽亿联达建筑科技有限公司 | 项目登记 | 20253415021114463 | 11月19日 | 办结(11.19) | / | / | |
| 9 | 装配式建筑工业项目-2#厂房(料仓) | 安徽亿联达建筑科技有限公司 | 项目登记 | 20253415021114463-0001 | 11月25日 | 办结(11.25) | / | / | |
| 10 | 丽怡酒店装饰装修消防改造工程 | 六安众志园林绿化工程有限公司 | 消防验收备案 | 20253415020407417 | 11月27日 | 办结(12.5) | 通过(12.4) | 通过(12.4) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号