金安经济开发区政务服务中心综合窗口1月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 办理结果 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 备注 |
| 1 | 高精度光学元器件及其超精密模具项目厂房、办公楼、研发楼、生产附属车间、固废站、值班室 | 安徽浩纳光电有限公司 | 工程证 | 2507-341574-04-01-647110 | 1月4日 | 办结(1.7) | 通过(1.6) | 通过(1.6) | |
| 2 | 祥安热能A级锅炉(整台)设计、制造项目三期扩建项目1#研发楼、2#研发楼、3#厂房、4#厂房、5#厂房、2#-C厂房、设备部、淬火房、探伤房、厨房、餐厅 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 工程证 | 2020-341502-34-03-004962 | 1月5日 | 办结(1.7) | 通过(1.6) | 通过(1.6) | |
| 3 | 年产批式循环谷物干燥机500台项目1#生产车间 | 安徽泰汇科技装备有限公司 | 施工证 | 2307-341574-04-01-722345 | 1月6日 | 办结(1.8) | 通过(1.7) | 通过(1.7) | |
| 4 | 安徽斯利吉智能热成型热气胀新能源汽车零部件项目综合厂房 | 安徽斯利吉智能科技有限公司 | 核实证 | 2404-341574-04-05-536103 | 1月2日 | 办结(1.9) | 通过(1.8) | 通过(1.8) | |
| 5 | 一体式高端智能装备及新能源设备研发制造基地项目厂房、办公楼 | 安徽华创云智能科技有限公司 | 消防验收备案 | 2502-341574-04-01-219264 | 1月4日 | 办结(1.9) | 通过(1.8) | 通过(1.8) | |
| 6 | 年产1200万件汽车、家用电器塑料零部件新型材料项目1#厂房、2#厂房、综合楼 | 安徽新合盛新材料有限公司 | 竣工验收备案 | 2312-341574-04-01-194341 | 1月7日 | 办结(1.14) | 通过(1.14) | 通过(1.14) | |
| 7 | 金安区三十铺镇中心卫生院(金安区妇幼保健院新城分院)改造工程项目公共卫生楼、医疗综合楼(原康养中心) | 六安市金安区三十铺镇中心卫生院 | 施工证 | 2303-341574-04-01-421211 | 12月31日 | 办结(1.15) | 通过(1.14) | 通过(1.14) | |
| 8 | 一体式高端智能装备及新能源设备研发制造基地项目厂房、办公楼 | 安徽华创云智能科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2502-341574-04-01-219264 | 1月13日 | 办结(1.15) | 通过(1.15) | 通过(1.15) | |
| 9 | 新能源汽车轻量化零部件及环保设备生产项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼 | 威明新能源科技发展(安徽)有限公司 | 核实证 | 2312-341574-04-01-949487 | 1月4日 | 办结(1.19) | 通过(1.16) | 通过(1.16) | |
| 10 | 车用高精度应用材料项目办公楼、生产车间、仓库 | 安徽众雁新材料科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2019-341574-29-03-015421 | 12月15日 | 办结(1.19) | 通过(1.16) | 通过(1.14) | |
| 11 | 高精度光学元器件及其超精密模具项目-厂房、研发楼、办公楼、生产附属车间、固废站、值班室 | 安徽浩纳光电有限公司 | 施工证 | 2507-341574-04-01-647110 | 1月12日 | 办结(1.20) | 通过(1.19) | 通过(1.19) | |
| 12 | 安徽斯利吉智能热成型热气胀新能源汽车零部件项目综合厂房 | 安徽斯利吉智能科技有限公司 | 消防验收备案 | 2404-341574-04-05-536103 | 12月31日 | 办结(1.21) | 通过(1.20) | 通过(1.20) | |
| 13 | 兴茂·中国悠然蓝溪旅游度假景区项目兴茂·悠然蓝溪旅游开发项目--102#、103# | 安徽悠然蓝溪旅游开发有限公司 | 竣工验收备案 | 20193415000815033 | 1月20日 | 办结(1.21) | 通过(1.21) | 通过(1.21) | |
| 14 | 安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目一A01#、A05# - A08#、A15# - A19#、A29#、A31# | 安徽警官职业学院 | 消防验收 | 2207-341502-04-01-289802 | 1月19日 | 办结(1.27) | 通过(1.23) | 通过(1.23) | |
| 15 | 晶润光电年产6500万件电子元件制造项目办公楼、2#厂房、3#厂房、产品检验车间 | 六安市晶润光电科技有限公司 | 核实证 | 2205-341574-04-01-307220 | 1月22日 | 办结(1.27) | 通过(1.26) | 通过(1.26) | |
| 16 | 光机模组及核心光学器件生产项目2#车间、3#车间 | 安徽卓英社科技有限公司 | 工程证 | 2504-341574-04-05-119420 | 1月27日 | 办结(1.29) | 通过(1.28) | 通过(1.28) | |
| 17 | 安徽至信科技有限公司年产50万台套汽车零部件二期项目 | 安徽至信科技有限公司 | 用地证 | 2508-341574-04-01-650106 | 1月30日 | 办结(2.3) | 通过(2.2) | 通过(2.2) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号