金安经济开发区政务服务中心综合窗口2月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 办理结果 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 备注 |
| 1 | 锦业路(汉王路-长淮路)道路工程 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 项目登记 | 2601-341574-04-01-762026 | 2月2日 | 办结(2.3) | / | / | |
| 2 | 新能源汽车轻量化零部件及环保设备生产项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼 | 威明新能源科技发展(安徽)有限公司 | 消防验收备案 | 2312-341574-04-01-949487 | 1月27日 | 办结(2.6) | 通过(2.4) | 通过(2.4) | |
| 3 | 年产5500台智能储充机器人及光储充项目1#厂房 | 安徽中科源起科技有限公司 | 消防验收备案 | 2312-341574-04-01-126096 | 1月27日 | 办结(2.6) | 通过(2.4) | 通过(2.4) | |
| 4 | 安徽金安电子信息产业园项目(二期)-1#、2#通用厂房、3#通用厂房、4#通用厂房、1#门卫 | 六安市金安国有资产管理运营有限公司 | 消防验收 | 2502-341574-04-01-783289 | 1月6日 | 办结(2.6) | 通过(2.5) | 通过(2.5) | |
| 5 | 安徽斯利吉智能热成型热气胀新能源汽车零部件项目综合厂房 | 安徽斯利吉智能科技有限公司 | 竣工验收备案 | 2404-341574-04-05-536103 | 2月6日 | 办结(2.9) | 通过(2.6) | 通过(2.6) | |
| 6 | 光机模组及核心光学器件生产项目2#车间、3#车间 | 安徽卓英社科技有限公司 | 施工证 | 2504-341574-04-05-119420 | 2月4日 | 办结(2.10) | 通过(2.10) | 通过(2.10) | |
| 7 | 先进能源材料与器件中试基地项目-六松现代产业园先进能源材料与器件中试基地 | 安徽工业技术创新研究院六安院 | 消防验收备案 | 2503-341574-04-01-442261 | 1月29日 | 办结(2.11) | 通过(2.9) | 通过(2.9) | |
| 8 | 安徽建工钢结构绿色智造基地(六安)项目1#配电房、2#重钢车间、2#辅材库 | 安徽建工交通智造有限责任公司 | 消防验收备案 | 2312-341574-04-01-150517 | 1月21日 | 办结(2.11) | 通过(2.10) | 通过(2.10) | |
| 9 | 理想汽车六安市三十铺汽车城综合店装饰装修工程 | 理想智造汽车销售服务(常州)有限公司六安分公司 | 消防验收备案 | 20243415020607380 | 2月10日 | 办结(2.13) | 通过(2.12) | 通过(2.12) | |
| 10 | 安徽米科智能科技有限公司综合楼 | 安徽米科智能科技有限公司 | 竣工验收备案 | 3415021805220101 | 2月10日 | 办结(2.14) | 通过(2.14) | 通过(2.14) | |
| 11 | 安徽米科智能科技有限公司车间 | 安徽米科智能科技有限公司 | 竣工验收备案 | 3415021805220101 | 2月10日 | 办结(2.14) | 通过(2.14) | 通过(2.14) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号