金安经济开发区政务服务中心综合窗口5月份办件结果
| 序号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 服 务 事 项 | 项目代码 | 上传时间 | 综窗初审 | 住建/自规窗口 | 办理结果 | 备注 |
| 1 | 安徽警官职业学院新校区一期建设项目 A02#、A03#、A04#、A20#、A21#、A22#、A33#楼 | 安徽警官职业学院 | 消防验收 | 2207-341502-04-01-289802 | 4月21日 | 通过(4.30) | 通过(4.30) | 办结(5.8) | |
| 2 | 高端柔版包装包材AI智慧标杆基地项目办公楼、研发楼、3#厂房、消防水泵房 | 安徽金申健智能包装有限公司 | 核实证 | 2412-341574-04-01-811008 | 5月7日 | 通过(5.8) | 通过(5.8) | 办结(5.11) | |
| 3 | 金安经济开发区长三角一体化高端装备制造产业园项目 |
六安金东建设发展有限公司 |
项目登记 | 2603-341574-04-01-302399 | 5月12日 | / | / | 办结(5.12) | |
| 4 | 高端柔版包装包材AI智慧标杆基地项目办公楼、研发楼、3#厂房、消防水泵房 | 安徽金申健智能包装有限公司 | 消防验收备案 | 2412-341574-04-01-811008 | 5月9日 | 通过(5.12) | 通过(5.12) | 办结(5.12) | |
| 5 | 年产6.2亿支胶辊胶圈技改项目 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 工程证 | 2109-341502-07-02-397276 | 5月12日 | 通过(5.12) | 通过(5.12) | 办结(5.13) | |
| 6 | 蓝溪路(寿春路—蓼城路)道路工程 | 六安市金安区农兴建设有限公司 |
项目登记 | 2603-341574-04-01-732435 | 5月15日 | / | / | 办结(5.15) | |
| 7 | 安徽人和智能制造及工业自动化配套设备生产项目4#仓库 | 安徽人和智能制造有限公司 | 工程证 | 2018-341574-39-03-018252 | 5月13日 | 通过(5.14) | 通过(5.14) | 办结(5.15) | |
| 8 | 塑料编织布及无纺布制造建设项目1#、2#厂房及食堂工程 | 安徽项硕塑料制品有限公司 | 核实证 | 2504-341574-04-05-701733 | 5月11日 | 通过(5.11) | 通过(5.11) | 办结(5.12) | |
| 9 | 装配式建筑工业项目 | 安徽亿联达建筑科技有限公司 | 项目登记 | 2511-341574-04-01-273225 | 5月19日 | / | / | 办结(5.19) | |
| 10 | 安徽天康环境科技有限公司环保设备制造技改项目2#车间 | 安徽天康环境科技有限公司 | 核实证 | 2209-341502-07-02-876357 | 5月19日 | 通过(5.19) | 通过(5.19) | 办结(5.19) | |
| 11 | 装配式建筑工业项目-2#厂房(料仓) |
安徽亿联达建筑科技有限公司 | 项目登记 | 2511-341574-04-01-273225-0001 | 5月20日 | / | / | 办结(5.20) | |
| 12 | 安徽警官职业学院新校区A02#、A03#、A04# | 安徽警官职业学院 | 竣工验收备案 | 2207-341502-04-01-289802 | 5月26日 | 通过(5.27) | 通过(5.27) | 办结(5.27) | |
| 13 | 安徽警官职业学院新校区A20#、A21#、A22#、A33# | 安徽警官职业学院 | 竣工验收备案 | 2207-341502-04-01-289802 | 5月26日 | 通过(5.27) | 通过(5.27) | 办结(5.27) | |
| 14 | 君信公司年产70万套汽车精密件量产项目-综合厂房 | 六安君信汽车零部件有限公司 | 施工证 | 2506-341574-04-01-870192 | 5月21日 | 通过(5.22) | 通过(5.26) | 办结(5.28) | |
| 15 | 祥安热能A级锅炉(整台)设计、制造项目三期扩建项目2#-C厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、1#研发楼、2#研发楼、餐厅、厨房、淬火房、设备部、探伤房、综合楼 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 核实证 | 2020-341502-34-03-004962 | 5月26日 | 通过(5.27) | 通过(5.27) | 办结(5.29) | |
| 16 | 年产50万件齿轮项目-2#综合楼 | 六安市合力机械制造有限公司 | 消防验收备案 | 20233415020310307 | 4月20日 | 通过(4.22) | 通过(4.22) | 办结(5.29) | |
| 17 | 六安市精锐齿轮有限公司2#厂房、2#综合楼 | 六安市精锐齿轮有限公司 | 消防验收备案 | 20203415020713137 | 4月20日 | 通过(4.22) | 通过(4.22) | 办结(5.29) | |
| 18 | 年产2000吨电机外壳及电子端盖项目车间三 | 六安市强明机电制造有限公司 | 消防验收备案 | 2020-341574-34-03-029102 | 4月20日 | 通过(4.22) | 通过(4.22) | 办结(5.29) |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号