金安区三十铺镇中心卫生院医疗服务项目及价格明细表

发布日期:2025-09-28 09:36 浏览量: 我要纠错 【字体:  
序号 项目编码 项目名称 单位 单价
1 PBDF0102 复合手法推拿治疗 23.00000
2 PBDB0101 头痛推拿治疗 28.00000
3 PBDA1601 腰肌劳损推拿治疗 32.00000
4 PBDA1401 项背肌筋膜炎推拿治疗 29.00000
5 PBDA1201 落枕推拿治疗 34.00000
6 PBDA0601 腰椎间盘突出推拿治疗 70.00000
7 PBDA0101 颈椎病推拿治疗 38.00000
8 PBCC0101 普通拔罐治疗 30.00000
9 PBCB0201 直接灸治疗 37.00000
10 PBCA0101 普通针刺 37.00000
11 NID0001 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) 10.00000
12 AAAL0001-0 一般诊疗费(乡镇卫生院和社区卫生服务中心) 10.00000
13 AAAL0001-1 一般诊疗费(智医助理,乡镇卫生院和社区卫生服务中心) 11.00000
14 014100000010004 中药贴敷-儿童(加收) 13.00000
15 014400000020000 直接灸 37.00000
16 014200000040000 特殊穴位(部位)针法 穴位 25.00000
17 014400000050000 中医拔罐 30.00000
18 014500000020000 颈部疾病推拿 50.00000
19 014200000010001 常规针法 次*日 55.00000
20 210102015a-01 影像胶片打印 6.13000
21 012301010010000-3 X线摄影成像 20.00000
22 012301010010000-2 X线摄影成像 25.00000
23 ABCA0001120400006-1 静脉输液(使用留置针加收) 6.00000
24 11302000010000 急诊留观护理 29.00000
25 230200055 骨密度测定 48.00000
26 BCAH0001 全自动单独滴染HE检测 34.00000
27 250403079 13碳尿素呼气试验 108.00000
28 250302003-2 糖化血红蛋白测定(色谱法加收) 27.00000
29 PBCD0801 皮内针治疗 部位 15.00000
30 3102050011 胰岛功能试验:葡萄糖耐量试验 每试验项目 32.00000
31 CGLB1000 甲型流感病毒抗原检测 36.00000
32 PCAA0302 机械煎药 3.00000
33 311400016 红光治疗 每个部位 25.00000
34 20220704 换药(门诊小) 8.00000
35 250310037-1 孕酮测定(化学发光法加收) 18.00000
36 331521041 甲床修补术 432.00000
37 250404005-1 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法加收) 27.00000
38 250404005 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) 27.00000
39 250402017-2 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法加收) 18.00000
40 250310030-1 睾酮测定(化学发光法加收) 18.00000
41 250310002-1 血清泌乳素测定(化学发光法加收) 18.00000
42 250310036-1 雌二醇测定(化学发光法加收) 18.00000
43 250310005-1 血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) 18.00000
44 330604006-16 阻生牙拔除术(低位阻生) 每牙 360.00000
45 330604006-15 阻生牙拔除术(中位阻生) 每牙 240.00000
46 250310004 血清促卵泡刺激素测定 18.00000
47 250404011-01 糖类抗原测定(化学发光法加收) 每种抗原 18.00000
48 311211020 妇科特殊治疗 48.00000
49 250402017 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 18.00000
50 250404015 铁蛋白测定 18.00000
51 270800004 液基薄层细胞制片术 135.00000
52 250403066 HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 306.00000
53 ZL0016 幼师健康体检 人次 168.00000
54 ZL0015 健康体检C 人次 280.00000
55 ZL0014 健康体检B 人次 160.00000
56 ZL0012 门诊常规体检 人次 50.00000
57 3105100071 口腔局部止血 每牙 8.00000
58 330100001-1 局部浸润麻醉(牙) 5.00000
59 330604004 磨牙拔除术 每牙 38.00000
60 250404011-3 糖类抗原测定 每种抗原 36.00000
61 250404011-2 糖类抗原测定 每种抗原 36.00000
62 250404011-1 糖类抗原测定 每种抗原 36.00000
63 310513001 洁治 每牙 3.00000
64 310511019 髓腔消毒术 每牙/次 10.00000
65 310511014 干髓术 10.00000
66 310511011 盖髓术 每牙 14.00000
67 310511002 复杂充填术 38.00000
68 310518001 可摘义齿修复:活动桥 每牙 58.00000
69 310511001 简单充填术 29.00000
70 310510005 不良修复体拆除 每牙 14.00000
71 310518003 铸造可摘局部义齿 每牙 240.00000
72 310510001 调合 每牙 3.00000
73 310518002 塑料可摘局部义齿 每牙 77.00000
74 310518004 美容义齿 每牙 77.00000
75 310518005 即刻义齿 每牙 58.00000
76 310518006 附着体义齿 每牙 115.00000
77 310519012 义齿组织面重衬 每厘米 10.00000
78 120700001-1 雾化吸入(6岁以下儿童加收) 1.20000
79 330604006 阻生牙拔除术 每牙 173.00000
80 330604005 复杂牙拔除术 每牙 86.00000
81 310511013 开髓引流术 每牙 14.00000
82 250301014 β2微球蛋白测定 9.00000
83 250310001-1 血清促甲状腺激素测定(化学发光法加收) 18.00000
84 250310010-1 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) 16.00000
85 250310011-1 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 16.00000
86 250310013-1 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) 16.00000
87 250310014-1 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 16.00000
88 250404006-1 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法加收) 27.00000
89 250404002-1 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法加收)(特需) 6.75000
90 250404001-1 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法加收)(特需) 6.75000
91 250203020-1 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) 9.00000
92 250203025-1 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) 9.00000
93 250203035-2 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) 8.00000
94 250403043-1 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法加收) 9.00000
95 2501030021 隐血试验(OB) 3.00000
96 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 9.00000
97 250403050 肺炎支原体血清学试验 18.00000
98 250306001-h 血清肌酸激酶测定 9.00000
99 250501033 支原体检查 27.00000
100 250104014-a 阴道分泌物检查 5.00000
101 110500001 体检费 16.00000
102 10190330 宫内节育器放置术(取出术) 60.00000
103 10188601 宫内节育器放置术 60.00000
104 10173419 妇科检查 8.00000
105 ZL0001 二类疫苗接种服务 20.00000
106 210102018 X线诊断 部位 16.00000
107 FKA03703 十二通道常规心电图检查 32.00000
108 CCCA3000 粪便常规检查 4.00000
109 ABZF0001120100014 阴道冲洗 17.00000
110 ABLB0001121100001 贴敷降温 5.00000
111 ABHA0001121600001 导尿 24.00000
112 ABFA0004120600001 换药(特大) 64.00000
113 ABFA0003120600002 换药(大) 40.00000
114 ABFA0002120600003 换药(中) 24.00000
115 ABFA0001120600004 换药(小) 16.00000
116 ABEA0003120500001 清创(缝合)术(大) 115.00000
117 ABEA0002120500002 清创(缝合)术(中) 64.00000
118 ABEA0001120500003 清创(缝合)术(小) 32.00000
119 ABCA0001120400006 静脉输液 9.60000
120 ABBB0001120400002 静脉采血 5.60000
121 ABAD0001120400002 静脉注射 4.80000
122 ABAC0001120400001 肌肉注射 4.00000
123 ABAB0001120400001 皮下注射 4.00000
124 ABAA0001120400001 皮内注射 4.00000
125 AAAJ0001 门/急诊留观中医辨证论治 12.00000
126 AAAG0001 普通门诊中医辨证论治 9.00000
127 AAAC0001 门/急诊留观诊察费 12.00000
128 AAAB0001 急诊诊察费 12.00000
129 AAAA0005 方便门诊诊察费 1.00000
130 AAAA0003 主任医师门诊诊察费 16.00000
131 AAAA0002 副主任医师门诊诊察费 16.00000
132 AAAA0001 普通门诊诊察费 6.00000
133 470000005 小针刀治疗 每个部位 61.00000
134 410000001 贴敷疗法 每个创面 12.00000
135 340200018 肺功能康复评定 28.80000
136 340100023 牵引 19.00000
137 340100010 中频脉冲电治疗 12.00000
138 340100001 红外线治疗 每个照射区 9.60000
139 331602004 浅表肿物切除术 每个肿物 108.00000
140 331602002 体表异物取出术 54.00000
141 331602001 脓肿切开引流术 54.00000
142 331523007 石膏固定术(大) 216.00000
143 331523006 石膏固定术(特大) 324.00000
144 331521029 屈伸指肌腱吻合术 每根肌腱 721.00000
145 331521017 腱鞘囊肿切除术 324.00000
146 331521016 缩窄性腱鞘炎切开术 540.00000
147 331521008 手外伤清创术 每个手指 270.00000
148 331304001 阴道异物取出术 162.00000
149 331303001 宫颈息肉切除术 54.00000
150 331202002 阴囊脓肿引流术 216.00000
151 331004019 肛周常见疾病手术治疗 410.00000
152 330608003 口腔颌面软组织清创术(小) 216.00000
153 330608002 口腔颌面软组织清创术(中) 324.00000
154 330608001 口腔颌面软组织清创术(大) 577.00000
155 330604033 牙周骨成形手术 每牙 86.00000
156 330604031 牙龈切除术 每牙 32.00000
157 330604003 前磨牙拔除术 每牙 27.00000
158 330604002 前牙拔除术 每牙 21.60000
159 330604001 乳牙拔除术 每牙 10.80000
160 330404004 角膜拆线 108.00000
161 330201001 头皮肿物切除术 432.00000
162 330100015 麻醉中监测 小时 34.00000
163 330100005 全身麻醉 2小时 680.00000
164 330100002a 门诊口腔神经阻滞麻醉 小时 40.00000
165 330100002 神经阻滞麻醉 2小时 195.00000
166 330100001a 门诊口腔局部浸润麻醉 8.00000
167 330100001 局部浸润麻醉 34.00000
168 311400028 皮损内注射 每个皮损 9.60000
169 311400022 拔甲治疗 每个 25.00000
170 311300006 各种软组织内封闭术 19.00000
171 311201053a 无痛人工流产术 384.00000
172 311201053 人工流产术 96.00000
173 311201050 刮宫术 76.80000
174 311201026 胎心监测 4.00000
175 311201010 宫颈扩张术 19.00000
176 311201006 阴道灌洗上药 9.60000
177 310601001 肺通气功能检查 48.00000
178 310519006 调改义齿 14.00000
179 310517008 咬合重建 144.00000
180 310517006 固定桥 每牙 144.00000
181 310516003 调磨合垫 每次 14.00000
182 310513006 牙龈保护剂塞治 每牙 3.84000
183 310513005 牙面光洁术 每牙 1.92000
184 310513003 牙周固定 每牙 14.00000
185 310513002 龈下刮治 每牙 5.76000
186 310511025 根管内固定术 每根管 33.60000
187 310511021 根管再治疗术 48.00000
188 310511017 根管充填术 每根管 19.00000
189 310511016 根管预备 每根管 19.00000
190 310511015 牙髓摘除术 每根管 12.00000
191 310511012 牙髓失活术 每牙 14.00000
192 310511004 牙体缺损粘接修复术 38.00000
193 310511003 牙体桩钉固位修复术 48.00000
194 310510006 牙开窗助萌术 每牙 29.00000
195 310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 5.00000
196 310505006 合导板制备 每个 115.00000
197 310503003 咬合动度测定 8.00000
198 310502002 根管长度测量 每根管 8.00000
199 310501011 口腔内窥镜检查 每牙 4.00000
200 310501007 口腔模型制备 单颌 19.00000
201 310501002 咬合检查 8.00000
202 270300005 手术标本检查与诊断 144.00000
203 260000004 Rh血型鉴定 9.00000
204 260000002 ABO血型鉴定 9.00000
205 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 27.00000
206 250404002 甲胎蛋白测定(AFP) 13.50000
207 250404001 癌胚抗原测定(CEA) 13.50000
208 250403053 梅毒密螺旋体抗体测定 14.00000
209 250403043 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 9.00000
210 250403019 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 23.00000
211 250403014 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) 14.00000
212 250403009 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) 4.00000
213 250403007 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 4.00000
214 250403006 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) 4.00000
215 250403005 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) 4.00000
216 250403004 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) 4.00000
217 250402035 类风湿因子(RF)测定 9.00000
218 250310056CERS1000 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 50.00000
219 250310037 孕酮测定 18.00000
220 250310036 雌二醇测定 18.00000
221 250310030 睾酮测定 18.00000
222 250310014 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 18.00000
223 250310013 血清游离甲状腺素(FT4)测定 18.00000
224 250310011 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 18.00000
225 250310010 血清甲状腺素(T4)测定 18.00000
226 250310005 血清促黄体生成素测定 18.00000
227 250310002 血清泌乳素测定 18.00000
228 250310001 血清促甲状腺激素测定 18.00000
229 250307005 血清尿酸测定 4.50000
230 250307002 肌酐测定 4.50000
231 250307001 尿素测定 4.50000
232 250306005 乳酸脱氢酶测定 9.00000
233 250306002 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 9.00000
234 250305011 血清碱性磷酸酶测定 4.50000
235 250305009 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 4.50000
236 250305008 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 4.50000
237 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定 4.50000
238 250305005 血清总胆汁酸测定 18.00000
239 250305002 血清直接胆红素测定 4.50000
240 250305001 血清总胆红素测定 4.50000
241 250304004 钙测定 4.50000
242 250304003 氯测定 4.50000
243 250304002 钠测定 4.50000
244 250304001 钾测定 4.50000
245 250303009 血清载脂蛋白B测定 14.00000
246 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 14.00000
247 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 4.50000
248 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 9.00000
249 250303002 血清甘油三酯测定 4.50000
250 250303001 血清总胆固醇测定 4.50000
251 250302003 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 13.50000
252 250302001 葡萄糖测定 5.00000
253 250301017 超敏C反应蛋白测定 18.00000
254 250301002 血清白蛋白测定 2.70000
255 250301001 血清总蛋白测定 2.70000
256 250203035 凝血酶时间测定(TT) 9.00000
257 250203030 血浆纤维蛋白原测定 12.00000
258 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 9.00000
259 250203020 血浆凝血酶原时间测定(PT) 9.00000
260 250102035 尿液分析 7.00000
261 250102021 尿妊娠试验 2.70000
262 2501010152 血细胞分析(五分类) 12.00000
263 250101008 红细胞沉降率测定(ESR) 2.70000
264 220800008 超声计算机图文报告 7.00000
265 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 86.00000
266 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 108.00000
267 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每部位 72.00000
268 2203010012 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) 部位 36.00000
269 220301001 彩色多普勒超声常规检查 部位 72.00000
270 120700001 雾化吸入 4.00000
271 120300002 低流量吸氧 小时 1.60000
272 120300001 中心吸氧 小时 2.00000
273 110900005 门/急诊留观床位费 4.00000