金安区妇幼保健院(六安市儿童医院)人员识别
|
员工信息表 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 科室 | 职称 | 学历 | 政治面貌 |
| 1 | 卢红 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 2 | 卫功文 | 男 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 3 | 吴静 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 4 | 陈玉国 | 男 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 5 | 王慧 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 6 | 李传娣 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 7 | 熊敏 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 8 | 秦海霞 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 9 | 王群 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 10 | 储朝凤 | 女 | 财会 | 高级会计师 | 本科 | 党员 |
| 11 | 游勇 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 12 | 余存霞 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 13 | 潘瑞 | 男 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 14 | 潘宇 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 15 | 李本云 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 中专 | 群众 |
| 16 | 王教敏 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 大专 | 群众 |
| 17 | 张勇 | 男 | 临床 | 副主任中医师 | 本科 | 党员 |
| 18 | 张时军 | 男 | 中医 | 副主任中医师 | 本科 | 群众 |
| 19 | 方萍萍 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 20 | 陶志云 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 21 | 赵启玲 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 22 | 张芹 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 23 | 苏昌 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 24 | 熊甜甜 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 25 | 刘祥梅 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 26 | 裴婷婷 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 27 | 曹启茹 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 28 | 卢梅 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 29 | 刘敏 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 中专 | 群众 |
| 30 | 赵循勋 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 31 | 鲍丽丽 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 32 | 鹏程 | 男 | 中医 | 副主任中医师 | 本科 | 群众 |
| 33 | 翁同芳 | 女 | 临床 | 副主任中医师 | 硕士 | 党员 |
| 34 | 韩保良 | 男 | 检验 | 主任检验师 | 本科 | 党员 |
| 35 | 戚晓燕 | 女 | 检验 | 副主任检验师 | 中专 | 党员 |
| 36 | 宣继敏 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 中专 | 群众 |
| 37 | 郭宏燕 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 大专 | 群众 |
| 38 | 陈勤艾 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 大专 | 群众 |
| 39 | 陈以红 | 女 | 护理 | 主任护师 | 本科 | 党员 |
| 40 | 潘群 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 中专 | 群众 |
| 41 | 刘慧 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 大专 | 群众 |
| 42 | 许玲 | 女 | 临床 | 主治医师 | 大专 | 党员 |
| 43 | 宋丛芳 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 44 | 惠娟 | 女 | 保健 | 副主任医师 | 大专 | 群众 |
| 45 | 张义凤 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 46 | 黄凝晖 | 女 | 保健 | 主治医师 | 大专 | 群众 |
| 47 | 沈萍 | 女 | 保健 | 副主任医师 | 大专 | 群众 |
| 48 | 崔时敏 | 女 | 临床 | 主治医师 | 中专 | 群众 |
| 49 | 张家东 | 男 | 临床 | 主治医师 | 大专 | 群众 |
| 50 | 周莉 | 女 | 中医 | 副主任中医师 | 本科 | 群众 |
| 51 | 李健 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 52 | 王友刚 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 53 | 孙常玲 | 女 | 临床 | 主治医师 | 中专 | 群众 |
| 54 | 王银银 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 55 | 陈忠 | 男 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 56 | 孟银 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 57 | 李圆 | 男 | 影像 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 58 | 雷娟 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 59 | 吴琪 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 60 | 胡桥 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 61 | 朱凌云 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 62 | 洪辉林 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 63 | 易少辉 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 64 | 叶晓林 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 65 | 王翠 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 66 | 陈婉 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 67 | 钟家琼 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 68 | 周菲 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 69 | 周炎宏 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 70 | 蔡传兰 | 女 | 保健 | 副主任医师 | 硕士 | 党员 |
| 71 | 朱琳 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 72 | 谢曌环 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 73 | 解文娟 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 74 | 俞洋 | 男 | 保健 | 副主任医师 | 硕士 | 党员 |
| 75 | 彭倩倩 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 76 | 何蕊 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 77 | 朱桂生 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 78 | 蔡晶晶 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 79 | 卞东升 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 80 | 刘薇 | 女 | 临床 | 主治医师 | 大专 | 群众 |
| 81 | 朱一鸣 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 82 | 江永清 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 83 | 张学静 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 84 | 欧阳冬梅 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 85 | 王玮 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 86 | 杨健 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 87 | 王广玥 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 88 | 张其林 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 89 | 葛友娟 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 90 | 陈健 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 91 | 窦俊锋 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 92 | 张陈娣 | 女 | 临床 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 93 | 刘伟 | 女 | 临床 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 94 | 高子君 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 95 | 赵德奎 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 96 | 吴春燕 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 97 | 谷玉杰 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 98 | 张立玉 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 99 | 刘向东 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 100 | 陶圆圆 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 101 | 茅晓龙 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 102 | 周一杰 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 103 | 刘欢 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 104 | 殷剑秋 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 105 | 金山 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 106 | 许菁 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 107 | 左绪兰 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 108 | 熊延权 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 大专 | 群众 |
| 109 | 李朝芹 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 110 | 李云生 | 女 | 护理 | 主管护师 | 中专 | 群众 |
| 111 | 张广芳 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 112 | 汪运梅 | 女 | 护理 | 主管检验师 | 大专 | 群众 |
| 113 | 王丽 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 本科 | 党员 |
| 114 | 张静 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 115 | 周敏 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 本科 | 群众 |
| 116 | 杨艳 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 本科 | 群众 |
| 117 | 李海燕 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 大专 | 群众 |
| 118 | 张静 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 119 | 任国丽 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 120 | 祝凤 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 党员 |
| 121 | 汪婷婷 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 122 | 高冬霞 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 123 | 李纯玉 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 124 | 闫敏 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 125 | 谭小群 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 126 | 盛玉莲 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 127 | 王素堂 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 党员 |
| 128 | 卢丽 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 129 | 朱晓容 | 女 | 护理 | 副主任护师 | 大专 | 群众 |
| 130 | 许姗姗 | 女 | 临床 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 131 | 罗晓梅 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 132 | 季松 | 男 | 检验 | 主管检验师 | 大专 | 群众 |
| 133 | 刘大兵 | 男 | 药剂 | 主管药剂师 | 中专 | 党员 |
| 134 | 胡晓岚 | 女 | 检验 | 主管检验师 | 大专 | 群众 |
| 135 | 杨勋春 | 男 | 检验 | 主管检验师 | 中专 | 群众 |
| 136 | 刘维琴 | 女 | 检验 | 副主任检验师 | 本科 | 党员 |
| 137 | 江德洋 | 男 | 检验 | 副主任检验师 | 本科 | 党员 |
| 138 | 李晓君 | 女 | 临床 | 副主任检验师 | 本科 | 群众 |
| 139 | 丁玲玲 | 女 | 药剂 | 副主任药师 | 本科 | 党员 |
| 140 | 胡坤 | 男 | 药剂 | 主管药剂师 | 本科 | 群众 |
| 141 | 幸俊杰 | 男 | 检验 | 副主任检验师 | 本科 | 群众 |
| 142 | 刘玉妞 | 女 | 检验 | 主管检验师 | 本科 | 群众 |
| 143 | 田小青 | 女 | 检验 | 副主任检验师 | 大专 | 党员 |
| 144 | 陈萍萍 | 女 | 检验 | 主管检验师 | 本科 | 群众 |
| 145 | 周娜娜 | 女 | 检验 | 主管检验师 | 本科 | 群众 |
| 146 | 代杨 | 女 | 检验 | 主管检验师 | 本科 | 群众 |
| 147 | 佘和岭 | 男 | 药剂 | 主管药剂师 | 大专 | 群众 |
| 148 | 孙若娟 | 女 | 药剂 | 主管药剂师 | 本科 | 群众 |
| 149 | 储成阳 | 男 | 行管 | 经济师 | 本科 | 群众 |
| 150 | 樊劲松 | 男 | 档案 | 馆员 | 大专 | 党员 |
| 151 | 朱莉 | 女 | 档案 | 馆员 | 本科 | 党员 |
| 152 | 陈佩佩 | 女 | 财会 | 会计师 | 本科 | 党员 |
| 153 | 柯力 | 男 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 154 | 李朝晖 | 男 | 影像 | 医师 | 中专 | 群众 |
| 155 | 袁晓丽 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 156 | 汪丽 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 157 | 李君 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 158 | 鲁行行 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 159 | 汪媛媛 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 160 | 程倩 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 161 | 李瑞 | 男 | 保健 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 162 | 耿飞艳 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 163 | 陈昌飞 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 164 | 完永艳 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 165 | 曲红 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 166 | 梁丽 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 167 | 杜青梅 | 女 | 护理 | 护师 | 中专 | 群众 |
| 168 | 张健 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 169 | 李莹 | 女 | 临床 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 170 | 何玉红 | 女 | 护理 | 护师 | 本科 | 党员 |
| 171 | 刘玉霞 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 172 | 方萌萌 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 群众 |
| 173 | 陈鑫玲 | 女 | 药剂 | 药剂师 | 大专 | 群众 |
| 174 | 汪莉莉 | 女 | 药剂 | 药剂师 | 大专 | 群众 |
| 175 | 朱景伟 | 男 | 药剂 | 药剂师 | 大专 | 党员 |
| 176 | 陈久玲 | 女 | 药剂 | 主管药剂师 | 中专 | 群众 |
| 177 | 罗琨 | 女 | 行政 | 助理政工师 | 大专 | 群众 |
| 178 | 胡忠萍 | 女 | 财会 | 助理会计师 | 本科 | 党员 |
| 179 | 杨阳 | 女 | 财会 | 助理会计师 | 大专 | 群众 |
| 180 | 李赟 | 女 | 财会 | 会计师 | 本科 | 党员 |
| 181 | 程跃勇 | 男 | 临床 | 医士 | 中专 | 党员 |
| 182 | 黄萍 | 女 | 护理 | 护士 | 中专 | 群众 |
| 183 | 施沁 | 女 | 行政 | 办事员 | 本科 | 群众 |
| 184 | 陈义 | 男 | 行政 | 办事员 | 硕士 | 党员 |
| 185 | 潘升利 | 男 | 行政 | 办事员 | 中专 | 群众 |
| 186 | 项应飞 | 男 | 后勤 | 高级工 | 高中 | 党员 |
| 187 | 田佳 | 男 | 后勤 | 中级工 | 高中 | 群众 |
| 188 | 郑礼平 | 男 | 后勤 | 中级工 | 初中 | 群众 |
| 189 | 樊昱 | 男 | 后勤 | 中级工 | 大专 | 党员 |
| 190 | 汪运梁 | 男 | 后勤 | 初级工 | 中专 | 群众 |
| 191 | 魏军 | 男 | 后勤 | 普工 | 高中 | 群众 |
| 192 | 沈业林 | 女 | 后勤 | 普工 | 大专 | 群众 |
| 193 | 高靖 | 男 | 后勤 | 普工 | 大专 | 群众 |
| 194 | 张承军 | 男 | 后勤 | 普工 | 中专 | 党员 |
| 195 | 张娜 | 女 | 后勤 | 普工 | 本科 | 群众 |
| 196 | 王先胜 | 男 | 后勤 | 普工 | 初中 | 群众 |
| 197 | 梁萍萍 | 女 | 护理 | 主管护师 | 大专 | 党员 |
| 198 | 邱忞君 | 女 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 199 | 鲍明 | 男 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 200 | 蒋迎芬 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 本科 | 群众 |
| 201 | 俞晓晨 | 女 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 202 | 耿良辉 | 男 | 行政 | 无职称 | 大专 | 群众 |
| 203 | 欧阳迎春 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 204 | 王南 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 205 | 解建 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 206 | 吴振兴 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 207 | 陈向东 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 208 | 卢兴福 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 209 | 刘维洋 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 210 | 陈德威 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 211 | 李军 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 212 | 王兴丽 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 213 | 梁悦 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 214 | 鲁凡 | 女 | 临床医学 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 215 | 张立晶 | 女 | 临床医学 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 216 | 潘布霞 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 217 | 张讴 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 218 | 王煜 | 男 | 行政 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 219 | 朱道远 | 男 | 临床 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 220 | 熊俊生 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 大专 | 党员 |
| 221 | 赵延荣 | 女 | 放射 | 主治医师 | 中专 | 群众 |
| 222 | 高卓 | 男 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 223 | 赵霞 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 224 | 叶媛杰 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 党员 |
| 225 | 程防衣 | 女 | 护理 | 主管护师 | 本科 | 群众 |
| 226 | 张俊松 | 男 | 影像 | 医师 | 大专 | 党员 |
| 227 | 柏宗文 | 男 | 后勤 | 普工 | 大专 | 党员 |
| 228 | 汪静 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 229 | 刘菊 | 女 | 护理 | 主管护师 | 中专 | 群众 |
| 230 | 沈珂 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 本科 | 群众 |
| 231 | 徐家裕 | 男 | 行政 | 计算机中级 | 本科 | 党员 |
| 232 | 王磊 | 男 | 行政 | 计算机中级 | 本科 | 党员 |
| 233 | 李明杰 | 男 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 234 | 程龙 | 男 | 行政 | 中级工 | 高中 | 群众 |
| 235 | 汪平 | 女 | 财会 | 会计师 | 大专 | 党员 |
| 236 | 柏伟 | 男 | 行政 | 普工 | 大专 | 群众 |
| 237 | 时胜亮 | 男 | 行政 | 普工 | 大专 | 群众 |
| 238 | 李菲菲 | 女 | 行政 | 信息处理技术员 | 大专 | 群众 |
| 239 | 张萍萍 | 女 | 行政 | 无职称 | 大专 | 群众 |
| 240 | 周梅 | 女 | 行政 | 中级工 | 中专 | 群众 |
| 241 | 李珊珊 | 女 | 行政 | 助理馆员 | 本科 | 党员 |
| 242 | 马磊 | 男 | 行政 | 会计师 | 本科 | 群众 |
| 243 | 陈琳 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 大专 | 群众 |
| 244 | 孙君 | 女 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 245 | 吕金龙 | 男 | 行政 | 普工 | 大专 | 群众 |
| 246 | 叶彤 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 本科 | 党员 |
| 247 | 叶可馨 | 女 | 行政 | 初级审计师 | 本科 | 党员 |
| 248 | 谷本丽 | 女 | 行政 | 无职称 | 大专 | 群众 |
| 249 | 张强惺 | 男 | 行政 | 计算机初级 | 本科 | 群众 |
| 250 | 汪贤达 | 男 | 后勤 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 251 | 黄苑冰 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 中专 | 群众 |
| 252 | 李旻天 | 男 | 行政 | 无职称 | 大专 | 群众 |
| 253 | 赵宇 | 男 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 254 | 田畅 | 女 | 行政 | 会计师 | 本科 | 群众 |
| 255 | 杨凌霄 | 男 | 行政 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 256 | 王茜 | 女 | 行政 | 无职称 | 大专 | 群众 |
| 257 | 金小羽 | 女 | 行政 | 助理会计师 | 本科 | 群众 |
| 258 | 陈静 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 党员 |
| 259 | 冯丽 | 女 | 临床 | 主任医师 | 本科 | 群众 |
| 260 | 窦晓英 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 261 | 武忠平 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 262 | 邵学娟 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 263 | 黄银枝 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 264 | 刘慧 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 265 | 梁秋 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 266 | 唐永春 | 男 | 临床 | 主治医师 | 硕士 | 党员 |
| 267 | 秦远航 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 268 | 冉玲玲 | 女 | 临床 | 主治医师 | 中专 | 群众 |
| 269 | 张红艳 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 党员 |
| 270 | 汪小飞 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 271 | 袁红芳 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 272 | 刘杰 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 273 | 崔俊 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 274 | 刘欢 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 275 | 李林松 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 276 | 王文娜 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 277 | 张亮亮 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 278 | 井明军 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 279 | 杨陈 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 280 | 孙彪 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 281 | 陶敏 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 282 | 吴灿 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 283 | 谢正健 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 284 | 杨苗 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 285 | 胡娇娇 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 286 | 张娟 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 287 | 陆曙光 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 288 | 谢菲菲 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 289 | 杨亚男 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 290 | 梁玉萍 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 291 | 胡光超 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 292 | 张洋 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 293 | 朱飞跃 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 294 | 卢亮 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 295 | 左晓莎 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 296 | 张霖 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 297 | 景程程 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 298 | 江涛 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 299 | 李瑞 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 300 | 韩大鹏 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 301 | 张祥 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 302 | 苏亮 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 303 | 裴世界 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 304 | 王杰 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 305 | 张明丽 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 306 | 钟晶晶 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 307 | 冯怡新 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 308 | 李娟 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 309 | 吴亚兰 | 女 | 中医 | 中医师 | 硕士 | 群众 |
| 310 | 杨莉 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 311 | 胡承志 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 312 | 杨晓鹏 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 313 | 胡成霞 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 314 | 韩丽 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 315 | 韩旭 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 316 | 胡杰 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 317 | 雷禹 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 318 | 台润东 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 319 | 宋小卉 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 320 | 许祥珍 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 321 | 杨娟 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 322 | 张芝新 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 323 | 张紫妍 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 324 | 谭娇娇 | 女 | 中医 | 中医师 | 本科 | 群众 |
| 325 | 胡杨 | 女 | 中医 | 康复治疗师 | 本科 | 群众 |
| 326 | 胡学勤 | 女 | 保健 | 主管护师 | 硕士 | 群众 |
| 327 | 潘瑾 | 女 | 中医 | 主治中医师 | 硕士 | 党员 |
| 328 | 陈元珠 | 男 | 中医 | 主治中医师 | 硕士 | 党员 |
| 329 | 帅媛媛 | 女 | 中医 | 主治中医师 | 硕士 | 党员 |
| 330 | 张源源 | 女 | 中医 | 主治中医师 | 硕士 | 党员 |
| 331 | 方青育 | 女 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 332 | 潘敏 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 333 | 翁杨 | 女 | 临床 | 副主任医师 | 本科 | 群众 |
| 334 | 祝文轩 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 335 | 付道春 | 男 | 临床 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 336 | 余燕 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 337 | 黄思文 | 女 | 临床 | 无职称 | 本科 | 群众 |
| 338 | 秦本肖 | 女 | 中医 | 中医师 | 本科 | 群众 |
| 339 | 余刘柱 | 男 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 340 | 蒋亚君 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 341 | 孙岩 | 女 | 临床 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 342 | 周明翠 | 女 | 中医 | 副主任医师 | 本科 | 党员 |
| 343 | 陈龙 | 男 | 中医 | 医师 | 本科 | 群众 |
| 344 | 王芝露 | 女 | 中医 | 主治中医师 | 本科 | 群众 |
| 345 | 朱阳 | 男 | 中医 | 主治医师 | 本科 | 群众 |
| 346 | 魏守庆 | 男 | 中医 | 主治中医师 | 硕士 | 群众 |
| 347 | 马瑞亮 | 男 | 检验 | 副主任检验师 | 本科 | 党员 |
| 348 | 张世娥 | 女 | 药剂 | 副主任药师 | 大专 | 群众 |
| 349 | 陈善梅 | 女 | 影像 | 主治医师 | 本科 | 党员 |
| 350 | 鲍秉重 | 女 | 药剂 | 药剂师 | 本科 | 群众 |
| 351 | 梁小娟 | 女 | 药剂 | 药剂师 | 本科 | 群众 |
| 352 | 刘玲 | 女 | 检验 | 副主任检验师 | 本科 | 群众 |
