号: /202603-00023 信息分类: 意见征集
内容分类: 综合政务 发文日期: 2026-03-11
发布机构: 金安区椿树镇 生成日期: 2026-03-11
来源单位: 金安区椿树镇
生效时间: 废止时间:
称: 【公示】金安区椿树镇:关于椿树镇2026年村级经营性资产收益分配计划的公示的意见征集(已结束)
号: 词:

【公示】金安区椿树镇:关于椿树镇2026年村级经营性资产收益分配计划的公示的意见征集(已结束)

发布时间:2026-03-11 11:33 信息来源:金安区椿树镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  

根据《金安区关于全面加强扶贫项目资产后续管理的实施细则》、《金安区村级集体经济组织收益分配管理(暂行)办法》等文件精神要求。现将椿树镇2026年村级经营性资产收益分配计划予以公示,公示期为10天(2026311日至2026321日)。如有异议,请在公示期内向本单位提出意见。


   1、通过信函方式将意见邮寄至:椿树镇人民政府。邮政编码237167,来信请注明“征求意见”字样。

   2、形成书面材料签字或盖章传真至0564-2591266。

   3、通过电子邮件将意见发送至:CHUNSHU1266.@163.com

   联系电话:0564-259141412317

   意见反馈截止时间为2026年3月21日。

椿树镇2026年经营性资产收益分配计划表
序号 村名 经营性资产名称 经营模式 收益金额(万元) 2026年经营性资产收益分配情况(万元)
产业发展 公益岗位    (含辅助岗位、临时用工) 小型公益事业 救助帮扶 运营维护 其他
1 草庙村 入股村集体经济合作社 村集体经济自营 1.2 1.2 0 0 0 0 0
2 草庙村 草庙村脆桃分拣中心建设项目 房屋租赁 4.2 2.2 0 0 0 2 0
3 草庙村 草庙村蚕桑种养殖基地建设项目 村集体经济自营 4 0 2.5 0 0 0 院墙村1.5万元分红
4 草庙村 草庙村蚕桑种养殖基地建设项目(二期) 村集体经济自营 7.5 0 0 0 0 0 中塘村、李圩村、陈安村、椿树村、椿晖社区各1.5万元分红
5 陈庵村 入股椿树镇蚕桑养殖基地及相关配套设施建设项目(二期) 入股分红 1.5 0 0.5 1 0 0 0
6 椿洪村 椿洪村集体经济合作社皖西白鹅养殖项目 村集体经济自营 0.8 0.4 0.4 0 0 0 0
7 椿树村 入股棚岗村股份经济合作社 入股分红 0.6 0 0 0 0.6 0 0
8 椿树村 入股椿树镇草庙村蚕桑养殖基地及配套设施建设项目(二期) 入股分红 2 0 2 0 0 0 0
9 高岗村 入股六安市团结劳务服务公司(高岗村集体经济产业园钢构大棚建设项目) 房屋租赁 4.63 2.58 0 1.62 0.43 0 0
10 高岗村 入股高岗村产业钢构大棚及配套设施建设项目 房屋租赁 2.3 1.3 0 0.81 0.19 0 0
11 高岗村 入股村股份经济合作社(钢构大棚) 房屋租赁 0.465 0.26 0 0.16 0.045 0 0
12 高岗村 入股村股份经济合作社(钢构大棚) 房屋租赁 1.395 0.78 0 0.49 0.125 0 0
13 高岗村 高岗村集体经济产业园钢构大棚建设项目 房屋租赁 4.63 2.58 0 1.62 0.43 0 0
14 高岗村 入股六安市金安区丰润农业专业合作社 入股分红 0.3 0 0 0.3 0 0 0
15 洪桥村 到村产业发展项目 入股分红 0.6 0 0 0 0.6 0 0
16 胡郢村 入股棚岗村股份经济合作社 入股分红 0.7 0 0 0 0.7 0 0
17 胡郢村 胡郢村菌菇种植基地 村集体经济自营 0.3 0.3 0 0 0 0 0
18 李圩村 安徽欣沃生态园艺有限公司 入股分红 1.8 0 0 1.8 0 0 0
19 李圩村 六安市中联房地产开发有限公司 入股分红 5.6 0 0 4.6 1 0 0
20 李圩村 六安桃心恬商业运营管理有限公司 入股分红 0.4 0 0 0.4 0 0 0
21 龙穴村 到村产业发展项目 村集体经济自营 2 1 0 1 0 0 0
22 龙穴村 入股六安市哲思曼尔服饰有限公司 入股分红 4 2 0 0 2 0 0
23 棚岗 到村产业发展项目(新建养鸡场) 村集体经济自营 2.4 2.4 0 0 0 0 0
24 棚岗 棚岗村产业发展项目 大棚租赁 7.5 7.5 0 0 0 0 0
25 棚岗 蚕桑烘烤站建设项目 厂房租赁 12.8 12.8 0 0 0 0 0
26 棚岗 精米加工厂房建设项目 厂房租赁
27 宋大郢村 到村产业发展项目(牛尾巴山土鸡养殖基地) 房屋租赁 4.38 0 1.2388 2.7628 0 0.3784 0
28 宋大郢村 宋大郢到村产业项目 房屋租赁 0.8 0 0 0.2372 0 0.5628 0
31 桃园村 入股六安市华祥建筑有限公司 入股分红 1 0 0 1 0 0 0
32 桃园村 入股安徽欣沃生态园艺有限公司 入股分红 1.8 0 1.8 0 0 0 0
33 桃园村 桃园村股份经济合作社项目 房屋租赁 2.3 0 0.1 2.2 0 0 0
34 桃园村 “桃心恬”豆制品生产加工基地 房屋租赁 12 10 1.1 0 0.9 0 0
35 油坊村 到村产业发展项目 入股分红 0.6 0 0.1 0.2 0.3 0 0
36 油坊村 到村产业发展项目 入股分红 0.6 0 0.1 0.2 0.3 0 0
37 院墙村 入股椿树镇蚕桑养殖基地及相关配套设施建设项目(二期) 入股分红 1.5 0 0 1.2 0.3 0 0
38 院墙村 入股棚岗产业发展项目 入股分红 0.6 0 0 0.3 0.3 0 0
39 长堰 入股六安市华景建设有限公司60万元) 入股分红 6 0 0.4 5.6 0 0 0
40 长堰 入股安徽欣沃生态园艺有限公司项目30万元) 入股分红 1.8 0 0.4 1.4 0 0 0
41 中塘村 入股椿树镇蚕桑养殖基地及相关配套设施建设项目(二期) 入股分红 1.5 0 0.5 1 0 0 0
42 朱庵村 入股安徽欣沃生态园艺有限公司项目 入股分红 1.2 0 0.6 0.6 0 0 0
44 椿晖社区 入股椿树镇草庙村蚕桑养殖基地及配套设施建设项目(二期) 入股分红 2 1.9 0.1 0 0 0 0



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: