【土地流转】金安区城北镇2024年第二季度农村土地承包经营权统计表
序号 | 流出方 | 流入方 | 地点(具体到村) | 流转面积(亩) | 流转价格(元/亩) | 流转用途 | 流转时间 |
1 | 六安市金安区城北镇王湾村股份经济合作社 | 六安市金安区城北镇广友家庭农场 | 城北镇(王湾村) | 110.00 | 350 | 粮食种植 | 2024.1.10-2025.12.31 |
2 | 六安市金安区城北镇鲍兴村股份经济合作社 | 六安市金安区农民梦种植专业合作社 | 城北镇(王湾村) | 1070.09 | 450 | 粮食种植 | 2023.1.5-2025.12.31 |
3 | 六安市金安区城北镇鲍兴村股份经济合作社 | 崔军 | 城北镇(鲍兴村) | 1168.36 | 450 | 粮食种植 | 2023.1.5-2025.12.31 |
4 | 六安市金安区城北镇北三十铺股份经济合作社 | 六安市金安区东青生态家庭农场 | 城北镇(北三十铺村) | 164.50 | 600 | 粮食种植 | 2016.10.25-2025.12.31 |
5 | 六安市金安区城北镇北三十铺村股份经济合作社 | 吴克文 | 城北镇(北三十铺村) | 229.88 | 720 | 粮食种植 | 2023.1.18-2025.12.31 |
6 | 六安市金安区城北镇北三十铺村股份经济合作社 | 徐东亚 | 城北镇(北三十铺村) | 268.34 | 400 | 粮食种植 | 2023.1.18-2025.12.31 |
7 | 六安市金安区城北镇北三十铺村股份经济合作社 | 鲍传兵 | 城北镇(北三十铺村) | 213.17 | 400 | 粮食种植 | 2023.1.18-2025.12.31 |
8 | 六安市金安区城北镇新河村股份经济合作社 | 沈孝中 | 城北镇(新河村) | 125.00 | 240 | 粮食种植 | 2020.1.1-2025.12.31 |
9 | 六安市金安区城北镇北二十铺村股份经济合作社 | 陈广友 | 城北镇(二十铺村) | 100.00 | 400 | 粮食种植 | 2023.6.1-2025.12.31 |
文件下载
标签: